№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | ||||||||
Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения | |||
план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг | ||||||||||
собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | |||||||
Амортизация | Прибыль | ||||||||||||
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
* – отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384); | |||
| Форма 2 |
п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Форма 3 |
№ п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на __ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Форма 4 |
№ п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на __ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||
2 |
| Приложение 6 | |
| Форма 1 |
Показатель эффективности субъектов | ||||||
Сфера естественной монополии | ||||||
Наименование услуги | ||||||
Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов) | ||||||
Количество субъектов, данные которых использованы для анализа | ||||||
Анализируемый период: | ||||||
Начало | ||||||
Конец | ||||||
Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности: | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
n | ||||||
№ | Группа 1 | Группа .. | Группа ... | |||
Наименование субъектов | Xинд. об | Наименование субъектов | Xинд. об | Наименование субъектов | Xинд. об | |
1 | 2 | 3 | … | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
| Форма 2 |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | Тысяч потребителей |
2. | Общая протяженность линий (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии) | Тысяч километров |
3. | Количество силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии) | Штук |
4. | Общая мощность силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии) | Мегаватт/час |
5. | Максимальная нагрузка в сетях, зафиксированная в течение года (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии) | Киловольт |
6. | Объем оказанной за год регулируемой услуги | Киловатт/ч |
7. | Территория обслуживания | Квадратные километры |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | Тысяч потребителей |
2. | Общая протяженность газопроводов | Тысяч километров |
3. | Общая мощность газопроводов/газораспределительной системы | Тысяч кубических метров |
4. | Максимальное давление в газопроводах/газораспределительных системах | МПа |
5. | Объем оказанной за год регулируемой услуги | Тысяч кубических метров |
п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество присоединенных объектов города | Штук |
2. | Общая протяженность трубопроводов | Тысяча километров |
3. | Тепловая мощность котла |
Гигокалории/час |
4. | Мощность насосов | Мегаватт/час |
5. | Максимальная нагрузка в сетях | Тысяча Гкал |
6. | Объем оказанной за год регулируемой услуги | Тысяча Гк |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | Тысяча потребителей (абонентов) |
2. | Общая протяженность водопроводных сетей | Тысяча километров |
3. | Мощность трансформаторной группы насосных станций I,II-го подъемов и водоочистных сооружений | Мегаватт/час |
4. | Суммарная мощность установленного насосного оборудования | Мегаватт/час |
5. | Расчетный напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема | м |
6. | Фактический напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема | м |
7. | Объем оказанной за год регулируемой услуги | Тысяча кубических метров |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Максимально допустимый вес поездов | Тонна |
2. | Максимально допустимая скорость движения пассажирских поездов | Километр/час |
3. | Максимально допустимая скорость движения грузовых поездов | Километр/час |
4. | Объем оказанной за год регулируемой услуги в грузовом движении | Т-километр |
5. | Объем оказанной за год регулируемой услуги в пассажирском движении | Пасс-километр |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество причалов | единиц |
2. | Максимальная возможность обработки судов у причалов в год | единиц/сутки |
3. | Объем оказанной за год регулируемой услуги | Натуральная единица |
№ п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
1. | Количество потребителей услуги | тысяча потребителей |
2. | Общая протяженность нефтепроводов | тысяча километров |
3. | Средняя по всем участкам пропускная способность | тысяча т/сутки |
4. | Объем оказанной за год регулируемой услуги (грузооборот) | миллион т-километр |
| Форма 3 |
Сфера естественной монополии | |||
Наименование услуги | |||
Анализируемый период: | |||
Начало | |||
Конец | |||
Наименование | Структурный параметр 1 | Структурный параметр … | Структурный параметр S |
1 | 2 | 3 | 4 |
Признак значимости | |||
Исключение структурных параметров (0 – структурный параметр исключен, в противном случае -1) | 1 | 1 | 1 |
| Форма 4 |
№ п/п | Наименование структурного параметра | Единица измерения |
1 | 2 | 3 |
2 | ||
3 | ||
… |
| Форма 5 |
Приведение контролируемых расходов в реальное выражение по индексу потребительских цен: в 20__ году …%, в 20__ году …%, в 20__ году …%, в 20__ году …% | |||||||
1 группа аналогичных субъектов | |||||||
Сфера естественной монополии | |||||||
Наименование услуги | |||||||
Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов) | |||||||
Количество субъектов, данные которых использованы для анализа | |||||||
Анализируемый период: | |||||||
Начало | |||||||
Конец | |||||||
Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности: | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
… | |||||||
Год | Структурный параметр 1 | Структурный параметр 2 | Структурный параметр 3 | … | Структурный параметр | Контролируемые расходы в реальном выражении, тысяча тенге | Нормированное соотношение среднего значения расчетных остатков |
Субъект 1 | |||||||
Год 1 | |||||||
Год 2 | |||||||
Год 3 | |||||||
… | |||||||
Год n | |||||||
Субъект 2 | |||||||
Год 1 | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
| Форма 6 |
Возврат к титульному листу | ||||
Сфера естественной монополии | ||||
Наименование услуги | ||||
Анализируемый период: | ||||
Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности: | ||||
1 | ||||
№ п/п | Группа 1 | Группа … | Группа … | |
1 | 2 | … | … | |
| Форма 7 |
Показатели эффективности деятельности субъектов | ||||||
Сфера естественной монополии | ||||||
Наименование услуги | ||||||
Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов) | ||||||
Количество субъектов, данные которых использованы для анализа | ||||||
Анализируемый период: | ||||||
Начало | ||||||
Конец | ||||||
Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности: | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
n | ||||||
№ п/п | Группа 1 | Группа ... | Группа ... | |||
Наименование субъектов | Xинд. об | Наименование субъектов | Xинд. об | Наименование субъектов | Xинд. об | |
1 | 2 | 3 | … | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
| Форма 8 |
№ п/п | Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма которых признана статистически недостоверной | Единица измерения | Заявленная субъектом сумма расходов | ||
Год 1 | … | Год Пзаяв | |||
1 | 2 | 3 | 5 | … | |
Тысяча тенге | |||||
| Форма 9 |
Отчет о достоверности заявленных расходов | |||||||||||
Сфера естественной монополии | |||||||||||
Наименование услуги | |||||||||||
Наименование субъекта | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Год 1 | … | Год Т | … | Нижняя граница достоверности | Верхняя граница достоверности | Год 1 | … | Год T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I | Контролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | |||||||||
1 | Производственные расходы, всего, в том числе* | Тысяч тенге | |||||||||
1.1 | Материальные расходы (за исключением приобретения стратегических товаров), всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.2 | Затраты на оплату труда, всего | Тысяч тенге | |||||||||
1.3 | Ремонт, всего | Тысяч тенге | |||||||||
1.4 | Прочие затраты, всего | Тысяч тенге | |||||||||
2 | Общие и административные расходы** | Тысяч тенге | |||||||||
2.1 | Административные расходы, всего | Тысяч тенге | |||||||||
2.2 | Расходы по реализации, всего | Тысяч тенге | |||||||||
II | Неконтролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | |||||||||
1 | Производственные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.1 | Материальные расходы на приобретение стратегических товаров, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.2 | Амортизация | Тысяч тенге | |||||||||
1.3 | Налоги и другие обязательные платежи и сборы | Тысяч тенге | |||||||||
2 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
2.1 | Амортизация | Тысяч тенге | |||||||||
2.2 | Налоги и другие обязательные платежи и сборы | Тысяч тенге | |||||||||
2.3 | Нормативные технически потери | Тысяч тенге | |||||||||
Всего затрат | Тысяч тенге | ||||||||||
| Форма 10 |
№ п/п | Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма, по которой признана по результатам статистического анализа недостоверной | Заявленная субъектом сумма расходов, признанная по результатам статистического анализа недостоверной, по годам заявленного периода действия тарифа, в тысяча тенге | Сумма расходов, признанная по результатам статистического анализа достоверной, по годам заявленного периода действия тарифа | ||||
год 1 | … | год Пзаяв | год 1 | … | Год Пзаяв | ||