Код | Код | Договор | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | |||||||||||||
заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код | ||||||||||
Наиме-нование пуско-вых ком-плексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | НДС | Все-го к оп-лате | ||||||||||||||
с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС | в отчет-ном меся-це (за __) без НДС | из графы 1 | |||||||||||||||
Строи-тельно-монтаж-ные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | Стои-мость прочих затрат, не входя-щих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | ||||||||||||||
в отчет-ном месяце | по монтажу оборудо-вания | на приобре-тение материа-лов | другие дополни-тельные расходы | ||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) |
|
| Форма |
БИН/ИИН | КОПФ | Договор | Источник финансирования | ||||||||||||
заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код | ||||||||
Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | НДС | всего | ||||||||||||
с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно |
в отчетном месяце, | из них: | ||||||||||||
Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | |||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||