№ п/п | Наименование центров затрат (участков) | Расходы (тысяч тенге) | Измерители (натуральный показатель, принятый для измерения объемов отдельных производственных операций) | Объем измерителя | Расходная ставка | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Служба движения и эксплуатации | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | Принятый, отправленный и переработанный вагон | |||||||
... | ||||||||
Работа товарного кассира | Документально обработанный вагон (прием выдача груза) | |||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе з/плата | ||||||||
Накладные расходы | ||||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Служба подъездного пути | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе з/плата | ||||||||
Накладные расходы | Км развернутой длины подъездного пути | |||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Служба сигнализации и связи | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе з/плата | ||||||||
Накладные расходы | Условная техническая единица | |||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Служба электроснабжения | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе заработная плата | ||||||||
Накладные расходы | Техническая единица | |||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Служба складского хозяйства | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе з/плата | ||||||||
Накладные расходы | кв. м. площади/сутки | |||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Служба автотранспортного хозяйства | ||||||||
Статья 1 | ||||||||
Статья 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого прямые расходы | ||||||||
В том числе з/плата | ||||||||
Накладные расходы | машино-час | |||||||
Доля общецеховых расходов | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Участок общецеховых расходов | тенге затрат | |||||||
Общецеховые расходы, связанные с персоналом | ||||||||
Объект 1 | ||||||||
Объект 2 | ||||||||
... | ||||||||
Управление железнодорожным комплексом (общие и административные расходы) | тенге затрат | |||||||
Административные расходы | ||||||||
Налоги | ||||||||
Итого расходов по железнодорожному комплексу | ||||||||
№ п/п | Виды доходов и другие показатели | Доходы по плану/прогнозу | По отчету |
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Доходы от услуг на подъездных путях | |||
Доходы от регулируемых услуг | |||
Доходы от предоставления подъездных путей для проезда подвижного состава клиентов | |||
Доходы от предоставления подъездных путей для производства маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижных составов клиентов | |||
Итого доходов от регулируемых услуг на подъездных путях | |||
В. Доходы от иной деятельности | |||
Доходы от подачи-уборки вагонов на фронты погрузки-выгрузки | |||
В части организации приема-сдачи грузов и вагонов | |||
Доходы от накатки-выкатки вагонов специализированными средствами на/с паромы | |||
Доходы от погрузки-выгрузки грузов в (из) вагоны (ов) | |||
Доходы от взвешивания грузов с вагонами | |||
Доходы от вспомогательного производства | |||
Доходы от иных нерегулируемых услуг | |||
Итого доходов от иной деятельности | |||
Всего доходов |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |