№ п/п | Наименование центров затрат (участков) | Единица измерения | Первоначальная стоимость | Накопленный износ | Остаточная стоимость | Проектная мощность | Уровень загрузки | Степень задействованности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Служба движения и эксплуатации | ||||||||
Основные средства по группам: | ||||||||
... | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Доля основных средств участка общецеховых расходов | ||||||||
Доля общих и административных основных средств | ||||||||
Служба подъездного пути | ||||||||
Основные средства по группам: | ||||||||
... | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Доля основных средств участка общецеховых расходов | ||||||||
Доля общих и административных основных средств | ||||||||
Служба сигнализации и связи | ||||||||
Основные средства по группам: | ||||||||
... | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Доля основных средств участка общецеховых расходов | ||||||||
Доля общих и административных основных средств | ||||||||
Служба электроснабжения | ||||||||
Основные средства по группам: | ||||||||
... | ||||||||
Итого по участку | ||||||||
Доля основных средств участка общецеховых расходов | ||||||||
Доля общих и административных основных средств | ||||||||
Итого по регулируемым услугам |