Код показателя | Наименование показателей | Расходы | Доходы |
1 | Доход по регулируемым услугам морских портов | ||
2 | Себестоимость по регулируемым услугам морских портов | ||
3 | Производственные затраты | ||
4 | Общие и административные расходы | ||
5 | Расходы по вознаграждению | ||
6 | Доход (убыток) по регулируемым услугам морских портов | ||
7 | Доход по регулируемым услугам в сфере передачи энергоресурсов | ||
8 | Себестоимость | ||
9 | Производственные затраты | ||
10 | Общие и административные расходы | ||
11 | Расходы по вознаграждению | ||
12 | Доход (убыток) по регулируемым услугам в сфере передачи энергоресурсов | ||
13 | Доход по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам | ||
14 | Себестоимость по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам | ||
15 | Производственные затраты | ||
16 | Общие и административные расходы | ||
17 | Расходы по вознаграждению | ||
18 | Доход (убыток) по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам | ||
19 | Производственные затраты, не учитываемые при формировании тарифов | ||
20 | Общие и административные расходы, не учитываемые при формировании тарифов | ||
21 | Доход (убыток) от основной деятельности | ||
22 | Доходы по неосновной деятельности | ||
23 | Доходы по финансированию | ||
24 | Расходы по неосновной деятельности | ||
25 | |||
26 | Доход (убыток) от неосновной деятельности | ||
27 | Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения | ||
28 | Корпоративный подоходный налог | ||
29 | по данным налоговой декларации | ||
30 | отсроченный подоходный налог | ||
31 | Чистый доход (убыток) | ||
32 | Доход по регулируемым услугам морских портов | ||
33 | Себестоимость по регулируемым услугам морских портов | ||
34 | Производственные затраты | ||
35 | Общие и административные расходы | ||
36 | Расходы по вознаграждению |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |