Группа основных средств, нематериальных активов | Всего | В том числе | ||||||
Регулируемые услуги морских портов | Иная деятельность | Косвенные операции | Накладные расходы | Административные расходы | Основные средства, не учитываемые при формировании тарифов | |||
1 категория | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 3 категория | 3 категория | 4 категория | ||
Основные средства | ||||||||
Земля | ||||||||
Здания | ||||||||
Сооружения | ||||||||
Передаточные устройства | ||||||||
Машины и оборудование | ||||||||
Транспортные средства | ||||||||
Компьютерное оборудование | ||||||||
Прочие основные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Нематериальные активы | ||||||||
Лицензионные соглашения | ||||||||
Программное обеспечение | ||||||||
Прочие нематериальные активы | ||||||||
Итого | ||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |