Основное средство | Инвентарный номер | Дата принятия к учету | Срок использования ОС (в месяцах) | Перво началь ная стоимость | Стоимость на начало периода | Амортизация на начало периода | Всего увеличение стоимости |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основные средства 1 категории | |||||||
Услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций | |||||||
Корабельные услуги | |||||||
Причальные услуги | |||||||
Якорные услуги | |||||||
Карантинные услуги | |||||||
Навигационные услуги | |||||||
Услуги за проход каналом | |||||||
Иная деятельность | |||||||
Услуги портовой буксировки | |||||||
Инфраструктура порта для осуществления перевалки нефти | |||||||
Инфраструктура порта для осуществления перевалки зерна | |||||||
Инфраструктура порта для осуществления перевалки грузов на паром | |||||||
Хранение грузов на складе СВХ | |||||||
Основные средства 2 категории | |||||||
Выполнение погрузочно-разгрузочных и швартовых операций | |||||||
Содержание погрузочно-разгрузочных машин, оборудования и инструментов | |||||||
Содержание кранов, оборудования и инструментов | |||||||
Складские операции, хранение генеральных грузов | |||||||
Передача и распределение электрической энергии | |||||||
Отвод сточных вод | |||||||
Подача воды по распределительным сетям | |||||||
Эксплуатация и содержание сборщика льяльных вод | |||||||
Эксплуатация и содержание нефтемусоросборщика | |||||||
Основные средства 3 категории | |||||||
Накладные расходы | |||||||
ОС административно-производственных зданий | |||||||
Технические системы охраны территории порта | |||||||
ОС грузового автопарка | |||||||
ОС легкового автопарка | |||||||
ОС автобусного парка | |||||||
ОС транспортного комплекса | |||||||
ОС противопожарной безопасности объектов | |||||||
Территория порта и основные средства общего назначения | |||||||
Производственно-технологическая связь | |||||||
Административные расходы | |||||||
ОС административного назначения | |||||||
Основные средства 4 категории | |||||||
Всего: |
В том числе | Амортизация за период | Уменьшение стоимости | Стоимость на конец периода | Амортизация на конец периода | Остаточная стоимость | |
Поступление | Увеличение стоимости за счет модернизации | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего по обществу | В том числе | |||
Судозаход, всего | В том числе | Услуги в сфере передачи энергоресурсов | Иная деятельность | |
По регулируемым услугам | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |