Показатели (тенге) | январь | февраль | ма-рт | апрель | май | ию-нь | ию-ль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за предыдущий год |
Цена за 1 единицу перевозимого товара, | |||||||||||||
Производственная себестоимость за 1 единицу | |||||||||||||
Объем перевезенного товара | |||||||||||||
Административные расходы | |||||||||||||
Амортизация | |||||||||||||
Оплата труда | |||||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||
Транспортная составляющая |