Показатели (тенге) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за текущий год |
Цена за 1 единицу перевозимого товара | |||||||||||||
Производственная себестоимость за 1 единицу | |||||||||||||
Объем перевезенного товара | |||||||||||||
Административные расходы | |||||||||||||
Амортизация | |||||||||||||
Оплата труда | |||||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||
Транспортная составляющая |