| форма 1 |
Наименование | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |
Контролируемые расходы | тенге | ||||||
Неконтролируемые расходы | тенге | ||||||
Амортизация, в том числе: | тенге | ||||||
учтенная в инвестиционной программе | тенге | ||||||
Регулируемая база активов (РБА) | тенге | ||||||
Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе: | тенге | ||||||
отнесенная к инвестиционной программе | тенге | ||||||
с учетом вознаграждения за эффективность | тенге | ||||||
Всего доходов | тенге | ||||||
Объем предоставленных услуг | кВтч (Гкал на отопление) | ||||||
Тариф (без НДС) | тенге/кВтч (тенге/Гкал на отопление) |
| Форма 2 |
№ п/п | Статья | Единица измерения | 2-й год** | 1-й год* | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1 | Фактические операционные расходы | тысяч тенге | |||||||
2.1 | Фактическая инфляция | % | |||||||
2.2 | Прогнозная инфляция | % | |||||||
3 | Целевое значение производительности | % | |||||||
4 | Изменения, включаемые в базовые операционные расходы | тысяч тенге | |||||||
4.1 | тысяч тенге | ||||||||
4.2 | тысяч тенге | ||||||||
4.3 | тысяч тенге | ||||||||
… | тысяч тенге | ||||||||
тысяч тенге | |||||||||
5 | Пошаговые изменения | тысяч тенге | |||||||
5.1 | тысяч тенге | ||||||||
5.2 | тысяч тенге | ||||||||
5.3 | тысяч тенге | ||||||||
… | тысяч тенге | ||||||||
A-1 | Базовые операционные расходы (1 год) | тысяч тенге | |||||||
A-2 | Базовые операционные расходы (последующие годы) | тысяч тенге | |||||||
B | Пошаговые изменения, включаемые в базовые операционные расходы | тысяч тенге | |||||||
C | Пошаговые изменения | тысяч тенге | |||||||
D | Корректировка на изменение инфляции | тысяч тенге | |||||||
E | Корректировка производительности | тысяч тенге | |||||||
F | Контролируемые расходы | тысяч тенге |
| Форма 3 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 3-й год*** | 2-й год** | 1-й год* | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1. | Фактические операционные расходы | тысяч тенге | ||||||||
2.1. | Фактическая инфляция | % | ||||||||
2.2. | Прогнозная инфляция | % | ||||||||
3. | Целевое значение производительности | % | ||||||||
4. | Пошаговые изменения, включаемые в базовые операционные расходы | тысяч тенге | ||||||||
4.1. | тысяч тенге | |||||||||
4.2. | тысяч тенге | |||||||||
4.3. | тысяч тенге | |||||||||
… | тысяч тенге | |||||||||
5. | Разовые пошаговые изменения | тысяч тенге | ||||||||
5.1. | тысяч тенге | |||||||||
5.2. | тысяч тенге | |||||||||
5.3. | тысяч тенге | |||||||||
… | тысяч тенге | |||||||||
A-1 | Базовые операционные расходы (1 год) | тысяч тенге | ||||||||
A-2 | Базовые операционные расходы (последующие годы) | тысяч тенге | ||||||||
B | Пошаговые изменения, включаемые в базовые операционные расходы | тысяч тенге | ||||||||
C | Разовые пошаговые изменения | тысяч тенге | ||||||||
D | Корректировка на изменение инфляции | тысяч тенге | ||||||||
E | Корректировка производительности | тысяч тенге | ||||||||
F | Контролируемые расходы | тысяч тенге |
| Форма 4 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1. | Расходы, связанные с уровнем нормативных технических потерь, в соответствии с расчетами технических потерь произведенными на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере), в том числе | тысяч тенге | |||||
1.1. | Объем потерь | кВтч/Гкал | |||||
1.2. | Стоимость единицы | тенге/кВтч или тенге/Гкал | |||||
2. | Расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе: | тысяч тенге | |||||
2.1. | Налог 1 | тысяч тенге | |||||
2.2. | Налог 2 | тысяч тенге | |||||
2.3. | Налог 3 | тысяч тенге | |||||
… | |||||||
3. | Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров | тысяч тенге | |||||
3.1. | Объем топлива | Указать | |||||
3.2. | Стоимость единицы топлива | Указать | |||||
4. | Прочие затраты | тысяч тенге | |||||
4.1. | Прочие затраты 1 | тысяч тенге | |||||
4.2. | Прочие затраты 2 | тысяч тенге | |||||
4.3. | Прочие затраты 3 | тысяч тенге |
| Форма 5 |
№ п/п | Наименование деятельности | Единица | Количество | Утвержденная сумма – Общая | Фактическая сумма – Общая | Фактическая сумма, израсходованная на сегодняшний день | Утвержденная сумма – Год | Фактическая сумма – Год | Источник финансирования | Пояснения к любым отклонениям | ||||
Поступления от регулируемой деятельности | Долг | Резервы наличности | Бюджетные средства или субсидии | Нерегламентированные услуги | ||||||||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
…. | ||||||||||||||
| Форма 6 |
№ | Наименование | Единица измерения | Оценка |
1. | Стоимость долговых обязательств | % | |
1.1. | Безрисковая ставка | % | |
1.2. | Премия за риск по долговым обязательствам | % | |
2. | Стоимость собственного капитала | % | |
2.1. | Премия за риск собственного капитала | % | |
2.2. | Бета-коэффициент акционерного капитала | ||
3. | Соотношение собственного и заемного капитала | % | |
3.1. | Оценка заемного капитала компании | тысяч тенге | |
3.2. | Оценка собственного капитала компании | тысяч тенге |
| Форма 7 |
№ п/п | Наименование актива | Категория актива |
Срок службы актива | Дата ввода в эксплуатацию (год) |
Оставшийся срок службы |
Стоимость актива при вводе в эксплуатацию |
Остаточная стоимость актива на начало года |
Амортизация |
Выбытие актива |
Остаточная стоимость актива на конец года |
| Форма 8 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1. | Доля амортизационных отчислений, которая должна быть отнесена на финансирование инвестиций | % | |||||
2. | Доля допустимой прибыли, которая должна быть выделена на финансирование инвестиций | % | |||||
3. | Амортизационные отчисления | тысяч тенге | |||||
4. | Прибыль капитала | тысяч тенге | |||||
5. | Затраты на обслуживание задолженности | тысяч тенге | |||||
6. | Оценка амортизационных отчислений и прибыли капитала, которые должны быть реинвестированы | тысяч тенге | |||||
7. | Оценка инвестиционной программы | тысяч тенге | |||||
8. | Допустимая амортизация | тысяч тенге | |||||
9. | Допустимая прибыль для реинвестирования | тысяч тенге | |||||
10. | Допустимая прибыль для свободного использования | тысяч тенге | |||||
11. | Инвестиционная программа, финансируемая за счет денежных потоков от амортизационных отчислений и прибыли | тысяч тенге | |||||
12. | Инвестиционная программа, финансируемая за счет новых долговых обязательств | тысяч тенге |
| Форма 9 |
№ п/п | Ключевые показатели качества и надежности | Единица измерения |
Год |
Год |
Год |
Год |
Год |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
| Приложение 144 к Правилам формирования тарифов |
|
| Форма 1 |
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Причины отклонения |
1 | Контролируемые операционные расходы, в том числе: | тенге | |||
1.1 | Расходы на оплату труда, без учета налоговых отчислений | тенге | |||
1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тенге | |||
1.3 | ОСМС | ||||
1.4 | Сырье и материалы | тенге | |||
1.5 | Горюче-смазочные материалы | тенге | |||
1.6 | Топливо | тенге | |||
1.7 | Энергия | тенге | |||
1.8 | Прочие покупные изделия | тенге | |||
1.9. | Прочие затраты (расшифровать) | тенге | |||
2 | Неконтролируемые операционные расходы, в том числе: | тенге | |||
2.1 | Потери | тенге | =2.1.1 x 2.1.2 | ||
2.1.1 | Объем потерь | кВтч | |||
2.1.2 | Стоимость единицы потерь | тенге/кВтч | |||
2.2 | Покупка топлива (исключительно для теплогенераторов) | =2.2.1 x 2.2.2 | |||
2.2.1 | Объем использованного топлива | ||||
2.2.2 | Стоимость единицы топлива | ||||
2.3 | Налоги | тенге | |||
3 | Амортизационные отчисления, | тенге | По отдельной форме о расчете амортизации | ||
3.1 | в том числе на финансирование инвестиционной программы | тенге | |||
3.2 | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тенге | |||
4 | Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), | тенге | =РБА x СВСК | ||
4.1 | в том числе выделенная для финансирования инвестиционной программы | тенге | |||
4.2 | в том числе с учетом выплаты вознаграждения за эффективность | тенге | |||
5 | Штрафы (штрафные санкции) за необеспечение ключевых показателей качества и надежности | тенге | Выражается как отрицательное значение | ||
6 | Ежегодная корректировка, применяемая в году, | тенге | |||
в том числе | |||||
6.1 | Корректировка предельной доходности | ||||
6.2 | Корректировка неконтролируемых операционных расходов | ||||
6.3 | Корректировка амортизационных отчислений | ||||
6.4 | Корректировка допустимой прибыли | ||||
7 | Всего доходов | тенге | =1+2+3+4+5+6 | ||
8 | Объем предоставляемых услуг | кВтч [Гкал на отопление] | |||
9 | Тариф (без НДС) | кВтч/Гкал на отопление] | =7 ÷ 8 |
| Форма 2 |
№ п/п | Показатель | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1.1 | Задолженность на начало квартала | тенге | ||||
1.2 | долларов США | |||||
2.1 | Погашение основной суммы долга в течение квартала | тенге | ||||
2.2 | долларов США | |||||
3.1 | Новая задолженность в течение квартала | тенге | ||||
3.2 | долларов США | |||||
4.1 | Задолженность на конец квартала | тенге | ||||
4.2 | долларов США | |||||
5.1 |
Средневзвешенный по объему оставшийся срок действия долговых обязательств в тенге на конец квартала | тенге | ||||
5.2 | долларов США | |||||
6.1 | Проценты по долгу, выплаченные в течение квартала | тенге | ||||
6.2 | долларов США | |||||
7.1 | Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам в тенге | % | ||||
7.2 | Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам в долларах США | % | ||||
8.1 | Комиссии, премии и т.п. | тенге | ||||
8.2 | доллары США | |||||
9.1 | Средства в резервном фонде на конец квартала | тенге | ||||
9.2 | долларов США | |||||
10.1 | Изменение средств резервного фонда в течение квартала | тенге | ||||
10.2 | долларов США |
| Форма 3 |
№ п/п | Наименование деятельности | Единица измерения | Количество | Итого утвержденная сумма | Итого фактическая сумма | Фактическая сумма, израсходованная на текущую дату |
Утвер | Фактическая сумма за год | Причины отклонения |
1. | тенге | ||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. |