№ п/п | Наименование | Значение (тысяч тенге) |
1 | Корректировка предельной доходности | |
2 | Корректировка неконтролируемых операционных расходов | |
3 | Корректировка амортизационных отчислений | |
4 | Корректировка допустимой прибыли | |
5 | Корректировка на изменение инфляции | |
6 | Итого | |
Прогнозируемый объем (кВтч или Гкал) на следующий год, согласно утверждҰнному тарифу | ||
Корректировка тарифов (тенге за кВтч или тенге за Гкал) | ||
| Форма 2 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Утвержденное значение на текущий год | Фактическое значение за текущий год |
Расчетное значение | Фактическое значение (за ранее оцененные три месяца) для корректировки предыдущего года | Пояснение | |
Фактические значения |
Расчетные значения | |||||||
1 | Утвержденный средний тариф | тенге/кВтч или тенге/Гкал | ||||||
2 | Утвержденный объем | тысяч кВтч или Гкал | ||||||
3 | Фактический объем | тысяч кВтч или Гкал | ||||||
A | Корректировка предельной доходности | тысяч тенге | =1x(3-2) за текущий год плюс 1x (расчетное значение – фактическое значение) за предыдущий год | |||||
| Форма 3 |
№ | Наименование | Единица измерения | Утвержденное значение на текущий год | Фактическое значение за текущий год | Расчетное значение (3 месяца), включенное в корректировку предыдущего года | Фактическое значение (за ранее оцененные три месяца) для корректировки предыдущего года | Пояснение | |
Фактические значения (9 месяцев) |
Расчетные значения | |||||||
1 | Итого неконтролируемые затраты | тысяч тенге | ||||||
2 | Затраты на возмещение потерь | |||||||
2.1 | Объем потерь | кВтч/Гкал | ||||||
2.2 | Себестоимость единицы | тенге/кВтч или тенге/Гкал | ||||||
3 | Налоги и иные обязательные платежи в бюджет | тысяч тенге | ||||||
3. | Налог 1 | тысяч тенге | ||||||
3.2 | Налог 2 | тысяч тенге | ||||||
3.3 | Налог 3 | тысяч тенге | ||||||
4 | Топливо | тысяч тенге | ||||||
4.1 | Объем топлива | Указать | ||||||
4.2 | Себестоимость единицы топлива | Указать | ||||||
5 | Прочие затраты | тысяч тенге | ||||||
5.1 | Прочие затраты 1 | тысяч тенге | ||||||
5.2 | Прочие затраты 2 | тысяч тенге | ||||||
5.3 | Прочие затраты 3 | тысяч тенге | ||||||
B | Корректировка неконтролируемых затрат | тысяч тенге | =Фактическое значение минус утвержденное значение за/на текущий год плюс фактическое значение минус расчетное значение за предыдущий год | |||||
| Форма 4 |
№ п/п | Показатель | Оценка | X = более низкое значение указывает на лучшую эффективность | Нижнее граничное целевое значение | Верхнее граничное целевое значение | Фактические показатели эффективности | Рассчитанный штрафной коэффициент |
1. | Допустимая прибыль (РБА x СВСК) | ||||||
2. | Доля допустимой прибыли с учетом вознаграждения за эффективность | 50% | |||||
3. | Размер штрафа |