| форма |
№ п/п | Наименование основных средств | Остаточная стоимость задействованных активов на начало года всего, тысяч тенге | Распределение задействованных активов по видам услуг | |||||
Регулируемая услуга № 1 | Регулируемая услуга № 2 | Иные услуги | ||||||
Коэффициент распределения из приложения 1 | Стоимость актива, тысяч тенге графа 3 * графа 4 | Коэффициент распределения из приложения 1 | Стоимость актива, тысяч тенге графа 3 * графа 6 | Коэффициент распределения из приложения 1 | Стоимость актива, тысяч тенге графа 3 * графа 8 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Здания и сооружения: | |||||||
1.1. | Прямо задействованные* | |||||||
1.2. | Общие | |||||||
2. | Машины, оборудование и Передаточные устройства: | |||||||
2.1. | Прямо задействованные* | |||||||
2.2. | Общие | |||||||
3. | Транспортные средства: | |||||||
3.1. | Прямо задействованные* | |||||||
3.2. | Общие | |||||||
4. | Хозяйственный инвентарь: | |||||||
4.1. | Прямо задействованные* | |||||||
4.2. | Общие | |||||||
5. | Прочие основные средства: | |||||||
5.1. | Прямо задействованные* | |||||||
5.2. | Общие | |||||||
Всего | ||||||||
6. | Нематериальные активы | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |