| форма |
№ п/п | Наименование | Сумма за отчетный период по бухгалтерскому учету, тысяч тенге | Распределение суммы по Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, на услуги | ||||||||
Всего | В том числе | Регулируемая услуга № 1 | Регулируемая услуга № 2 | Иные услуги | |||||||
Сумма затрат, не учтенная в тарифе согласно Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе | Сумма по Перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе | Коэффициент распределения | Сумма затрат на данную услугу, графа 6 * графа 5 | Коэффициент распределения | Сумма затрат на данную услугу, графа 8 * графа 5 | Коэффициент распределения | Сумма затрат на данную услугу, графа 10 * графа 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Износ основных средств: | ||||||||||
1.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
1.2. | Общие затраты | ||||||||||
2. | Амортизация нематериальных активов: | ||||||||||
2.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
2.2. | Общие затраты | ||||||||||
3. | Расходы на оплату труда: | ||||||||||
3.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
3.2. | Общие затраты | ||||||||||
4. | Расходы на эксплуатацию: | ||||||||||
4.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
4.2. | Общие затраты | ||||||||||
5. | Расходы периода: | ||||||||||
5.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
5.2. | Общие затраты | ||||||||||
6. | Прочие расходы | ||||||||||
6.1. | Прямо задействованные затраты* | ||||||||||
6.2. | Общие затраты | ||||||||||
Итого: | |||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |