| форма |
Отчетный период | Доход от всей деятельности за отчетный период по бухгалтерскому учету, тысяч тенге | ||||||
Общая сумма (всего) | В том числе доход от | ||||||
Регулируемой услуги № 1 | Регулируемой услуги № 2 | ||||||
Фактический Объем предоставленных услуг (в Гигакалорий (далее – Гкал)) | Утвержденный тариф (без налога на добавленную стоимость) (тенге за 1 Гкал) | Доход от данной услуги графа 3 * графа 4 | Фактический объем предоставленных услуг (в Гкал) | Утвержденный тариф (без налога на добавленную стоимость) (тенге за 1 Гкал) | Доход от данной услуги графа 6 * графа 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доход от всей деятельности за отчетный период по бухгалтерскому учету, тысяч тенге | |||||||
В том числе доход от | |||||||
Иных услуг | |||||||
Всего графа 12 + графа 15 | В том числе | ||||||
Иных услуг № 1 | Иных услуг... | ||||||
Объем | Цена | Доход графа 10 * графа 11 | Объем | Цена | Доход графа 13 * графа 14 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |