№ | Наименование | Сумма за отчетный период по бухгалтерскому учету, всего, тысяч тенге | Сумма затрат неучтенная в тарифе согласно перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге | Сумма по перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилам ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге | Сумма по перечню затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилами ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге | ||||||
Передача электрической энергии, тысяч тенге | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам | ||||||||||
Электроснабжение * | Иная услуга 1 | Иная услуга 2 | |||||||||
Коэффициент распределения | Фактическая сумма, тысяч тенге графа 6 * графа 5 | Коэффициент распределения | Фактическая сумма, тысяч тенге графа 8 * графа 5 | Коэффициент распределения | Фактическая сумма, тысяч тенге графа 10 * графа 5 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Для РЭК | |||||||||||
1. | Затраты РЭК на предоставление услуг (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) | ||||||||||
2. | Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов | ||||||||||
3. | Неконтролируемые затраты РЭК, в том числе: | ||||||||||
3.1. | Налоги | ||||||||||
3.2. | Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче | ||||||||||
3.3. | Плата за услуги системного оператора | ||||||||||
3.4. | Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства для реализации инвестиционной программы РЭК, утвержденной в установленном законодательством порядке | ||||||||||
3.5. | Затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий | ||||||||||
Прибыль | |||||||||||
Всего доходов | |||||||||||
1 | Материальные затраты | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||
1.1. | Сырье и материалы | ||||||||||
1.2. | Топливо | ||||||||||
1.3. | Горюче-смазочные материалы | ||||||||||
1.4 | Энергия | ||||||||||
2 | Затраты на оплату труда, всего | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||
2.1. | Заработная плата | ||||||||||
2.2. | Социальный налог, обязательное социальное медицинское страхование | ||||||||||
3 | Амортизация | ||||||||||
4 | Ремонт, всего | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | ||||||||||
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | ||||||||||
6 | Прочие затраты | ||||||||||
7 | Расходы периода, всего | ||||||||||
8 | Общие и административные расходы, всего | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||
8.1. | Заработная плата административного персонала | ||||||||||
8.2. | Социальный налог, обязательное социальное медицинское страхование | ||||||||||
8.3. | Амортизация | ||||||||||
8.4. | Налоговые платежи и сборы | ||||||||||
8.5. | Командировочные расходы | ||||||||||
8.6. | Представительские расходы | ||||||||||
8.7. | Коммунальные услуги | ||||||||||
8.8. | Услуги связи | ||||||||||
8.9. | Оплата консалтинговых, маркетинговых услуг | ||||||||||
8.10. | Услуги банка | ||||||||||
8.11. | Другие расходы | ||||||||||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | ||||||||||
Всего затрат | |||||||||||
Всего доходов | |||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |