Затраты и активы обслуживающих процессов | Наименование базы распределения | Процессы производства услуг | |||||
Производственные | Менеджмента | ||||||
Процесс 1 | Процесс 2 | Процесс N | Процесс 1 | Процесс 2 | Процесс N | ||
Затраты | |||||||
Процесс 1 | |||||||
Процесс 2 | |||||||
Процесс N | |||||||
Итого затраты | |||||||
Активы | |||||||
Процесс 1 | |||||||
Процесс 2 | |||||||
Процесс N | |||||||
Итого активов | |||||||
Амортизация активов | |||||||
Процесс 1 | |||||||
Процесс 2 | |||||||
Процесс N | |||||||
Итого амортизация | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |