Наименование элементов направлений деятельности | Наименование базы распределения | Услуги | |||||
Внутренние | Внешние | ||||||
Услуга 1 | Услуга 2 | Услуга N | Регулируемая услуга 1 | Регулируемая услуга 2 | Нерегулируемые услуги | ||
Затраты | |||||||
Элемент 1 | |||||||
Элемент 2 | |||||||
Элемент N | |||||||
Итого затрат | |||||||
Активы | |||||||
Элемент 1 | |||||||
Элемент 2 | |||||||
Элемент N | |||||||
Итого активов | |||||||
Амортизация | |||||||
Элемент 1 | |||||||
Элемент 2 | |||||||
Элемент N | |||||||
Итого амортизация | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |