Наименование объектов распределения | Процессы производства услуг | |||||||||||
Производственные | Обслуживающие | Менеджмента | ||||||||||
Процесс 1 | Процесс 2 | Процесс 3 | Процесс N | Процесс 1 | Процесс 2 | Процесс N | Процесс 1 | Процесс 2 | Процесс 3 | Процесс N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Затраты | ||||||||||||
Трудовые ресурсы (персонал) | ||||||||||||
Здания и сооружения | Насосная | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Передаточные устройства | Технологические трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Транспортные средства | Магистральные трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Насосы | Насосы | |||||||||||
Машины и оборудование | Теплообменники | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие основные средства | Резервуары | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие ресурсы | ||||||||||||
Итого затраты | ||||||||||||
Активы | ||||||||||||
Здания и сооружения | Насосная | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Передаточные устройства | Технологические трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Транспортные средства | Магистральные трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Насосы | Насосы | |||||||||||
Машины и оборудование | Теплообменники | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие основные средства | Резервуары | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие ресурсы | ||||||||||||
Итого активы | ||||||||||||
Амортизация | ||||||||||||
Здания и сооружения | Насосная | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Передаточные устройства | Технологические трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Транспортные средства | Магистральные трубопроводы | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Насосы | Насосы | |||||||||||
Машины и оборудование | Теплообменники | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие основные средства | Резервуары | |||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Прочие ресурсы | ||||||||||||
Итого амортизация | ||||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |