Затраты и активы производственных процессов | Наименование базы распределения | Внешние услуги | Элементы направлений деятельности | |||||
Регулируемая услуга 1 | Регулируемая услуга N | Нерегулируемые услуги | ||||||
Элемент 1 | Элемент 2 | Элемент 3 | Элемент N | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Затраты | ||||||||
Процесс 1 | ||||||||
Процесс 2 | ||||||||
Процесс N | ||||||||
Итого затрат | ||||||||
Активы | ||||||||
Процесс 1 | ||||||||
Процесс 2 | ||||||||
Процесс N | ||||||||
Итого активов | ||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |