Наименование элементов направлений деятельности | Наименование базы распределения | Услуги | |||||
Внутренние | Внешние | ||||||
Услуга 1 | Услуга 2 | Услуга N | Регулируемая Услуга 1 | Регулируемая услуга 2 | Нерегулируемые услуги | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Затраты | |||||||
Элемент 1 | |||||||
Элемент 2 | |||||||
Элемент N | |||||||
Итого затрат | |||||||
Активы | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |