№ п/п | Наименование внутренних и внешних услуг | Наименование базы распределения | Внешние услуги | ||||
Направления деятельности "Транспортировка нефти", предоставляемые: | Направления деятельности "Прочая деятельность" | ||||||
Услуга 1 | Услуга N | Услуга 1 | Услуга 2 | Услуга N | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Затраты | |||||||
1. | Внутренние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти": | ||||||
2. | Внутренние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" | ||||||
3. | Внешние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти" | ||||||
5. |
Внешние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" | ||||||
Активы | |||||||
1. | Внутренние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти": | ||||||
2. | Внутренние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" | ||||||
3. | Внешние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти" | ||||||
4. | Внешние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" Итого активы | ||||||
Амортизация | |||||||
1. | Внутренние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти": | ||||||
2. | Внутренние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" | ||||||
3. | Внешние услуги направления деятельности "Транспортировка нефти" | ||||||
4. | Внешние услуги направления деятельности "Прочая деятельность" Итого амортизация | ||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |