Наименование доходов, затрат и задействованных активов | Внешние услуги | ||||||
Транспортировка нефти | Прочая деятельность | Итого | |||||
Регулируемая услуга 1 | Регулируемая услуга 2 | Нерегулируемые услуги | Регулируемая услуга 1 | Регулируемая услуга 2 | Нерегулируемые услуги | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доходы | |||||||
Доход | |||||||
Итого доходов | |||||||
Затраты | |||||||
Прямые | |||||||
Косвенные | |||||||
Совместные | |||||||
Общие | |||||||
Итого затрат | |||||||
Задействованные активы | |||||||
Прямые | |||||||
Косвенные | |||||||
Совместные | |||||||
Общие | |||||||
Итого задействованных активов | |||||||
Амортизация | |||||||
Прямые | |||||||
Косвенные | |||||||
Совместные | |||||||
Общие | |||||||
Итого амортизация | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |