№ | Базовая ставка | |
Административно-территориальная единица | Размер базовой ставки | |
1 | для городов Астана, Алматы и Шымкент | 2,5 месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год |
2 | село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, область | 1,5 месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год |
№ | Вид коэффициентов | Размер коэффициента |
1 | Коэффициент, учитывающий функциональное назначение объектов, масштабов и видов деятельности коммерческой недвижимости (Кфн): | |
1.1 административно-офисное помещение | 1 | |
1.2 производственное помещение | 0,8 | |
1.3 складские помещения (гаражное, котельная) | 0,6 | |
1.4 спортивные сооружения (стадионы, спортивные залы, спортивные площадки) | 0,7 | |
1.5. прочие типы недвижимости (торговые помещения, рестораны и пункты общественного питания, пункты бытового обслуживания, сервиса, гостиницы, дома отдыха, паркинги и другое) | 0,9 | |
2 | Коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения (Кк) | |
2.1 отдельно стоящее здание | 1 | |
2.2 встроено-пристроенные помещения и помещения (площади) на надземных этажах | 0,9 | |
2.3 цокольный (полуподвальный) этаж | 0,7 | |
2.4 подвальный этаж | 0,6 | |
2.5 прочее (крыша, чердак, тамбур, мансарда, лоджия, открытые спортивные сооружения и другое) | 0,7 | |
3 | Коэффициент, учитывающий степень комфортности (Кск) | |
3.1 для помещений с электроснабжением и коммуникациями (электрическая энергия, канализация, водоснабжение, отопление) при отсутствии каких-либо видов коммуникаций уменьшается на 0,1 за каждый вид | 1 | |
4 | Коэффициент, учитывающий территориальное расположение (Кр): | |
4.1 для городов Астана, Алматы и Шымкент |
для республиканского имущества – 3; | |
4.2 для административного центра области и города Байконыр | 2 | |
4.3 для городов областного значения | 1,5 | |
4.4 для районного центра | 1 | |
4.5 поселок, село | 0,5 | |
5 | Коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя (Квд): | |
5.1 для расчетно-кассовых центров банков, Национального оператора почты, банкоматов, терминалов оплаты (мультикасс) (в зданиях государственных юридических лиц с ограниченным доступом применяется понижающий коэффициент - 0,5) | 2,5 | |
5.2 для брокерской деятельности и оказания таможенных услуг, обменных пунктов и организаций, деятельность которых связана с рынком ценных бумаг, страховых, инвестиционных компаний, нотариальных контор, адвокатских контор | 3 | |
5.3 для организации торговли, гостиничных услуг, торговых автоматов | 2,5 | |
5.4 для организации торговли в зданиях уголовно-исполнительной системы и общежитиях учебных заведений | 1,9 | |
5.5. для организации общественного питания (столовая, буфет), в том числе на объектах здравоохранения, культуры и спорта | 1,5 | |
5.6 для организации услуг в области: науки и высшего образования среднего и дополнительного образования дошкольного образования |
1,1 | |
5.7 для организации услуг в области здравоохранения, культуры и спорта | 1 | |
5.8 для организации услуг в сфере сотовой связи, сети интернет (размещение телекоммуникационного оборудования и другое) | 5 | |
5.9 для организации питания сотрудников, оказания бытовых услуг в зданиях государственных юридических лиц с пропускной системой (ограниченным доступом) | 0,5 | |
5.10 для организации общественного питания (столовая, буфет) в учебных заведениях (школах, гимназиях, лицеях, колледжах и спортивных школах) и общежитиях учебных заведений | 0,5 | |
5.11 для иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в пунктах 5.1-5.10. | 1,9 | |
6 | Коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму нанимателя (Копф): | |
6.1 для субъектов малого предпринимательства для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению, за исключением торгово-посреднической деятельности | 0,9 | |
6.2 для контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) | 0,8 | |
6.3 для благотворительных и общественных объединений, некоммерческих организаций | 0,5 | |
6.4 для остальных | 1 | |