Представляется: | в уполномоченный орган | ||||||||||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: | www.gov.kz | ||||||||||||||
Наименование административной формы: | Информация по потреблению тепловой энергии, состав теплопотребляющих установок, наличие и (или) отсутствие приборов учета и состава оборудования тепловых пунктов, а также принятых мерах по энергоэффективности (установка автоматизированных тепловых пунктов, приборов коммерческого учета, модернизация теплопотребляющих установок | ||||||||||||||
Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): | 1-ПТТЭ | ||||||||||||||
Периодичность: | 1 (один) раз в год | ||||||||||||||
Отчетный период: | ____________ 20___ года | ||||||||||||||
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: | Потребители потребляющие тепловую энергию не для бытовых нужд, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы | ||||||||||||||
Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: |
Потребители потребляющие тепловую энергию не для бытовых нужд в местные исполнительные органы не позднее 15 числа мая года, следующего за отчетным; | ||||||||||||||
ИИН/БИН: |
| ||||||||||||||
Метод сбора: | на бумажном носителе или в электронном виде, посредством компьютеризированной системы | ||||||||||||||
№ | Наименование области, городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, поселка и села; Код Классификатора административно-территориальных объектов | Наименование потребителей, потребляющих тепловую энергию не для бытовых нужд; БИН или ИИН | Потребление тепловой энергии, кВт | ||||||||||||
июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1. | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
Состав теплопотребляющих установок | Наличие и (или) отсутствие приборов учета | Состав оборудования тепловых пунктов | Принятые меры по энергоэффективности (установка автоматизированных тепловых пунктов, приборов коммерческого учета, модернизация теплопотребляющих установок) | Вид системы теплоснабжения |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |