| Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от "16" февраля 2018 года № 208 |
|
| Форма |
| Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 |
|
| форма |
Дата | Сумма наличных денег в кассе на начало смены | Внесено наличных денег в кассу (служебный приход) в течение смены | Изъято из кассы наличных денег (служебный расход) в течение смены | Показания фискальной памяти ККМ* | ||||||||||||||
Время | Сумма | Подпись лица, получившего деньги | Время | Сумма | Подпись лица, получившего деньги | На начало смены | № Z отчета | Показания Z отчета | На конец смены | |||||||||
Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | |||||||||||||
Наличный расчет | Платежной картой | На общую сумму | Наличный расчет | Платежной картой | На общую сумму | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Данные об ошибочных платежах | Возврат (аннулирование) чеков ККМ и товарных чеков | Выдано товарных чеков за смену | Сумма кассы на конец смены (гр. 2 + гр. 4 - гр. 7 + гр. 14 - гр. 17 - гр. 23 - гр. 27 + гр. 32) | Сумма наличных денег, сданная из кассы в конце смены | Подпись ответственного лица | ||||||||||
Кол-во чеков | Наличный расчет | Платежной картой | На общую сумму | Кол-во чеков | Наличный расчет | платежной картой | На общую сумму | с № _____ по № _____ | Кол-во | Наличный расчет | Платежной картой | На общую сумму | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 |
|
| Форма |