Место поставки товара | Наименование товара | Номенклатурный (заводской) номер (при наличии) | Уникальный код (при наличии) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС | Сумма, тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ИИН/БИН* | ИИК/БИК* | Банк* | Юридический адрес* | Представители поставщика** | Утверждаю** | |||||||||
Ф.И.О. должность | подпись | Ф.И.О., должность | подпись | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Общие сведения | ||||||||||||||
Общая стоимость Договора* | Сумма авансовых платежей*** | Сумма оплаты с начала действия Договора*** | Ранее заактированные суммы*** | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств*** | Количество просроченных дней*** | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика*** | ||||||||||||||
Фактические расходы, в том числе произведенные поставщиком по данному акту*** | ||||||||||||||
Наименование товара* | Единица измерения* | Количество* | цена за единицу, тенге* | сумма, в тенге* | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Сумма, требуемая к перечислению Поставщику*** | ||||||||||||||
ИИН/ БИН* | ИИК/БИК* | Банк* | Юридический адрес*** | Представители заказчика*** | Утверждаю (руководитель организации)* | |||||
Ответственные за принятие товара | Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика) | |||||||||
Ф. И. О. | подпись | Ф. И. О. | подпись | Ф.И.О. | подпись | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Приложение 41-1 к Правилам осуществления государственных закупок |
Номер по порядку | Наименование | на объем (объем указанный в договоре поставки в части талонов/карт) | ||||
Количество | Единица измерения | |||||
1 | Талоны | |||||
2 | Карты | |||||
Итого | ||||||
Заказчик | |
"___________________________" | |
______________/______________ | |