№ п/п | Подробное описание ценностей (отличительные признаки каждого предмета с указанием вида драгоценного металла или камня) | Количество, штук/мест | Масса, грамм | Проба/содержание % |
1 | по каждому лицу осужденному | 3 | 4 | 5 |
1 | Запонки золотые | 2 | 3,45 | 585 |
2 | Серьги золотые с камнями зеленого цвета | 2 | 7,11 | 585 |
3 | Комплект: | |||
Серьги серебряные с камнями зеленого цвета | 2 | 7,11 | 925 | |
Кольцо серебряное с камнями зеленого цвета | 1 | 2,42 | 925 | |
Подвеска серебряная с камнями зеленого цвета | 1 | 3,00 | 925 | |
Итого по каждому лицу осужденному | ||||
Итого |