| Приложение к форме для составления финансовой отчетности специального назначения |
| Приложение 19-1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 612 форма, предназначенная для сбора административных данных |
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Взносы государства из средств местного бюджета на ОСМС, тысяч тенге | Лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя | |||||||||||||
План | Факт | Отклонение | План на __ год местного исполнительного органа (МИО) | Факт по данным ГК "Правительство для граждан" | Фактически поступившие взносы от местного исполнительного органа (МИО) | Отклонение поступившего факта от плана | % исполнения плана | Отклонение поступившего факта от данных Госкорпорации | |||||||
Количество, человек | Сумма, тысяч тенге | Количество, человек | Сумма, тысяч тенге | Количество, человек | Сумма, тысяч тенге | Количество, человек | Сумма, тысяч тенге | Количество, человек | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |
| Приложение 19-2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 612 форма, предназначенная для сбора административных данных |
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Всего подтвержденных дефектов | из них по кодам дефектов | |||||||||||
1.0 Необоснованное оказание медицинской помощи | 2.0 Дефекты оформления медицинской документации: некорректное/ несвоевременное/ некачественное введение данных в информационные системы здравоохранения | 3.0 Необоснованное завышение объема оказанной медицинской услуги (помощи) | 4.0 Необоснованная повторная госпитализация (30 календарных дней со дня завершения лечения в стационаре), кроме поставщиков, оказывающих услуги паллиативной медицинской помощи | 5.0 Неподтвержденный случай оказания медицинских услуг (помощи) | |||||||||
Случаи | Сумма, тысяч тенге | Случаи | Сумма, тысяч тенге | Случаи | Сумма, тысяч тенге | Случаи | Сумма, тысяч тенге | Случаи | Сумма, тысяч тенге | Случаи | Сумма, тысяч тенге | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | | | | | | |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |