Наименование статей | На начало отчетного периода, тысяч тенге | На конец отчетного периода, тысяч тенге | |
2 | 3 | 4 | |
| Активы | | | |
| Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства | | | |
| Денежные средства на текущем счете в Национальном Банке | | | |
| Денежные средства на контрольном счете наличности, в том числе: | | | |
| Денежные средства системы обязательного социального медицинского страхования | | | |
| Денежные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | |
| Денежные средства в банке второго уровня | | | |
| Активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку, в том числе: | | | |
| Денежные средства на инвестиционном счете в Национальном Банке | | | |
| Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | |
| Краткосрочные депозиты в Национальном Банке | | | |
| Требования по операциям "обратное РЕПО" | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | |
| Прочие краткосрочные активы, в том числе: | | | |
| Краткосрочные авансы, выданные субъектам здравоохранения | | | |
| Краткосрочные авансы, выданные субъектам здравоохранения в системе обязательного социального медицинского страхования | | | |
| Краткосрочные авансы, выданные субъектам здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | |
| Итого краткосрочные активы (сумма строк 1, 2, 3, 4) | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку, в том числе: | | | |
| Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | |
| Итого долгосрочные активы (сумма строк 6, 7, 8) | | | |
| Итого Активов (сумма строк 5 и 9) | | | |
| Пассивы | | | |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность субъектам здравоохранения, в том числе: | | | |
| Кредиторская задолженность субъектам здравоохранения в системе обязательного социального медицинского страхования | | | |
| Кредиторская задолженность субъектам здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | |
| Кредиторская задолженность по комиссионному вознаграждению от активов фонда социального медицинского страхования | | | |
| Прочие обязательства | | | |
| Резервы | | | |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк 11, 12, 13, 14) | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Прочие обязательства | | | |
| Резервы | | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк 16 и 17) | | | |
| Итого пассивов (сумма строк 15 и 18) | | |
| Приложение к форме для составления финансовой отчетности специального назначения |