п/п | Наименование строки | Общее количество поставщиков и сумма заключенных договоров по ГОБМП и ОСМС | |||||||||
Общее количество поставщиков | Количество поставщиков по формам собственности | Сумма по договорам, тысяч тенге | |||||||||
Государственная | Доля (%) государственных в общем количестве поставщиков | Частная | Доля (%) частных поставщиков в общем количестве поставщиков | Общая сумма | Сумма по государственным МО | Доля (%) договоров государственных поставщиков в общей сумме заключенных договоров | Сумма по частным МО | Доля (%) договоров частных поставщиков в общей сумме заключенных договоров | |||
Вид медицинской помощи | |||||||||||
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных |