Специфика | Наименование статьи расходов | Всего затрат, тенге |
1 | 2 | 3 |
141 | Приобретение продуктов питания | |
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | |
143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | |
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | |
149 | Приобретение прочих запасов: (расшифровать) | |
151 | Оплата коммунальных услуг: (расшифровать) | |
152 | Оплата услуг связи | |
153 | Оплата транспортных услуг | |
154 | Оплата аренды за помещение | |
155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | |
156 | Оплата консалтинговых услуг и исследований | |
159 | Оплата прочих услуг и работ: (расшифровать) | |
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | |
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | |
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | |
164 | Оплата обучения стипендиатов за рубежом | |
165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | |
166 | Целевой вклад | |
167 | Особые затраты | |
169 | Прочие текущие затраты: (расшифровать) | |
Итого | ||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация о расходах, не связанных с персоналом" |