Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Лекарственные средства и изделия медицинского назначения | ||||||||
Полное наименование | Производитель (отечественный/импортный) | Форма выпуска | Единица измерения | Дозировка | Количество в упаковке | Норма расхода | Цена, тенге | Сумма, тенге | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Должность медицинского персонала | Время, затраченное на проведение услуги, минут | Расчет заработной платы, тенге | Социальный налог, тенге | Социальные отчисления, тенге | Прямые расходы, тенге | Накладные расходы, тенге | Стоимость медицинской услуги, тенге | |||
Месячный фонд заработной платы | Заработная плата на единицу времени, мин | Заработная плата на единицу услуги | % | Абсолютная сумма | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Калькуляция стоимости медицинских услуг" |