№ | Наименование подразделения (отделение, операционный блок, реанимация) | Наименование должности | Стаж работы | Коэффициент | Базовый должностной оклад, тенге | Должностной оклад, тенге | Доплаты, тенге | |||||
Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда | Доплата за особые условия труда | Доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки | ||||||||||
% | сумма | % | сумма | % | сумма | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | ||||||||||||
Доплаты, тенге | Фонд заработной платы основного медицинского персонала, в месяц, тенге | Количество рабочих часов в месяц, согласно балансу рабочего времени | Стоимость часа, тенге | Стоимость минуты, тенге | Норма времени в день | Длительность лечения (койко-дни) | Длительность проведения операции, в минутах | Сумма заработной платы, тенге | Сумма социального налога и социальных отчислений, тенге | |||
За ученую степень | Прочие доплаты | |||||||||||
% | сумма | % | сумма | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Расчет затрат по заработной плате медицинского персонала" |