№ | Наименование подразделения (отделение, операционный блок, реанимация) | Фармакотерапевтическая группа | Наименование ЛС и ИМН | Характеристика лекарственная форма и дозировка (для ЛС) техническая спецификация (для ИМН) (таблетка, капсула, драже, ампула) | Единица измерения | Затраты на ЛС и ИМН | |||||
Вероятность использования % | Разовая доза лекарственных препаратов | Кратность применения (кол-во раз в день) | Длительность применения (койко-дни) | Цена за единицу измерения, тенге | Сумма затрат на ЛС и ИМН, тенге | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Основные ЛС | |||||||||||
Основные ИМН | |||||||||||
Итого | |||||||||||
Дополнительные ЛС | |||||||||||
Дополнительные ИМН | |||||||||||
Итого | |||||||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Расчет затрат на лекарственные средства и изделия медицинского назначения" |