№ | Наименование подразделения (отделение, операционный блок, реанимация) | Код услуги по тарификатору | Наименование медицинской услуги по тарификатору | Вероятность в % | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма затрат по медицинским услугам, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основные медицинские услуги | |||||||
Итого | |||||||
Дополнительные медицинские услуги | |||||||
Итого | |||||||
Общая сумма | |||||||
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Расчет затрат на медицинские услуги" |