Специфика | Наименование | План на предыдущий год | Факт за предыдущий год | Отклонение | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II | РАСХОДЫ, всего, тыс.тенге: | ||||
в том числе: | |||||
Заработная плата | |||||
в том числе: медицинского персонала | |||||
административно-хозяйственного персонала | |||||
Взносы работодателей | |||||
в том числе: медицинского персонала | |||||
административно-хозяйственного персонала | |||||
Приобретение запасов | |||||
141 | Приобретение продуктов питания | ||||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | ||||
143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | ||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | ||||
149 | Приобретение прочих запасов | ||||
Приобретение услуг и работ | |||||
151 | Оплата коммунальных услуг, в том числе: | ||||
электроэнергия | |||||
отопление | |||||
водоснабжение и канализация | |||||
152 | Оплата услуг связи | ||||
153 | Оплата транспортных услуг | ||||
154 | Оплата за аренду помещения | ||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | ||||
Другие текущие затраты | |||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | ||||
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | ||||
165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | ||||
169 | Прочие текущие затраты (штрафы, неустойка, комиссионные платежи, вступительные взносы; государственная пошлина, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, пеня и штрафы по ним (кроме социального налога) | ||||
Капитальные расходы (расшифровать) |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Структура расходов субъекта здравоохранения для расчета накладных расходов" |