Подкласс | Специфика | Наименование | Объем финансирования на очередной плановый период, тыс. тенге |
РАСХОДЫ, всего: | |||
в том числе: | |||
110 | Заработная плата | ||
в том числе: медицинского персонала | |||
административно-хозяйственного персонала | |||
120 | Взносы работодателей | ||
в том числе: медицинского персонала | |||
административно-хозяйственного персонала | |||
140 | Приобретение запасов, всего | ||
141 | Приобретение продуктов питания | ||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | ||
143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | ||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | ||
149 | Приобретение прочих запасов | ||
150 | Приобретение услуг и работ | ||
151 | Оплата коммунальных услуг, в том числе: | ||
электроэнергия | |||
отопление | |||
водоснабжение и канализация | |||
152 | Оплата услуг связи | ||
153 | Оплата транспортных услуг | ||
154 | Оплата за аренду помещения | ||
159 | Оплата прочих услуг и работ | ||
160 | Другие текущие затраты | ||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | ||
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | ||
165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | ||
169 | Прочие текущие затраты (штрафы, неустойка, комиссионные платежи, вступительные взносы; гос. пошлина, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, пеня и штрафы по ним (кроме социального налога) | ||
Количество койко-дней |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация по объему финансирования и количеству койко- дней на очередной плановый период" |