№ | Наименование подразделения | Количество отпущенных лекарственных средств в отделения |
1 | 2 | 3 |
1 | Отделение 1 (согласно штатному расписанию) | |
2 | Отделение 2 (согласно штатному расписанию) | |
3 | Отделение 3 (согласно штатному расписанию) | |
4 | Отделение 4 (согласно штатному расписанию) | |
Итого |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация о потреблении лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в том числе реагентов)" |