№ | Наименование подразделения | Количество ставок |
1 | 2 | 3 |
1 | Финансовый блок | |
2 | Отдел кадров | |
3 | Администрация | |
4 | Прачечная | |
5 | Пищеблок/Кухня/Питание | |
6 | Транспортировка (гаражи) | |
7 | Кабинет медицинской статистики | |
8 | Центральное стерилизационное отделение | |
9 | Аптека | |
10 | Рентген отделение (лучевой диагностики) | |
11 | Отделение УЗИ и функциональной диагностики | |
12 | Лаборатория | |
13 | Физиотерапия | |
14 | Кабинет эндоскопии | |
15 | Амбулаторное отделение | |
16 | Морг | |
17 | Приемное отделение | |
18 | Операционный блок 1 | |
19 | Операционный блок 2 | |
20 | ОАРИТ взрослый | |
21 | ОАРИТ детский | |
22 | Отделение 1 | |
23 | Отделение 2 | |
24 | Отделение 3 | |
25 | Отделение 4 | |
Итого |
| Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация о фактически занимаемых ставках" |