№ п/п | Наименование тарифа | Тариф, тенге |
1 | Тариф за оказание медико-социальной помощи лицам зараженным ВИЧ-инфекцией, в месяц | 11 752,19 |
2 | Тариф для ключевых групп населения, обратившихся в дружественный кабинет | 24 718,06 |
3 | Тариф на обследование населения на ВИЧ-инфекцию | 2 198,12 |
| Приложение 1 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется за оказание медико-социальной помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, ключевым группам населения, обратившимся в дружественный кабинет и обследование населения на ВИЧ-инфекцию |
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Код городов/районов | Определение городов/районов | Наименование городов/районов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
Область Абай | 1010 | город | Семей | 1,0004 |
1018 | Курчатов | 1,0003 | ||
1032 | район | Абайский | 1,0006 | |
1034 | Ақсуат | 1,0005 | ||
1036 | Аягозский | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский | 1,0004 | ||
1040 | Бородулихинский | 1,0005 | ||
1042 | Жарминский | 1,0005 | ||
1044 | Кокпектинский | 1,0001 | ||
1046 | Урджарский | 1,0000 | ||
Акмолинская область | 1110 | город | Кокшетау | 1,0007 |
1116 | Косшы | 1,0007 | ||
1118 | Степногорск | 1,0007 | ||
1132 | район | Аккольский | 1,0007 | |
1134 | Аршалынский | 1,0007 | ||
1136 | Астраханский | 1,0007 | ||
1138 | Атбасарский | 1,0007 | ||
1140 | Буландынский | 1,0007 | ||
1170 | Бурабайский | 1,0007 | ||
1145 | Биржан сал | 1,0007 | ||
1144 | Егиндыкольский | 1,0007 | ||
1146 | Ерейментауский | 1,0007 | ||
1148 | Есильский | 1,0007 | ||
1152 | Жаксынский | 1,0007 | ||
1154 | Жаркаинский | 1,0007 | ||
1156 | Зерендинский | 1,0007 | ||
1160 | Коргалжынский | 1,0007 | ||
1164 | Сандыктауский | 1,0007 | ||
1166 | Целиноградский | 1,0007 | ||
1168 | Шортандинский | 1,0007 | ||
Актюбинская область | 1510 | город | Актобе | 1,0000 |
1532 | район | Алгинский | 1,0000 | |
1534 | Айтекебийский | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский | 1,0005 | ||
1552 | Уилский | 1,0000 | ||
1556 | Темирский | 1,0000 | ||
1560 | Хромтауский | 1,0005 | ||
1564 | Шалкарский | 1,0000 | ||
1568 | Иргизский | 1,0000 | ||
Алматинская область | 1910 | город | Қонаев | 1,0000 |
1936 | район | Балхашский | 1,0000 | |
1940 | Енбекшиказахский | 1,0000 | ||
1942 | Жамбылский | 1,0000 | ||
1944 | Кегенский | 1,0005 | ||
1952 | Карасайский | 1,0000 | ||
1958 | Райымбекский | 1,0014 | ||
1962 | Талгарский | 1,0000 | ||
1966 | Уйгурский | 1,0000 | ||
1968 | Илийский | 1,0000 | ||
Атырауская область | 2310 | город | Атырау | 1,0000 |
2336 | район | Жылыойский | 1,0000 | |
2340 | Индерский | 1,0000 | ||
2342 | Исатайский | 1,0000 | ||
2346 | Курмангазинский | 1,0000 | ||
2348 | Кзылкогинский | 1,0000 | ||
2352 | Макатский | 1,0000 | ||
2356 | Махамбетский | 1,0000 | ||
Западно-Казахстанская область | 2710 | город | Уральск | 1,0000 |
2732 | район | Акжаикский | 1,0000 | |
2744 | Бәйтерек | 1,0000 | ||
2754 | Бокейординский | 1,0000 | ||
2736 | Бурлинский | 1,0000 | ||
2740 | Жангалинский | 1,0000 | ||
2742 | Жанибекский | 1,0000 | ||
2748 | Казталовский | 1,0000 | ||
2750 | Каратобинский | 1,0000 | ||
2758 | Сырымский | 1,0000 | ||
2760 | Таскалинский | 1,0000 | ||
2762 | Теректинский | 1,0000 | ||
2766 | Чингирлауский | 1,0000 | ||
Жамбылская область | 3110 | город | Тараз | 1,0000 |
3136 | район | Байзакский | 1,0000 | |
3140 | Жамбылский | 1,0000 | ||
3142 | Жуалынский | 1,0000 | ||
3148 | Кордайский | 1,0003 | ||
3154 | Меркенский | 1,0003 | ||
3156 | Мойынкумский | 1,0000 | ||
3160 | Сарысуский | 1,0003 | ||
3162 | Таласский | 1,0000 | ||
3150 | Турара Рыскулова | 1,0000 | ||
3166 | Шуский | 1,0000 | ||
Область Жетісу | 3310 | город | Талдыкорган | 1,0000 |
3318 | Текели | 1,0000 | ||
3332 | район | Аксуский | 1,0000 | |
3334 | Алакольский | 1,0000 | ||
3336 | Ескельдинский | 1,0000 | ||
3340 | Кербулакский | 1,0000 | ||
3342 | Коксуский | 1,0000 | ||
3344 | Каратальский | 1,0000 | ||
3346 | Панфиловский | 1,0000 | ||
3348 | Саркандский | 1,0000 | ||
Карагандинская область | 3510 | город | Караганда | 1,0005 |
3516 | Балхаш | 1,0000 | ||
3521 | Приозерск | 1,0000 | ||
3522 | Сарань | 1,0000 | ||
3524 | Темиртау | 1,0004 | ||
3528 | Шахтинск | 1,0004 | ||
3532 | район | Абайский | 1,0004 | |
3536 | Актогайский | 1,0004 | ||
3540 | Бухар-Жырауский | 1,0004 | ||
3548 | Каркаралинский | 1,0001 | ||
3552 | Нуринский | 1,0003 | ||
3556 | Осакаровский | 1,0003 | ||
3564 | Шетский | 1,0004 | ||
Костанайская область | 3910 | город | Костанай | 1,0003 |
3916 | Аркалык | 1,0005 | ||
3920 | Лисаковск | 1,0003 | ||
3924 | Рудный | 1,0003 | ||
3932 | район | Алтынсаринский | 1,0000 | |
3934 | Амангельдинский | 1,0002 | ||
3936 | Аулиекольский | 1,0006 | ||
3964 | Беимбета Майлина | 1,0004 | ||
3940 | Денисовский | 1,0005 | ||
3942 | Жангельдинский | 1,0000 | ||
3944 | Житикаринский | 1,0003 | ||
3948 | Камыстинский | 1,0004 | ||
3950 | Карабалыкский | 1,0011 | ||
3952 | Карасуский | 1,0004 | ||
3954 | Костанайский | 1,0005 | ||
3956 | Мендыкаринский | 1,0005 | ||
3958 | Наурзумский | 1,0003 | ||
3962 | Сарыкольский | 1,0004 | ||
3966 | Узункольский | 1,0006 | ||
3968 | Федоровский | 1,0004 | ||
Кызылординская область | 4310 | город | Кызылорда | 1,0000 |
4319 | Байконыр | 1,0000 | ||
4332 | район | Аральский | 1,0000 | |
4336 | Жалагашский | 1,0000 | ||
4340 | Жанакорганский | 1,0000 | ||
4344 | Казалинский | 1,0000 | ||
4346 | Кармакшинский | 1,0000 | ||
4348 | Сырдарьинский | 1,0000 | ||
4352 | Шиелийский | 1,0000 | ||
Мангистауская область | 4710 | город | Актау | 1,0000 |
4718 | Жанаозен | 1,0000 | ||
4736 | район | Бейнеуский | 1,0000 | |
4742 | Каракиянский | 1,0000 | ||
4746 | Мангистауский | 1,0000 | ||
4750 | Мунайлинский | 1,0000 | ||
4752 | Тупкараганский | 1,0000 | ||
Павлодарская область | 5510 | город | Павлодар | 1,0007 |
5516 | Аксу | 1,0004 | ||
5522 | Экибастуз | 1,0006 | ||
5552 | район | Аққулы | 1,0004 | |
5532 | Актогайский | 1,0004 | ||
5536 | Баянаульский | 1,0005 | ||
5546 | Иртышский | 1,0010 | ||
5542 | Железинский | 1,0010 | ||
5556 | Майский | 1,0004 | ||
5560 | Павлодарский | 1,0001 | ||
5548 | Тереңкөл | 1,0006 | ||
5564 | Успенский | 1,0004 | ||
5568 | Щербактинский | 1,0005 | ||
Северо-Казахстанская область | 5910 | город | Петропавловск | 1,0011 |
5932 | район | Айыртауский | 1,0011 | |
5934 | Акжарский | 1,0010 | ||
5958 | Аккайынский | 1,0015 | ||
5966 | Габита Мусрепова | 1,0008 | ||
5942 | Есильский | 1,0011 | ||
5946 | Жамбылский | 1,0010 | ||
5950 | Кызылжарский | 1,0009 | ||
5936 | Магжана Жумабаева | 1,0010 | ||
5952 | Мамлютский | 1,0013 | ||
5960 | Тайыншинский | 1,0013 | ||
5962 | Тимирязевский | 1,0010 | ||
5964 | Уалихановский | 1,0008 | ||
5956 | Шал акына | 1,0013 | ||
Туркестанская область | 6110 | город | Туркестан | 1,0000 |
6116 | Арысь | 1,0000 | ||
6120 | Кентау | 1,0000 | ||
6136 | район | Байдибека | 1,0000 | |
6138 | Жетисайский | 1,0000 | ||
6139 | Келесский | 1,0000 | ||
6140 | Казыгуртский | 1,0000 | ||
6144 | Мактааральский | 1,0000 | ||
6146 | Ордабасынский | 1,0000 | ||
6148 | Отырарский | 1,0000 | ||
6152 | Сайрамский | 1,0000 | ||
6154 | Сарыагашский | 1,0000 | ||
6155 | Сауран | 1,0000 | ||
6156 | Сузакский | 1,0000 | ||
6158 | Толебийский | 1,0000 | ||
6160 | Тюлькубасский | 1,0000 | ||
6164 | Шардаринский | 1,0000 | ||
Область Улытау | 6210 | город | Жезказган | 1,0000 |
6218 | Каражал | 1,0005 | ||
6220 | Сатпаев | 1,0000 | ||
6236 | район | Жанааркинский | 1,0005 | |
6238 | Улытауский | 1,0005 | ||
Восточно-Казахстанская область | 6310 | город | Усть-Каменогорск | 1,0010 |
6324 | Риддер | 1,0010 | ||
6348 | район | Алтай | 1,0010 | |
6340 | Глубоковский | 1,0010 | ||
6346 | Зайсанский | 1,0010 | ||
6352 | Курчумский | 1,0010 | ||
6354 | Катон-Карагайский | 1,0010 | ||
6356 | Самар | 1,0010 | ||
6358 | Тарбагатайский | 1,0010 | ||
6362 | Уланский | 1,0010 | ||
6368 | Шемонаихинский | 1,0010 | ||
город Астана | 7100 | 1,0004 | ||
город Алматы | 7500 | 1,0000 | ||
город Шымкент | 7900 | 1,0000 | ||
| Приложение 2 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется за оказание медико-социальной помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, ключевым группам населения, обратившимся в дружественный кабинет и обследование населения на ВИЧ-инфекцию |
№ п/п | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Экологические коэффициенты |
1 | Абайская область | 1,0199 |
2 | Акмолинская область | |
3 | Актюбинская область | |
4 | Алматинская область | |
5 | Атырауская область | |
6 | Западно-Казахстанская область | |
7 | Жамбылская область | |
8 | Жетысуская область | |
9 | Карагандинская область | |
10 | Костанайская область | |
11 | Кызылординская область | 1,2032 |
12 | Мангистауская область | |
13 | Павлодарская область | |
14 | Северо-Казахстанская область | |
15 | Туркестанская область | 1,0405 |
16 | Улытауская область | |
17 | Восточно-Казахстанская область | 1,0070 |
18 | город Шымкент | |
19 | город Алматы | |
20 | город Астана |