№ п/п | Наименование | Тариф за один койко-день, в тенге | |
для оказания медицинской помощи в стационарных условиях | для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях | ||
1 | Медицинская реабилитация пациентов, перенесших нейрохирургическое лечение | 24 412,69 | 9 765,08 |
2 | Медицинская реабилитация пациентов, перенесших инфаркт миокарда | 23 477,22 | 9 390,89 |
3 | Медицинская реабилитация пациентов, перенесших цереброваскулярные заболевания | 22 528,53 | 9 011,41 |
4 | Медицинская реабилитация последствий травм | 19 938,22 | 7 975,29 |
5 | Медицинская реабилитация после кардиохирургических операций | 23 477,22 | 9 390,89 |
6 | Медицинская реабилитация после ортопедических операций | 15 263,82 | 6 105,53 |
7 | Медицинская реабилитация детей с заболеваниями центральной нервной системы | 13 080,34 | 5 232,14 |
8 | Медицинская реабилитация детей с соматическими заболеваниями | 6 373,67 | 2 549,47 |
9 | Медицинская реабилитация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 9 588,51 | 3 835,40 |
10 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | 7 911,83 | 3 164,73 |
11 | Медицинская реабилитация детей с имплантацией электромагнитного слухового аппарата, с имплантацией слухового аппарата костной проводимости | 11 754,78 | 4 701,91 |
12 | Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения | 6 886,45 | 2 754,58 |
13 | Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 11 349,16 | 4 539,66 |
14 | Медицинская реабилитация после трансплантации сердца | 27 582,76 | 11 033,10 |
| Приложение 1 к тарифу на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по медицинской реабилитации за один койко-день |
№ | Регион | Код региона | Наименование регионов, населенных пунктов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
1 | область Абай | 1010 | г. Семей | 1,0024 |
1018 | г. Курчатов | 1,0019 | ||
1032 | Абайский район | 1,0037 | ||
1034 | Ақсуат район | 1,0032 | ||
1036 | Аягозский район | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский район | 1,0030 | ||
1040 | Бородулихинский район | 1,0032 | ||
1042 | Жарминский район | 1,0032 | ||
1044 | Кокпектинский район | 1,0004 | ||
1046 | Урджарский район | 1,0000 | ||
2 | Акмолинская область | 1110 | г. Кокшетау | 1,0045 |
1116 | г. Косшы | 1,0045 | ||
1118 | г. Степногорск | 1,0045 | ||
1132 | Аккольский район | 1,0045 | ||
1134 | Аршалынский район | 1,0045 | ||
1136 | Астраханский район | 1,0045 | ||
1138 | Атбасарский район | 1,0045 | ||
1140 | Буландынский район | 1,0045 | ||
1170 | Бурабайский район | 1,0045 | ||
1145 | Биржан сал район | 1,0045 | ||
1144 | Егиндыкольский район | 1,0045 | ||
1146 | Ерейментауский район | 1,0045 | ||
1148 | Есильский район | 1,0045 | ||
1152 | Жаксынский район | 1,0045 | ||
1154 | Жаркаинский район | 1,0045 | ||
1156 | Зерендинский район | 1,0045 | ||
1160 | Коргалжынский район | 1,0045 | ||
1164 | Сандыктауский район | 1,0045 | ||
1166 | Целиноградский район | 1,0045 | ||
1168 | Шортандинский район | 1,0045 | ||
3 | Актюбинская область | 1510 | г. Актобе | 1,0000 |
1532 | Алгинский район | 1,0000 | ||
1534 | Айтекебийский район | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский район | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский район | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский район | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский район | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский район | 1,0032 | ||
1552 | Уилский район | 1,0000 | ||
1556 | Темирский район | 1,0000 | ||
1560 | Хромтауский район | 1,0032 | ||
1564 | Шалкарский район | 1,0000 | ||
1568 | Иргизский район | 1,0000 | ||
4 | Алматинская область | 1910 | г. Қонаев | 1,0000 |
1936 | Балхашский район | 1,0000 | ||
1940 | Енбекшиказахский район | 1,0000 | ||
1942 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
1944 | Кегенский район | 1,0032 | ||
1952 | Карасайский район | 1,0000 | ||
1958 | Райымбекский район | 1,0093 | ||
1962 | Талгарский район | 1,0000 | ||
1966 | Уйгурский район | 1,0000 | ||
1968 | Илийский район | 1,0000 | ||
5 | Атырауская область | 2310 | г. Атырау | 1,0000 |
2336 | Жылыойский район | 1,0000 | ||
2340 | Индерский район | 1,0000 | ||
2342 | Исатайский район | 1,0000 | ||
2346 | Курмангазинский район | 1,0000 | ||
2348 | Кзылкогинский район | 1,0000 | ||
2352 | Макатский район | 1,0000 | ||
2356 | Махамбетский район | 1,0000 | ||
6 | Западно-Казахстанская область | 2710 | г. Уральск | 1,0000 |
2732 | Акжаикский район | 1,0000 | ||
2744 | Бәйтерек район | 1,0000 | ||
2754 | Бокейординский район | 1,0000 | ||
2736 | Бурлинский район | 1,0000 | ||
2740 | Жангалинский район | 1,0000 | ||
2742 | Жанибекский район | 1,0000 | ||
2748 | Казталовский район | 1,0000 | ||
2750 | Каратобинский район | 1,0000 | ||
2758 | Сырымский район | 1,0000 | ||
2760 | Таскалинский район | 1,0000 | ||
2762 | Теректинский район | 1,0000 | ||
2766 | Чингирлауский район | 1,0000 | ||
7 | Жамбылская область | 3110 | г. Тараз | 1,0000 |
3136 | Байзакский район | 1,0000 | ||
3140 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
3142 | Жуалынский район | 1,0000 | ||
3148 | Кордайский район | 1,0022 | ||
3154 | Меркенский район | 1,0022 | ||
3156 | Мойынкумский район | 1,0000 | ||
3160 | Сарысуский район | 1,0022 | ||
3162 | Таласский район | 1,0000 | ||
3150 | Турара Рыскулова район | 1,0000 | ||
3166 | Шуский район | 1,0000 | ||
8 | Область Жетісу | 3310 | г. Талдыкорган | 1,0000 |
3318 | г. Текели | 1,0000 | ||
3332 | Аксуский район | 1,0000 | ||
3334 | Алакольский район | 1,0000 | ||
3336 | Ескельдинский район | 1,0000 | ||
3340 | Кербулакский район | 1,0000 | ||
3342 | Коксуский район | 1,0000 | ||
3344 | Каратальский район | 1,0000 | ||
3346 | Панфиловский район | 1,0000 | ||
3348 | Саркандский район | 1,0000 | ||
9 | Карагандинская область | 3510 | г. Караганда | 1,0035 |
3516 | г. Балхаш | 1,0000 | ||
3521 | г. Приозерск | 1,0000 | ||
3522 | г. Сарань | 1,0001 | ||
3524 | г. Темиртау | 1,0027 | ||
3528 | г. Шахтинск | 1,0030 | ||
3532 | Абайский район | 1,0024 | ||
3536 | Актогайский район | 1,0030 | ||
3540 | Бухар-Жырауский район | 1,0030 | ||
3548 | Каркаралинский район | 1,0009 | ||
3552 | Нуринский район | 1,0017 | ||
3556 | Осакаровский район | 1,0019 | ||
3564 | Шетский район | 1,0030 | ||
10 | Костанайская область | 3910 | г. Костанай | 1,0022 |
3916 | г. Аркалык | 1,0035 | ||
3920 | г. Лисаковск | 1,0019 | ||
3924 | г. Рудный | 1,0022 | ||
3932 | Алтынсаринский район | 1,0000 | ||
3934 | Амангельдинский район | 1,0014 | ||
3936 | Аулиекольский район | 1,0042 | ||
3964 | Беимбета Майлина район | 1,0024 | ||
3940 | Денисовский район | 1,0035 | ||
3942 | Жангельдинский район | 1,0000 | ||
3944 | Житикаринский район | 1,0022 | ||
3948 | Камыстинский район | 1,0024 | ||
3950 | Карабалыкский район | 1,0073 | ||
3952 | Карасуский район | 1,0030 | ||
3954 | Костанайский район | 1,0032 | ||
3956 | Мендыкаринский район | 1,0032 | ||
3958 | Наурзумский район | 1,0017 | ||
3962 | Сарыкольский район | 1,0030 | ||
3966 | Узункольский район | 1,0042 | ||
3968 | Федоровский район | 1,0030 | ||
11 | Кызылординская область | 4310 | г. Кызылорда | 1,0000 |
4319 | г. Байконыр | 1,0000 | ||
4332 | Аральский район | 1,0000 | ||
4336 | Жалагашский район | 1,0000 | ||
4340 | Жанакорганский район | 1,0000 | ||
4344 | Казалинский район | 1,0000 | ||
4346 | Кармакшинский район | 1,0000 | ||
4348 | Сырдарьинский район | 1,0000 | ||
4352 | Шиелийский район | 1,0000 | ||
12 | Мангистауская область | 4710 | г. Актау | 1,0000 |
4718 | г. Жанаозен | 1,0000 | ||
4736 | Бейнеуский район | 1,0000 | ||
4742 | Каракиянский район | 1,0000 | ||
4746 | Мангистауский район | 1,0000 | ||
4750 | Мунайлинский район | 1,0000 | ||
4752 | Тупкараганский район | 1,0000 | ||
13 | Павлодарская область | 5510 | г. Павлодар | 1,0045 |
5516 | г. Аксу | 1,0024 | ||
5522 | г. Экибастуз | 1,0042 | ||
5552 | Аққулы район | 1,0030 | ||
5532 | Актогайский район | 1,0024 | ||
5536 | Баянаульский район | 1,0032 | ||
5546 | Иртышский район | 1,0065 | ||
5542 | Железинский район | 1,0063 | ||
5556 | Майский район | 1,0024 | ||
5560 | Павлодарский район | 1,0009 | ||
5548 | Тереңкөл район | 1,0037 | ||
5564 | Успенский район | 1,0030 | ||
5568 | Щербактинский район | 1,0032 | ||
14 | Северо-Казахстанская область | 5910 | г. Петропавловск | 1,0073 |
5932 | Айыртауский район | 1,0073 | ||
5934 | Акжарский район | 1,0068 | ||
5958 | Аккайынский район | 1,0101 | ||
5966 | Габита Мусрепова район | 1,0055 | ||
5942 | Есильский район | 1,0076 | ||
5946 | Жамбылский район | 1,0068 | ||
5950 | Кызылжарский район | 1,0058 | ||
5936 | Магжана Жумабаева район | 1,0068 | ||
5952 | Мамлютский район | 1,0083 | ||
5960 | Тайыншинский район | 1,0083 | ||
5962 | Тимирязевский район | 1,0068 | ||
5964 | Уалихановский район | 1,0055 | ||
5956 | Шал акына район | 1,0083 | ||
15 | Туркестанская область | 6110 | г. Туркестан | 1,0000 |
6116 | г. Арысь | 1,0000 | ||
6120 | г. Кентау | 1,0000 | ||
6136 | Байдибека район | 1,0000 | ||
6138 | Жетисайский район | 1,0000 | ||
6139 | Келесский район | 1,0000 | ||
6140 | Казыгуртский район | 1,0000 | ||
6144 | Мактааральский район | 1,0000 | ||
6146 | Ордабасынский район | 1,0000 | ||
6148 | Отрарский район | 1,0000 | ||
6152 | Сайрамский район | 1,0000 | ||
6154 | Сарыагашский район | 1,0000 | ||
6155 | Сауран район | 1,0000 | ||
6156 | Сузакский район | 1,0000 | ||
6158 | Толебийский район | 1,0000 | ||
6160 | Тюлькубасский район | 1,0000 | ||
6164 | Шардаринский район | 1,0000 | ||
16 | Область Улытау | 6210 | г. Жезказган | 1,0000 |
6218 | г. Каражал | 1,0032 | ||
6220 | г. Сатпаев | 1,0000 | ||
6236 | Жанааркинский район | 1,0032 | ||
6238 | Улытауский район | 1,0032 | ||
17 | Восточно-Казахстанская область | 6310 | г. Усть-Каменогорск | 1,0068 |
6324 | г. Риддер | 1,0068 | ||
6348 | Алтай район | 1,0068 | ||
6340 | Глубоковский район | 1,0068 | ||
6346 | Зайсанский район | 1,0068 | ||
6352 | Курчумский район | 1,0068 | ||
6354 | Катон-Карагайский район | 1,0068 | ||
6356 | Самар район | 1,0068 | ||
6358 | Тарбагатайский район | 1,0068 | ||
6362 | Уланский район | 1,0068 | ||
6368 | Шемонаихинский район | 1,0068 | ||
18 | город Астана | 7100 | 1,0027 | |
19 | город Алматы | 7500 | 1,0000 | |
20 | город Шымкент | 7900 | 1,0000 |
| Приложение 1 к тарифу на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по медицинской реабилитации за один койко-день |
№ | Код региона | Регион | Наименование регионов, населенных пунктов | Коэффициент |
1 | 1036 | Абайская область | Аягозский район | 1,0976 |
2 | 1042 | Жарминский район | 1,0906 | |
3 | 1010 | город Семей | 1,0140 | |
4 | 1046 | Урджарский район | 1,0119 | |
5 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,1389 |
6 | 1568 | Иргизский район | 1,1136 | |
7 | 4310 | Кызылординская область | город Кызылорда | 1,0746 |
8 | 4319 | город Байконыр | 1,2102 | |
9 | 4332 | Аральский район | 1,1021 | |
10 | 4336 | Жалагашский район | 1,0698 | |
11 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1297 | |
12 | 4344 | Казалинский район | 1,3155 | |
13 | 4346 | Кармакшинский район | 1,0593 | |
14 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1845 | |
15 | 4352 | Шиелийский район | 1,0900 | |
16 | 5552 | Павлодарская область | Район Аққулы | 1,0223 |
17 | 5556 | Майский район | 1,0111 | |
18 | 5536 | Баянаульский район | 1,0033 | |
19 | 6116 | Туркестанская область | Арысский район | 1,0769 |
20 | 6116 | г. Арысь | 1,0769 | |
21 | 6120 | г. Кентау | 1,2044 | |
22 | 6110 | город Туркестан | 1,0848 | |
23 | 6148 | Отрарский район | 1,1942 | |
24 | 6164 | Шардаринский район | 1,0727 | |
25 | 6346 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | 1,0068 |
26 | 6310 | город Усть-Каменогорск | 1,0285 |
| Приложение 3 к тарифу на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по медицинской реабилитации за один койко-день |
№ | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0043 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0026 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0205 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0032 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0063 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" | 1,0129 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" | 1,0214 |
8 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0014 |
9 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0032 |
10 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0042 |
11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0043 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0035 |
| Приложение 4 к тарифу на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по медицинской реабилитации за один койко-день |
№ | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0518 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0518 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0518 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0518 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0518 |
6 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0518 |
7 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0518 |
8 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0518 |
9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0518 |
10 | Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр" | 1,0518 |
11 | Акционерное общество "Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова" | 1,0518 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | 1,0518 |
13 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0518 |
| Приложение 5 к тарифу на медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по медицинской реабилитации за один койко-день |
№ | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0152 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0152 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0152 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0152 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0152 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" | 1,0152 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" | 1,0152 |
8 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0152 |
9 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0152 |
10 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0152 |
11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0152 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0152 |
13 | Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр" | 1,0152 |
14 | Товарищество ограниченной ответственности "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | 1,0152 |
15 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-производственный центр трансфузиологии" | 1,0152 |