№ КЗГ | Наименование КЗГ | Коды МКБ-10 | КЗ взр | КЗ дет | Тариф взр, тенге | Тариф дет, тенге |
1001 | Туберкулез | А15 - А19, В90 | 0,0493 | 0,0556 | 8 658,20 | 9 764,63 |
1002 | Вирусные и/или инфекционные заболевания | A00 - A09, A20 - A28, A30 - A34, A35 - A44, A46, A48 - A52, A53 - A60, A63 - A71, A74 - A75, A77 - A96, A98 - A99, B00 - B09, B15 - B27, B30, B33 - B60, B64 - B83, B85 - B89, B91 - B92, B94 - B97, B99 | 0,0308 | 0,0238 | 5 409,18 | 4 179,82 |
1003 | Новообразования | C00 - C26, C30 -C34, C37 - C41, C43 - C58, C60 - C85, C88, С90 - C97, D00 -D07, D09 - D48 | 0,0451 | 0,0256 | 7 920,59 | 4 495,94 |
1004 | Болезни крови | D50 - D53, D55 -D62, D64 - D76, D80 - D84, D86, D89 | 0,0425 | 0,0201 | 7 463,97 | 3 530,02 |
1005 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | E00 - E07, E10 - E16, E20 - E32, E34, E40 - E46, E50 - E56, E58 - E61, E63 - E68, E70 - E80, E83 - E89 | 0,0405 | 0,0248 | 7 112,72 | 4 355,45 |
1006 | Психические расстройства и расстройства поведения | F01, F03 - F07, F09 - F25, F28 - F34, F38 - F45, F48, F50 - F55, F59 - F66, F68 - F73, F78 - F84, F88 - F95, F98 - F99 | 0,0281 | 0,0191 | 4 935,00 | 3 354,40 |
1007 | Болезни ЦНС | G00, G03 - G004, G06, G08 - G12, G20 - G21, G23 - G25, G30 - G31, G35 - G37, G40 - G41, G43 - G45, G47 | 0,0338 | 0,022 | 5 936,05 | 3 863,70 |
1008 | Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | G50 - G52, G54, G56 - G58, G60 - G62, G64, G70 - G72, G80 - G83, G90 - G93, G95 - G98 | 0,0409 | 0,0228 | 7 182,97 | 4 004,20 |
1009 | Болезни глаз | H00 - H02, H04 - H05, H10 - H11, H15 - H18, H20 - H21, H25 - H27, H30 - H31, H33 - H35, H40, H43 - H44, H46 - H47, H49 - H55, H57, H59 | 0,0208 | 0,0204 | 3 652,95 | 3 582,70 |
1010 | Болезни уха | H60 - H61, H65 - H66, H68 - H74, H80 - H81, H83, H90 - H93, H95 | 0,0264 | 0,0225 | 4 636,44 | 3 951,51 |
1011 | Ревматические болезни сердца | I00 - I02, I05 - I09 | 0,0536 | 0,0125 | 9 413,38 | 2 195,28 |
1012 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | I10 - I13, I15 | 0,0278 | 0,0213 | 4 882,31 | 3 740,77 |
1013 | ИБС, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения | I20 - I28 | 0,0421 | 0,0421 | 7 393,72 | 7 393,72 |
1014 | Цереброваскулярные болезни, болезни системы кровообращения и другие болезни сердца | I30 - I31, I33 - I38, I40, I42, I44 - I51, I60 - I67, I69 - I74, I77 - I78, I80 - I89, I95, I97, I99 | 0,0458 | 0,0256 | 8 043,52 | 4 495,94 |
1015 | Болезни органов дыхания | J00 - J06, J10 - J16, J18, J20 - J22, J30 - J47, J60 - J70, J80 - J82, J84 - J86, J90, J92 - J96, J98 | 0,0294 | 0,0202 | 5 163,31 | 3 547,58 |
1016 | Болезни органов пищеварения | K00 - K14, K20 - K22, K25 - K31, K35 - K38, K40 - K46, K50 - K52, K55 - K63, K65 - K66, K70 - K76, K80 - K83, K85 - K86, K90 - K92 | 0,0498 | 0,0263 | 8 746,01 | 4 618,88 |
1017 | Болезни кожи и подкожной клетчатки | L00 - L05, L08, L10 - L13, L20 - L30, L40 - L44, L50 - L53, L55 - L60, L63 - L68, L70 - L75, L80 - L85, L87 - L98 | 0,0188 | 0,0209 | 3 301,71 | 3 670,52 |
1018 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | M00, M02, M05 - M06, M08, M10 - M13, M15 - M25, M30 - M35, M40 - M43, M45 - M48, M50 - M51, M53 - M54, M60 - M62, M65 -M67, M70 - M72, M75 - M77, M79 - M81, M83 -M89, M91 - M96, M99 | 0,0284 | 0,0256 | 4 987,69 | 4 495,94 |
1019 | Болезни мочеполовой системы | N00 - N07, N10 - N15, N17 - N21, N23, N25 - N28, N30 - N32, N34 - N36, N39 - N50, N60 - N64, N70 - N73, N75 - N76, N80 - N99 | 0,0386 | 0,0274 | 6 779,04 | 4 812,06 |
1020 | Аборты и выкидыши | O00-O08, O31 | 0,0255 | 0,0255 | 4 478,38 | 4 478,38 |
1021 | Болезнь и состояние женщины, осложняющие беременность | O10 -O16, O20 - O26, O28 - O30, O32 - O36, O40 - O48, O60 - O75, O80 - O92, O95 - O99 | 0,0395 | 0,0355 | 6 937,10 | 6 234,61 |
1022 | Болезни и нарушения у плода и у новорожденного | P00 - P05, P07 - P08, P10 - P15, P20 - P29, P35 - P39, P50 - P61, P70 - P72, P74, P76 - P78, P80 - P81, P83, P90 - P96 | - | 0,0279 | - | 4 899,88 |
1023 | Врожденные аномалии плода и новорожденного | Q00 - Q07, Q10 - Q18, Q20 - Q28, Q30 - Q45, Q50 - Q56, Q60 - Q87, Q89 - Q93, Q95 - Q99 | 0,0523 | 0,0286 | 9 185,07 | 5 022,81 |
1024 | Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | R00 - R07, R09 - R23, R25 - R27, R29 – R36, R39 – R64, R68 - R87, R89 - R96, R98 – R99 | 0,0391 | 0,0215 | 6 866,85 | 3 775,89 |
1025 | Травмы головы и шеи | S00 - S19 | 0,0456 | 0,032 | 8 008,40 | 5 619,93 |
1026 | Травмы туловища | S20 - S39 | 0,0517 | 0,0339 | 9 079,70 | 5 953,61 |
1027 | Травмы верхних конечностей | S40 - S69 | 0,0395 | 0,0396 | 6 937,10 | 6 954,66 |
1028 | Травмы нижних конечностей | S70 - S99 | 0,0393 | 0,0372 | 6 901,98 | 6 533,17 |
1029 | Травмы, захватывающие несколько областей тела | T00 - T07 | 0,0757 | 0,061 | 13 294,65 | 10 712,99 |
1030 | Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела или последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия | T08 - T19 | 0,0223 | 0,025 | 3 916,39 | 4 390,57 |
1031 | Термические и химические ожоги или отморожения | T20 - T35 | 0,0316 | 0,0343 | 5 549,68 | 6 023,86 |
1032 | Отравления | T36 - T65, X40 - X44, X46 - X49, X60 - X64, X66 - X69, Y10 - Y14, Y16 - Y19 | 0,029 | 0,0184 | 5 093,06 | 3 231,46 |
1033 | Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин | T66 - T71, T73 – T75, T78 | 0,0154 | 0,0194 | 2 704,59 | 3 407,08 |
1034 | Некоторые ранние осложнения травмы | T79 | 0,0253 | 0,0309 | 4 443,26 | 5 426,74 |
1035 | Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, а также осложнения хирургических и терапевтических вмешательств | T80 - T88, T90 - T98 | 0,0302 | 0,0264 | 5 303,81 | 4 636,44 |
1036 | Воздействие живых механических сил | W50, W53 - W60, X20 - X29 | 0,018 | 0,0204 | 3 161,21 | 3 582,70 |
1037 | Доказательство и влияние алкоголя | X45, X65, Y01 – Y04, Y15, Y90, Y91 | 0,0376 | 0,0261 | 6 603,42 | 4 583,75 |
1038 | Несчастные случаи | V01 – V06, V09 – V54, V55 – V58, V59 - V99, W00 - W45, W49, W51 - W52, W64 - W70, W73 - W81, W83 - W94, W99, X00 – X06, X08 - X19, X30 - X39, X50 – X54, X57 – X59, X70 - X99, Y00, Y05 - Y09, Y20 –Y36, Y40 - Y89, Y95 – Y98 | 0,0479 | 0,0351 | 8 412,33 | 6 164,36 |
1039 | Медицинское обследование и наблюдение за состоянием пациента | Z00 - Z04, Z08 -Z13, Z20 - Z65, Z70 - Z76, Z80 - Z99 | 0,0327 | 0,0274 | 5 742,87 | 4 812,06 |
| Приложение 1 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам для приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
№ п/п | Регион | Код региона | Наименование регионов, населенных пунктов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
1 | область Абай | 1010 | г. Семей | 1,0016 |
1018 | г. Курчатов | 1,0013 | ||
1032 | Абайский район | 1,0024 | ||
1034 | Ақсуат район | 1,0021 | ||
1036 | Аягозский район | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский район | 1,0019 | ||
1040 | Бородулихинский район | 1,0021 | ||
1042 | Жарминский район | 1,0021 | ||
1044 | Кокпектинский район | 1,0003 | ||
1046 | Урджарский район | 1,0000 | ||
2 | Акмолинская область | 1110 | г. Кокшетау | 1,0029 |
1116 | г. Косшы | 1,0029 | ||
1118 | г. Степногорск | 1,0029 | ||
1132 | Аккольский район | 1,0029 | ||
1134 | Аршалынский район | 1,0029 | ||
1136 | Астраханский район | 1,0029 | ||
1138 | Атбасарский район | 1,0029 | ||
1140 | Буландынский район | 1,0029 | ||
1170 | Бурабайский район | 1,0029 | ||
1145 | Биржан сал район | 1,0029 | ||
1144 | Егиндыкольский район | 1,0029 | ||
1146 | Ерейментауский район | 1,0029 | ||
1148 | Есильский район | 1,0029 | ||
1152 | Жаксынский район | 1,0029 | ||
1154 | Жаркаинский район | 1,0029 | ||
1156 | Зерендинский район | 1,0029 | ||
1160 | Коргалжынский район | 1,0029 | ||
1164 | Сандыктауский район | 1,0029 | ||
1166 | Целиноградский район | 1,0029 | ||
1168 | Шортандинский район | 1,0029 | ||
3 | Актюбинская область | 1510 | г. Актобе | 1,0000 |
1532 | Алгинский район | 1,0000 | ||
1534 | Айтекебийский район | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский район | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский район | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский район | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский район | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский район | 1,0021 | ||
1552 | Уилский район | 1,0000 | ||
1556 | Темирский район | 1,0000 | ||
1560 | Хромтауский район | 1,0021 | ||
1564 | Шалкарский район | 1,0000 | ||
1568 | Иргизский район | 1,0000 | ||
4 | Алматинская область | 1910 | г. Қонаев | 1,0000 |
1936 | Балхашский район | 1,0000 | ||
1940 | Енбекшиказахский район | 1,0000 | ||
1942 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
1944 | Кегенский район | 1,0021 | ||
1952 | Карасайский район | 1,0000 | ||
1958 | Райымбекский район | 1,0061 | ||
1962 | Талгарский район | 1,0000 | ||
1966 | Уйгурский район | 1,0000 | ||
1968 | Илийский район | 1,0000 | ||
5 | Атырауская область | 2310 | г. Атырау | 1,0000 |
2336 | Жылыойский район | 1,0000 | ||
2340 | Индерский район | 1,0000 | ||
2342 | Исатайский район | 1,0000 | ||
2346 | Курмангазинский район | 1,0000 | ||
2348 | Кзылкогинский район | 1,0000 | ||
2352 | Макатский район | 1,0000 | ||
2356 | Махамбетский район | 1,0000 | ||
6 | Западно-Казахстанская область | 2710 | г. Уральск | 1,0000 |
2732 | Акжаикский район | 1,0000 | ||
2744 | Бәйтерек район | 1,0000 | ||
2754 | Бокейординский район | 1,0000 | ||
2736 | Бурлинский район | 1,0000 | ||
2740 | Жангалинский район | 1,0000 | ||
2742 | Жанибекский район | 1,0000 | ||
2748 | Казталовский район | 1,0000 | ||
2750 | Каратобинский район | 1,0000 | ||
2758 | Сырымский район | 1,0000 | ||
2760 | Таскалинский район | 1,0000 | ||
2762 | Теректинский район | 1,0000 | ||
2766 | Чингирлауский район | 1,0000 | ||
7 | Жамбылская область | 3110 | г. Тараз | 1,0000 |
3136 | Байзакский район | 1,0000 | ||
3140 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
3142 | Жуалынский район | 1,0000 | ||
3148 | Кордайский район | 1,0014 | ||
3154 | Меркенский район | 1,0014 | ||
3156 | Мойынкумский район | 1,0000 | ||
3160 | Сарысуский район | 1,0014 | ||
3162 | Таласский район | 1,0000 | ||
3150 | Турара Рыскулова район | 1,0000 | ||
3166 | Шуский район | 1,0000 | ||
8 | Область Жетісу | 3310 | г. Талдыкорган | 1,0000 |
3318 | г. Текели | 1,0000 | ||
3332 | Аксуский район | 1,0000 | ||
3334 | Алакольский район | 1,0000 | ||
3336 | Ескельдинский район | 1,0000 | ||
3340 | Кербулакский район | 1,0000 | ||
3342 | Коксуский район | 1,0000 | ||
3344 | Каратальский район | 1,0000 | ||
3346 | Панфиловский район | 1,0000 | ||
3348 | Саркандский район | 1,0000 | ||
9 | Карагандинская область | 3510 | г. Караганда | 1,0022 |
3516 | г. Балхаш | 1,0000 | ||
3521 | г. Приозерск | 1,0000 | ||
3522 | г. Сарань | 1,0001 | ||
3524 | г. Темиртау | 1,0018 | ||
3528 | г. Шахтинск | 1,0019 | ||
3532 | Абайский район | 1,0016 | ||
3536 | Актогайский район | 1,0019 | ||
3540 | Бухар-Жырауский район | 1,0019 | ||
3548 | Каркаралинский район | 1,0006 | ||
3552 | Нуринский район | 1,0011 | ||
3556 | Осакаровский район | 1,0013 | ||
3564 | Шетский район | 1,0019 | ||
10 | Костанайская область | 3910 | г. Костанай | 1,0014 |
3916 | г. Аркалык | 1,0022 | ||
3920 | г. Лисаковск | 1,0013 | ||
3924 | г. Рудный | 1,0014 | ||
3932 | Алтынсаринский район | 1,0000 | ||
3934 | Амангельдинский район | 1,0009 | ||
3936 | Аулиекольский район | 1,0027 | ||
3964 | Беимбета Майлина район | 1,0016 | ||
3940 | Денисовский район | 1,0022 | ||
3942 | Жангельдинский район | 1,0000 | ||
3944 | Житикаринский район | 1,0014 | ||
3948 | Камыстинский район | 1,0016 | ||
3950 | Карабалыкский район | 1,0047 | ||
3952 | Карасуский район | 1,0019 | ||
3954 | Костанайский район | 1,0021 | ||
3956 | Мендыкаринский район | 1,0021 | ||
3958 | Наурзумский район | 1,0011 | ||
3962 | Сарыкольский район | 1,0019 | ||
3966 | Узункольский район | 1,0027 | ||
3968 | Федоровский район | 1,0019 | ||
11 | Кызылординская область | 4310 | г. Кызылорда | 1,0000 |
4319 | г. Байконыр | 1,0000 | ||
4332 | Аральский район | 1,0000 | ||
4336 | Жалагашский район | 1,0000 | ||
4340 | Жанакорганский район | 1,0000 | ||
4344 | Казалинский район | 1,0000 | ||
4346 | Кармакшинский район | 1,0000 | ||
4348 | Сырдарьинский район | 1,0000 | ||
4352 | Шиелийский район | 1,0000 | ||
12 | Мангистауская область | 4710 | г. Актау | 1,0000 |
4718 | г. Жанаозен | 1,0000 | ||
4736 | Бейнеуский район | 1,0000 | ||
4742 | Каракиянский район | 1,0000 | ||
4746 | Мангистауский район | 1,0000 | ||
4750 | Мунайлинский район | 1,0000 | ||
4752 | Тупкараганский район | 1,0000 | ||
13 | Павлодарская область | 5510 | г. Павлодар | 1,0029 |
5516 | г. Аксу | 1,0016 | ||
5522 | г. Экибастуз | 1,0027 | ||
5552 | Аққулы район | 1,0019 | ||
5532 | Актогайский район | 1,0016 | ||
5536 | Баянаульский район | 1,0021 | ||
5546 | Иртышский район | 1,0042 | ||
5542 | Железинский район | 1,0041 | ||
5556 | Майский район | 1,0016 | ||
5560 | Павлодарский район | 1,0006 | ||
5548 | Тереңкөл район | 1,0024 | ||
5564 | Успенский район | 1,0019 | ||
5568 | Щербактинский район | 1,0021 | ||
14 | Северо-Казахстанская область | 5910 | г. Петропавловск | 1,0047 |
5932 | Айыртауский район | 1,0047 | ||
5934 | Акжарский район | 1,0044 | ||
5958 | Аккайынский район | 1,0066 | ||
5966 | Габита Мусрепова район | 1,0036 | ||
5942 | Есильский район | 1,0049 | ||
5946 | Жамбылский район | 1,0044 | ||
5950 | Кызылжарский район | 1,0037 | ||
5936 | Магжана Жумабаева район | 1,0044 | ||
5952 | Мамлютский район | 1,0054 | ||
5960 | Тайыншинский район | 1,0054 | ||
5962 | Тимирязевский район | 1,0044 | ||
5964 | Уалихановский район | 1,0036 | ||
5956 | Шал акына район | 1,0054 | ||
15 | Туркестанская область | 6110 | г. Туркестан | 1,0000 |
6116 | г. Арысь | 1,0000 | ||
6120 | г. Кентау | 1,0000 | ||
6136 | Байдибека район | 1,0000 | ||
6138 | Жетисайский район | 1,0000 | ||
6139 | Келесский район | 1,0000 | ||
6140 | Казыгуртский район | 1,0000 | ||
6144 | Мактааральский район | 1,0000 | ||
6146 | Ордабасынский район | 1,0000 | ||
6148 | Отрарский район | 1,0000 | ||
6152 | Сайрамский район | 1,0000 | ||
6154 | Сарыагашский район | 1,0000 | ||
6155 | Сауран район | 1,0000 | ||
6156 | Сузакский район | 1,0000 | ||
6158 | Толебийский район | 1,0000 | ||
6160 | Тюлькубасский район | 1,0000 | ||
6164 | Шардаринский район | 1,0000 | ||
16 | Область Улытау | 6210 | г. Жезказган | 1,0000 |
6218 | г. Каражал | 1,0021 | ||
6220 | г. Сатпаев | 1,0000 | ||
6236 | Жанааркинский район | 1,0021 | ||
6238 | Улытауский район | 1,0021 | ||
17 | Восточно-Казахстанская область | 6310 | г. Усть-Каменогорск | 1,0044 |
6324 | г. Риддер | 1,0044 | ||
6348 | Алтай район | 1,0044 | ||
6340 | Глубоковский район | 1,0044 | ||
6346 | Зайсанский район | 1,0044 | ||
6352 | Курчумский район | 1,0044 | ||
6354 | Катон-Карагайский район | 1,0044 | ||
6356 | Самар район | 1,0044 | ||
6358 | Тарбагатайский район | 1,0044 | ||
6362 | Уланский район | 1,0044 | ||
6368 | Шемонаихинский район | 1,0044 | ||
18 | город Астана | 7100 | 1,0018 | |
19 | город Алматы | 7500 | 1,0000 | |
20 | город Шымкент | 7900 | 1,0000 |
| Приложение 2 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам для приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
№ | Код региона | Регион | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
1 | 1032 | Абайская область | Абайский район | 1,0201 |
2 | 1038 | Бескарагайский район | 1,0080 | |
3 | 1040 | Бородулихинский район | 1,0727 | |
4 | 1036 | Аягозский район | 1,0268 | |
5 | 10101 | г. Семей | 1,0235 | |
6 | 1018 | г. Курчатов | 1,0178 | |
7 | 1042 | Жарминский район | 1,0341 | |
8 | 1044 | Кокпектинский район | 1,0267 | |
9 | 1034 | Аксуатский район | 1,0271 | |
10 | 1046 | Урджарский район | 1,0150 | |
11 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0894 |
12 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
13 | 1556 | Темирский район | 1,0862 | |
14 | 1564 | Шалкарский район | 1,2001 | |
15 | 1568 | Иргизский район | 1,1027 | |
16 | 3548 | Карагандинская область | Каркаралинский район | 1,0264 |
17 | 4310 | Кызылординская область | г. Кызылорда | 1,1249 |
18 | 4319 | г. Байконур | 1,1852 | |
19 | 4332 | Аральский район | 1,2073 | |
20 | 4336 | Жалагашский район | 1,1021 | |
21 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1265 | |
22 | 4344 | Казалинский район | 1,3005 | |
23 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1120 | |
24 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1900 | |
25 | 4352 | Шиелийский район | 1,1384 | |
26 | 5552 | Павлодарская область | Район Аккулы | 1,0073 |
27 | 5556 | Майский район | 1,0144 | |
28 | 5536 | Баянаульский район | 1,0061 | |
29 | 6116 | Туркестанская область | Арысский район | 1,0648 |
30 | 6116 | г. Арысь | 1,0648 | |
31 | 6120 | г. Кентау | 1,1020 | |
32 | 6110 | г. Туркестан | 1,0843 | |
33 | 6148 | Отырарский район | 1,1916 | |
34 | 6156 | Созакский район | 1,1638 | |
35 | 6164 | Шардаринский район | 1,0669 | |
36 | 6238 | Улытауская область | Улытауский район | 1,0436 |
37 | 6348 | Восточно-Казахстанская область | Район Алтай | 1,0369 |
38 | 6324 | г. Риддер | 1,0484 | |
39 | 6310 | г. Усть- Каменогорск | 1,0242 | |
40 | 6340 | Глубоковский район | 1,0596 | |
41 | 6346 | Зайсанский район | 1,0155 | |
42 | 6356 | Район Самар | 1,0127 | |
43 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0096 | |
44 | 6362 | Уланский район | 1,0115 | |
45 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0491 |
| Приложение 20-1 к приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 |
№ п/п | № КЗГ | Наименование КЗГ инфекционного профиля | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||||||
КЗ дет | Тариф дет, тенге | КЗ взр | Тариф взр, тенге | КЗ дет | Тариф дет, тенге | КЗ взр | Тариф взр, тенге | |||
1 | A01 | Карантинные инфекционные заболевания | 2,4779 | 435 175,71 | 2,0079 | 352 633,00 | 0,9912 | 174 077,31 | 0,8032 | 141 060,22 |
2 | A02 | Особо опасные инфекционные заболевания | 2,4535 | 430 890,52 | 2,8491 | 500 366,89 | 0,9814 | 172 356,21 | 1,1396 | 200 139,73 |
3 | A03 | Инфекционные заболевания с тяжелым течением | 1,0495 | 184 316,12 | 1,428 | 250 789,34 | 0,4198 | 73 726,45 | 0,5712 | 100 315,74 |
4 | A04 | Тропические инфекционные заболевания | 2,3467 | 412 134,00 | 2,5354 | 445 274,02 | 0,9387 | 164 857,11 | 1,0142 | 178 116,63 |
5 | A05 | Инфекции поражающие органы центральной нервной системы | 1,8848 | 331 013,83 | 2,5727 | 451 824,75 | 0,7539 | 132 402,02 | 1,0291 | 180 733,41 |
6 | A06 | Кишечные инфекции без осложнений | 0,8258 | 145 029,30 | 0,871 | 152 967,45 | 0,3303 | 58 008,21 | 0,3484 | 61 186,98 |
7 | A07 | Кишечные инфекции с осложнением | 1,0952 | 192 342,08 | 1,0466 | 183 806,81 | 0,4381 | 76 940,34 | 0,4186 | 73 515,70 |
8 | A08 | Бактериальные инфекционные заболевания | 0,9818 | 172 426,46 | 1,4414 | 253 142,69 | 0,3927 | 68 967,07 | 0,5766 | 101 264,10 |
9 | A09 | Инфекции протекающие преимущественно в детском возрасте | 1,3327 | 234 052,49 | 1,2081 | 212 169,89 | 0,5331 | 93 624,51 | 0,4832 | 84 860,93 |
10 | A10 | Инфекционные заболевания, вызываемые протозоозами, спирохетами, риккетсиями и некоторыми простейшими | 1,1403 | 200 262,67 | 1,2916 | 226 834,40 | 0,4561 | 80 101,55 | 0,5166 | 90 726,73 |
11 | A11 | Вирусные инфекционные заболевания без осложнений | 0,9581 | 168 264,20 | 1,1323 | 198 857,69 | 0,3832 | 67 298,65 | 0,4529 | 79 539,56 |
12 | A12 | Вирусные инфекционные заболевания с осложнениями | 1,1949 | 209 851,67 | 1,2664 | 222 408,70 | 0,478 | 83 947,69 | 0,5066 | 88 970,51 |
13 | A13 | Болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 2,2539 | 395 836,21 | 1,5722 | 276 114,15 | 0,9016 | 158 341,51 | 0,6289 | 110 449,17 |
14 | A14 | Острые вирусные гепатиты и другие неуточненные вирусные гепатиты | 1,8079 | 317 508,44 | 2,6117 | 458 674,04 | 0,7232 | 127 010,40 | 1,0447 | 183 473,13 |
15 | A15 | Хронические вирусные гепатиты | 1,1345 | 199 244,06 | 1,7831 | 313 153,00 | 0,4538 | 79 697,62 | 0,7132 | 125 254,17 |
16 | A16 | Паразитарные заболевания человека вызываемые гельминтами | 1,009 | 177 203,40 | 0,8454 | 148 471,51 | 0,4036 | 70 881,36 | 0,3382 | 59 395,63 |
17 | A17 | Острые инфекционные заболевания вызываемые вирусами гриппа и парагриппа | 1,0989 | 192 991,88 | 0,9199 | 161 555,40 | 0,4396 | 77 203,78 | 0,368 | 64 629,19 |
18 | A18 | Острые инфекции верхних/нижних дыхательных путей | 0,9045 | 158 850,81 | 0,9983 | 175 324,23 | 0,3618 | 63 540,33 | 0,3993 | 70 126,18 |
19 | A19 | Вирусные пневмонии | 1,3469 | 236 546,34 | 1,3089 | 229 872,67 | 0,5388 | 94 625,56 | 0,5236 | 91 956,09 |
20 | A20 | Инфекционные заболевания с исходом пребывания - самовольный уход | 0,397 | 69 722,25 | 0,4431 | 77 818,46 | 0,1588 | 27 888,90 | 0,1772 | 31 120,36 |
21 | A21 | Коронавирусная инфекция CОVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести | 3,6328 | 638 002,47 | 3,6328 | 638 002,47 | 1,4531 | 255 197,48 | 1,4531 | 255 197,48 |
22 | A22 | Коронавирусная инфекция CОVID-19 среднетяжелой степени тяжести | 1,9956 | 350 472,84 | 1,9956 | 350 472,84 | 0,7982 | 140 182,11 | 0,7982 | 140 182,11 |
23 | A23 | Коронавирусная инфекция CОVID-19 легкой степени тяжести и бессимптомной формы | 1,1327 | 198 927,93 | 1,1327 | 198 927,93 | 0,4531 | 79 574,69 | 0,4531 | 79 574,69 |
24 | A24 | Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19 неуточненный | 2,0856 | 366 278,89 | 1,5986 | 280 750,59 | 0,8342 | 146 504,53 | 0,6394 | 112 293,21 |
| Приложение 1 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования для инфекционного профиля |
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Код городов/районов | Определение городов/районов | Наименование городов/районов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
Область Абай | 1010 | город | Семей | 1,0016 |
1018 | Курчатов | 1,0013 | ||
1032 | район | Абайский | 1,0024 | |
1034 | Ақсуат | 1,0021 | ||
1036 | Аягозский | 1 | ||
1038 | Бескарагайский | 1,0019 | ||
1040 | Бородулихинский | 1,0021 | ||
1042 | Жарминский | 1,0021 | ||
1044 | Кокпектинский | 1,0003 | ||
1046 | Урджарский | 1 | ||
Акмолинская область | 1110 | город | Кокшетау | 1,0029 |
1116 | Косшы | 1,0029 | ||
1118 | Степногорск | 1,0029 | ||
1132 | район | Аккольский | 1,0029 | |
1134 | Аршалынский | 1,0029 | ||
1136 | Астраханский | 1,0029 | ||
1138 | Атбасарский | 1,0029 | ||
1140 | Буландынский | 1,0029 | ||
1170 | Бурабайский | 1,0029 | ||
1145 | Биржан сал | 1,0029 | ||
1144 | Егиндыкольский | 1,0029 | ||
1146 | Ерейментауский | 1,0029 | ||
1148 | Есильский | 1,0029 | ||
1152 | Жаксынский | 1,0029 | ||
1154 | Жаркаинский | 1,0029 | ||
1156 | Зерендинский | 1,0029 | ||
1160 | Коргалжынский | 1,0029 | ||
1164 | Сандыктауский | 1,0029 | ||
1166 | Целиноградский | 1,0029 | ||
1168 | Шортандинский | 1,0029 | ||
Актюбинская область | 1510 | город | Актобе | 1 |
1532 | район | Алгинский | 1 | |
1534 | Айтекебийский | 1 | ||
1536 | Байганинский | 1 | ||
1540 | Каргалинский | 1 | ||
1542 | Хобдинский | 1 | ||
1546 | Мартукский | 1 | ||
1548 | Мугалжарский | 1,0021 | ||
1552 | Уилский | 1 | ||
1556 | Темирский | 1 | ||
1560 | Хромтауский | 1,0021 | ||
1564 | Шалкарский | 1 | ||
1568 | Иргизский | 1 | ||
Алматинская область | 1910 | город | Қонаев | 1 |
1936 | район | Балхашский | 1 | |
1940 | Енбекшиказахский | 1 | ||
1942 | Жамбылский | 1 | ||
1944 | Кегенский | 1,0021 | ||
1952 | Карасайский | 1 | ||
1958 | Райымбекский | 1,0061 | ||
1962 | Талгарский | 1 | ||
1966 | Уйгурский | 1 | ||
1968 | Илийский | 1 | ||
Атырауская область | 2310 | город | Атырау | 1 |
2336 | район | Жылыойский | 1 | |
