№ п/п | Медицинские организации | Поправочный коэффициент | |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0152 | |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0152 | |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0152 | |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0152 | |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0152 | |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" | 1,0152 | |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" | 1,0152 | |
8 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0152 | |
9 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0152 | |
10 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0152 | |
11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0152 | |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0152 | |
13 | Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр" | 1,0152 | |
14 | Товарищество ограниченной ответственности "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | 1,0152 | |
15 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-производственный центр трансфузиологии" | 1,0152 |
| Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 |
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
КЗ | Тариф, тенге | КЗ | Тариф, тенге | |||
1 | O001 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести операциями | 4,7275 | 830 256,74 | ||
2 | O002 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести диагнозами | 2,5889 | 454 669,84 | ||
3 | O003 | Кесарево сечение, с незначительными по тяжести диагнозами | 1,524 | 267 649,13 | ||
4 | O004 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести операциями | 3,8049 | 668 227,15 | ||
5 | O005 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести диагнозами | 1,4393 | 252 773,88 | ||
6 | O006 | Самопроизвольные роды, с незначительными по тяжести диагнозами | 1,2396 | 217 702,01 | ||
7 | O007 | Самопроизвольные роды без осложнений | 0,8883 | 156 005,72 | ||
8 | O101 | Беременность, со значительными по тяжести диагнозами | 1,1589 | 203 529,25 | 0,4636 | 81 418,73 |
9 | O102 | Беременность, с незначительными по тяжести диагнозами | 1,0064 | 176 746,78 | 0,4026 | 70 705,74 |
10 | O103 | Процедуры/манипуляции во время беременности (коррекция шейки матки при ИЦН и/или определенная внутриматочная процедура на плоде/ пренатальная диагностика), без осложнений | 0,7705 | 135 317,36 | 0,3082 | 54 126,94 |
11 | O104 | Ложные схватки | 0,7526 | 132 173,71 | 0,301 | 52 862,46 |
12 | O105 | Угрожающий аборт | 0,9852 | 173 023,57 | 0,3941 | 69 212,94 |
13 | O201 | Аборт, со значительными по тяжести операциями | 1,88 | 330 170,85 | 0,752 | 132 068,34 |
14 | O202 | Внематочная беременность | 0,9099 | 159 799,18 | 0,364 | 63 926,70 |
15 | O203 | Аборт без хирургических операций | 0,7549 | 132 577,64 | 0,302 | 53 038,08 |
16 | O204 | Аборт с малыми хирургическими операциями | 0,9724 | 170 775,60 | 0,389 | 68 317,27 |
17 | O301 | Госпитализация после родов или аборта, со значительными по тяжести диагнозами и/или операциями | 1,9954 | 350 437,72 | 0,7982 | 140 182,11 |
18 | O302 | Госпитализация после родов или аборта, с незначительными по тяжести диагнозами | 0,9193 | 161 450,03 | 0,3677 | 64 576,50 |
| Приложение 1 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ п/п | Регион | Код региона | Наименование регионов, населенных пунктов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
1 | Область Абай | 1010 | г. Семей | 1,0016 |
1018 | г. Курчатов | 1,0013 | ||
1032 | Абайский район | 1,0024 | ||
1034 | Ақсуат район | 1,0021 | ||
1036 | Аягозский район | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский район | 1,0019 | ||
1040 | Бородулихинский район | 1,0021 | ||
1042 | Жарминский район | 1,0021 | ||
1044 | Кокпектинский район | 1,0003 | ||
1046 | Урджарский район | 1,0000 | ||
2 | Акмолинская область | 1110 | г. Кокшетау | 1,0029 |
1116 | г. Косшы | 1,0029 | ||
1118 | г. Степногорск | 1,0029 | ||
1132 | Аккольский район | 1,0029 | ||
1134 | Аршалынский район | 1,0029 | ||
1136 | Астраханский район | 1,0029 | ||
1138 | Атбасарский район | 1,0029 | ||
1140 | Буландынский район | 1,0029 | ||
1170 | Бурабайский район | 1,0029 | ||
1145 | Биржан сал район | 1,0029 | ||
1144 | Егиндыкольский район | 1,0029 | ||
1146 | Ерейментауский район | 1,0029 | ||
1148 | Есильский район | 1,0029 | ||
1152 | Жаксынский район | 1,0029 | ||
1154 | Жаркаинский район | 1,0029 | ||
1156 | Зерендинский район | 1,0029 | ||
1160 | Коргалжынский район | 1,0029 | ||
1164 | Сандыктауский район | 1,0029 | ||
1166 | Целиноградский район | 1,0029 | ||
1168 | Шортандинский район | 1,0029 | ||
3 | Актюбинская область | 1510 | г. Актобе | 1,0000 |
1532 | Алгинский район | 1,0000 | ||
1534 | Айтекебийский район | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский район | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский район | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский район | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский район | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский район | 1,0021 | ||
1552 | Уилский район | 1,0000 | ||
1556 | Темирский район | 1,0000 | ||
1560 | Хромтауский район | 1,0021 | ||
1564 | Шалкарский район | 1,0000 | ||
1568 | Иргизский район | 1,0000 | ||
4 | Алматинская область | 1910 | г. Қонаев | 1,0000 |
1936 | Балхашский район | 1,0000 | ||
1940 | Енбекшиказахский район | 1,0000 | ||
1942 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
1944 | Кегенский район | 1,0021 | ||
1952 | Карасайский район | 1,0000 | ||
1958 | Райымбекский район | 1,0061 | ||
1962 | Талгарский район | 1,0000 | ||
1966 | Уйгурский район | 1,0000 | ||
1968 | Илийский район | 1,0000 | ||
5 | Атырауская область | 2310 | г. Атырау | 1,0000 |
2336 | Жылыойский район | 1,0000 | ||
2340 | Индерский район | 1,0000 | ||
2342 | Исатайский район | 1,0000 | ||
2346 | Курмангазинский район | 1,0000 | ||
2348 | Кзылкогинский район | 1,0000 | ||
2352 | Макатский район | 1,0000 | ||
2356 | Махамбетский район | 1,0000 | ||
6 | Западно-Казахстанская область | 2710 | г. Уральск | 1,0000 |
2732 | Акжаикский район | 1,0000 | ||
2744 | Бәйтерек район | 1,0000 | ||
2754 | Бокейординский район | 1,0000 | ||
2736 | Бурлинский район | 1,0000 | ||
2740 | Жангалинский район | 1,0000 | ||
2742 | Жанибекский район | 1,0000 | ||
2748 | Казталовский район | 1,0000 | ||
2750 | Каратобинский район | 1,0000 | ||
2758 | Сырымский район | 1,0000 | ||
2760 | Таскалинский район | 1,0000 | ||
2762 | Теректинский район | 1,0000 | ||
2766 | Чингирлауский район | 1,0000 | ||
7 | Жамбылская область | 3110 | г. Тараз | 1,0000 |
3136 | Байзакский район | 1,0000 | ||
3140 | Жамбылский район | 1,0000 | ||
3142 | Жуалынский район | 1,0000 | ||
3148 | Кордайский район | 1,0014 | ||
3154 | Меркенский район | 1,0014 | ||
3156 | Мойынкумский район | 1,0000 | ||
3160 | Сарысуский район | 1,0014 | ||
3162 | Таласский район | 1,0000 | ||
3150 | Турара Рыскулова район | 1,0000 | ||
3166 | Шуский район | 1,0000 | ||
8 | Область Жетісу | 3310 | г. Талдыкорган | 1,0000 |
3318 | г. Текели | 1,0000 | ||
3332 | Аксуский район | 1,0000 | ||
3334 | Алакольский район | 1,0000 | ||
3336 | Ескельдинский район | 1,0000 | ||
3340 | Кербулакский район | 1,0000 | ||
3342 | Коксуский район | 1,0000 | ||
3344 | Каратальский район | 1,0000 | ||
3346 | Панфиловский район | 1,0000 | ||
3348 | Саркандский район | 1,0000 | ||
9 | Карагандинская область | 3510 | г. Караганда | 1,0022 |
3516 | г. Балхаш | 1,0000 | ||
3521 | г. Приозерск | 1,0000 | ||
3522 | г. Сарань | 1,0001 | ||
3524 | г. Темиртау | 1,0018 | ||
3528 | г. Шахтинск | 1,0019 | ||
3532 | Абайский район | 1,0016 | ||
3536 | Актогайский район | 1,0019 | ||
3540 | Бухар-Жырауский район | 1,0019 | ||
3548 | Каркаралинский район | 1,0006 | ||
3552 | Нуринский район | 1,0011 | ||
3556 | Осакаровский район | 1,0013 | ||
3564 | Шетский район | 1,0019 | ||
10 | Костанайская область | 3910 | г. Костанай | 1,0014 |
3916 | г. Аркалык | 1,0022 | ||
3920 | г. Лисаковск | 1,0013 | ||
3924 | г. Рудный | 1,0014 | ||
3932 | Алтынсаринский район | 1,0000 | ||
3934 | Амангельдинский район | 1,0009 | ||
3936 | Аулиекольский район | 1,0027 | ||
3964 | Беимбета Майлина район | 1,0016 | ||
3940 | Денисовский район | 1,0022 | ||
3942 | Жангельдинский район | 1,0000 | ||
3944 | Житикаринский район | 1,0014 | ||
3948 | Камыстинский район | 1,0016 | ||
3950 | Карабалыкский район | 1,0047 | ||
3952 | Карасуский район | 1,0019 | ||
3954 | Костанайский район | 1,0021 | ||
3956 | Мендыкаринский район | 1,0021 | ||
3958 | Наурзумский район | 1,0011 | ||
3962 | Сарыкольский район | 1,0019 | ||
3966 | Узункольский район | 1,0027 | ||
3968 | Федоровский район | 1,0019 | ||
11 | Кызылординская область | 4310 | г. Кызылорда | 1,0000 |
4319 | г. Байконыр | 1,0000 | ||
4332 | Аральский район | 1,0000 | ||
4336 | Жалагашский район | 1,0000 | ||
4340 | Жанакорганский район | 1,0000 | ||
4344 | Казалинский район | 1,0000 | ||
4346 | Кармакшинский район | 1,0000 | ||
4348 | Сырдарьинский район | 1,0000 | ||
4352 | Шиелийский район | 1,0000 | ||
12 | Мангистауская область | 4710 | г. Актау | 1,0000 |
4718 | г. Жанаозен | 1,0000 | ||
4736 | Бейнеуский район | 1,0000 | ||
4742 | Каракиянский район | 1,0000 | ||
4746 | Мангистауский район | 1,0000 | ||
4750 | Мунайлинский район | 1,0000 | ||
4752 | Тупкараганский район | 1,0000 | ||
13 | Павлодарская область | 5510 | г. Павлодар | 1,0029 |
5516 | г. Аксу | 1,0016 | ||
5522 | г. Экибастуз | 1,0027 | ||
5552 | Аққулы район | 1,0019 | ||
5532 | Актогайский район | 1,0016 | ||
5536 | Баянаульский район | 1,0021 | ||
5546 | Иртышский район | 1,0042 | ||
5542 | Железинский район | 1,0041 | ||
5556 | Майский район | 1,0016 | ||
5560 | Павлодарский район | 1,0006 | ||
5548 | Тереңкөл район | 1,0024 | ||
5564 | Успенский район | 1,0019 | ||
5568 | Щербактинский район | 1,0021 | ||
14 | Северо-Казахстанская область | 5910 | г. Петропавловск | 1,0047 |
5932 | Айыртауский район | 1,0047 | ||
5934 | Акжарский район | 1,0044 | ||
5958 | Аккайынский район | 1,0066 | ||
5966 | Габита Мусрепова район | 1,0036 | ||
5942 | Есильский район | 1,0049 | ||
5946 | Жамбылский район | 1,0044 | ||
5950 | Кызылжарский район | 1,0037 | ||
5936 | Магжана Жумабаева район | 1,0044 | ||
5952 | Мамлютский район | 1,0054 | ||
5960 | Тайыншинский район | 1,0054 | ||
5962 | Тимирязевский район | 1,0044 | ||
5964 | Уалихановский район | 1,0036 | ||
5956 | Шал акына район | 1,0054 | ||
15 | Туркестанская область | 6110 | г. Туркестан | 1,0000 |
6116 | г. Арысь | 1,0000 | ||
6120 | г. Кентау | 1,0000 | ||
6136 | Байдибекский район | 1,0000 | ||
6138 | Жетисайский район | 1,0000 | ||
6139 | Келесский район | 1,0000 | ||
6140 | Казыгуртский район | 1,0000 | ||
6144 | Мактааральский район | 1,0000 | ||
6146 | Ордабасынский район | 1,0000 | ||
6148 | Отрарский район | 1,0000 | ||
6152 | Сайрамский район | 1,0000 | ||
6154 | Сарыагашский район | 1,0000 | ||
6155 | Сауран район | 1,0000 | ||
6156 | Сузакский район | 1,0000 | ||
6158 | Толебийский район | 1,0000 | ||
6160 | Тюлькубасский район | 1,0000 | ||
6164 | Шардаринский район | 1,0000 | ||
16 | Область Ұлытау | 6210 | г. Жезказган | 1,0000 |
6218 | г. Каражал | 1,0021 | ||
6220 | г. Сатпаев | 1,0000 | ||
6236 | Жанааркинский район | 1,0021 | ||
6238 | Улытауский район | 1,0021 | ||
17 | Восточно-Казахстанская область | 6310 | г. Усть-Каменогорск | 1,0044 |
6324 | г. Риддер | 1,0044 | ||
6348 | Алтай район | 1,0044 | ||
6340 | Глубоковский район | 1,0044 | ||
6346 | Зайсанский район | 1,0044 | ||
6352 | Курчумский район | 1,0044 | ||
6354 | Катон-Карагайский район | 1,0044 | ||
6356 | Самар район | 1,0044 | ||
6358 | Тарбагатайский район | 1,0044 | ||
6362 | Уланский район | 1,0044 | ||
6368 | Шемонаихинский район | 1,0044 | ||
18 | город Астана | 7100 | 1,0018 | |
19 | город Алматы | 7500 | 1,0000 | |
20 | город Шымкент | 7900 | 1,0000 |
| Приложение 2 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ | Код региона | Регион | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
1 | 1032 | Область Абай | Абайский район | 1,0201 |
2 | 1038 | Бескарагайский район | 1,0080 | |
3 | 1040 | Бородулихинский район | 1,0727 | |
4 | 1036 | Аягозский район | 1,0268 | |
5 | 1010 | г. Семей | 1,0235 | |
6 | 1018 | г. Курчатов | 1,0178 | |
7 | 1042 | Жарминский район | 1,0341 | |
8 | 1044 | Кокпектинский район | 1,0267 | |
9 | 1034 | Аксуатский район | 1,0271 | |
10 | 1046 | Урджарский район | 1,0150 | |
11 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0894 |
12 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
13 | 1556 | Темирский район | 1,0862 | |
14 | 1564 | Шалкарский район | 1,2001 | |
15 | 1568 | Иргизский район | 1,1027 | |
16 | 3548 | Карагандинская область | Каркаралинский район | 1,0264 |
17 | 4310 | Кызылординская область | г. Кызылорда | 1,1249 |
18 | 4319 | г. Байконыр | 1,1852 | |
19 | 4332 | Аральский район | 1,2073 | |
20 | 4336 | Жалагашский район | 1,1021 | |
21 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1265 | |
22 | 4344 | Казалинский район | 1,3005 | |
23 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1120 | |
24 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1900 | |
25 | 4352 | Шиелийский район | 1,1384 | |
26 | 5552 | Павлодарская область | Район Аккулы | 1,0073 |
27 | 5556 | Майский район | 1,0144 | |
28 | 5536 | Баянаульский район | 1,0061 | |
29 | 6116 | Туркестанская область | Арысский район | 1,0648 |
30 | 6116 | г. Арысь | 1,0648 | |
31 | 6120 | г. Кентау | 1,1020 | |
32 | 6110 | г. Туркестан | 1,0843 | |
33 | 6148 | Отырарский район | 1,1916 | |
34 | 6156 | Созакский район | 1,1638 | |
35 | 6164 | Шардаринский район | 1,0669 | |
36 | 6238 | Область Ұлытау | Улытауский район | 1,0436 |
37 | 6348 | Восточно-Казахстанская область | Район Алтай | 1,0369 |
38 | 6324 | г. Риддер | 1,0484 | |
39 | 6310 | г. Усть- Каменогорск | 1,0242 | |
40 | 6340 | Глубоковский район | 1,0596 | |
41 | 6346 | Зайсанский район | 1,0155 | |
42 | 6356 | Район Самар | 1,0127 | |
43 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0096 | |
44 | 6362 | Уланский район | 1,0115 | |
45 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0491 |
| Приложение 3 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
1 | Корпоративный фонд "University Medical Center" | 1,05 |
2 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,06 |
3 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,03 |
4 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" | 1,04 |
| Приложение 4 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ п/п | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0043 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0026 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0205 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0032 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0063 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" | 1,0129 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" | 1,0214 |
8 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0014 |
9 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0032 |
10 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0042 |
11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0043 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0035 |
| Приложение 5 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница города Байконыр" управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0121 |
| Приложение 6 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0518 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0518 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0518 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0518 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0518 |
6 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0518 |
7 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0518 |
8 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0518 |
9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0518 |
10 | Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр" | 1,0518 |
11 | Акционерное общество "Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова" | 1,0518 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | 1,0518 |
13 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0518 |
| Приложение 7 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю |
№ | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
1 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 1,0152 |
2 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | 1,0152 |
3 | Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | 1,0152 |
4 | Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 1,0152 |
5 | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | 1,0152 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" | 1,0152 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" | 1,0152 |
8 | Некоммерческое акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" | 1,0152 |
9 | Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии" | 1,0152 |
10 | Корпоративный Фонд "University Medical Center" | 1,0152 |
11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." | 1,0152 |
12 | Товарищество ограниченной ответственности "Национальный научный онкологический центр" | 1,0152 |
13 | Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр" | 1,0152 |
14 | Товарищество ограниченной ответственности "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | 1,0152 |
15 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-производственный центр трансфузиологии" | 1,0152 |
| Приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 |
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | |
КЗ | тариф, тенге | |||
1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 22,0576 | 3 873 817,25 |
2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 3 693 716,08 |
3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,6839 | 1 349 467,96 |
4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,9811 | 3 157 890,95 |
5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 8,7805 | 1 542 055,91 |
6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 12,7638 | 2 241 614,17 |
7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 8,9039 | 1 563 727,76 |
8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 6,9592 | 1 222 194,12 |
9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 17,6412 | 3 098 196,76 |
10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 1 180 044,65 |
11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 400 086,28 |
12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 3,7703 | 662 150,61 |
13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 8,0846 | 1 419 840,01 |
14 | P014 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 1,8862 | 331 259,71 |
15 | P015 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, незначительным по тяжести, умершие | 1,2188 | 214 049,06 |
16 | P016 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, с дополнительными затратами, оперированные или неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 6,2641 | 1 100 118,72 |
17 | P017 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 4,7045 | 826 217,42 |
18 | P018 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 3,1814 | 558 726,34 |
19 | P019 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 2,3676 | 415 804,52 |
20 | P020 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 1,3492 | 236 950,27 |
21 | P021 | Врожденные аномалии, со значительными по тяжести операциями | 8,5495 | 1 501 487,04 |
22 | P022 | Врожденные аномалии, с незначительными по тяжести операциями | 7,3087 | 1 283 574,29 |
23 | P023 | Врожденные аномалии, неоперированные | 4,2411 | 744 833,81 |
24 | P024 | Новорожденные, умершие или переведенные в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 1,6790 | 294 870,66 |
25 | P025 | Новорожденные, выписанные или самовольно ушедшие в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 0,3421 | 60 080,56 |
| Приложение 1 к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю |
№ п/п | Регион | Код региона | Наименование регионов, населенных пунктов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
1 | Область Абай | 1010 | г. Семей | 1,0016 |
1018 | г. Курчатов | 1,0013 | ||
1032 | Абайский район | 1,0024 | ||
1034 | Ақсуат район | 1,0021 | ||
1036 | Аягозский район | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский район | 1,0019 | ||
1040 | Бородулихинский район | 1,0021 | ||
1042 | Жарминский район | 1,0021 | ||
1044 | Кокпектинский район | 1,0003 | ||
1046 | Урджарский район | 1,0000 | ||
2 | Акмолинская область | 1110 | г. Кокшетау | 1,0029 |
1116 | г. Косшы | 1,0029 | ||
1118 | г. Степногорск | 1,0029 | ||
1132 | Аккольский район | 1,0029 | ||
1134 | Аршалынский район | 1,0029 | ||
1136 | Астраханский район | 1,0029 | ||
1138 | Атбасарский район | 1,0029 | ||
1140 | Буландынский район | 1,0029 | ||
1170 | Бурабайский район | 1,0029 | ||
1145 | Биржан сал район | 1,0029 | ||
1144 | Егиндыкольский район | 1,0029 | ||
1146 | Ерейментауский район | 1,0029 | ||
1148 | Есильский район | 1,0029 | ||
1152 | Жаксынский район | 1,0029 | ||
1154 | Жаркаинский район | 1,0029 | ||
1156 | Зерендинский район | 1,0029 | ||
1160 | Коргалжынский район | 1,0029 | ||
1164 | Сандыктауский район | 1,0029 | ||
1166 | Целиноградский район | 1,0029 | ||
1168 | Шортандинский район | 1,0029 | ||
3 | Актюбинская область | 1510 | г. Актобе | 1,0000 |
1532 | Алгинский район | 1,0000 | ||
1534 | Айтекебийский район | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский район | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский район | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский район | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский район | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский район | 1,0021 | ||
1552 | Уилский район | 1,0000 | ||
