п/п | Код КЗГ | Наименование КЗГ | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
КЗ | Тариф | КЗ | Тариф | |||
1 | B01B1 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 1 уровня | 13,5589 | 1 878 086,22 | 11,2847 | 1 563 079,57 |
2 | B01B2 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 2 уровня | 7,2962 | 1 010 619,79 | 5,268 | 729 687,38 |
3 | B01C | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ХТ | 5,4238 | 751 267,73 | 5,0621 | 701 167,52 |
4 | B01D | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ и ХТ | 13,9255 | 1 928 865,15 | 9,7001 | 1 343 591,60 |
5 | B02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 4,1411 | 573 596,89 | 2,8081 | 388 958,83 |
6 | B03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 2,6794 | 371 132,19 | 1,8139 | 251 249,04 |
7 | B04A* | Другие хирургически вмешательства при злокачественных новообразованиях органов нервной системы без ЛТ, ХТ | 1,9255 | 266 707,11 | 1,1607 | 160 772,24 |
8 | C01B1 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 1 уровня | 10,6334 | 1 472 865,94 | 7,6533 | 1 060 082,84 |
9 | C01B2 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 2 уровня | 4,6466 | 643 615,30 | 3,2793 | 454 226,24 |
10 | C01C | Злокачественные новообразования глаз с ХТ | 5,0434 | 698 577,32 | 4,299 | 595 468,12 |
11 | C02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 2,4809 | 343 637,32 | 1,489 | 206 246,11 |
12 | C03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 2,2659 | 313 856,99 | 1,6994 | 235 389,28 |
13 | C04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях глаз без ХТ, ЛТ | 2,3097 | 319 923,87 | 0,3237 | 44 836,71 |
14 | D01B1 | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ 1 уровня | 13,6246 | 1 887 186,54 | 11,4051 | 1 579 756,56 |
15 | D01B2 | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ 2 уровня | 5,524 | 765 146,75 | 4,4976 | 622 976,83 |
16 | D01C | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ХТ | 2,8847 | 399 568,94 | 2,4775 | 343 166,38 |
17 | D01D | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ и ХТ | 11,1862 | 1 549 436,02 | 8,726 | 1 208 665,92 |
18 | D02A* | Операции незначительные по тяжести при злокачественных новообразованиях придаточных пазух, гортани, полости рта, носа и слюнных желез без ЛТ и ХТ | 2,0208 | 279 907,41 | 1,5156 | 209 930,56 |
19 | D03A* | Операции значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях среднего уха, полости рта и носа, гортани без ЛТ и ХТ | 2,9812 | 412 935,46 | 2,2359 | 309 701,60 |
20 | D04A* | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа без ЛТ и ХТ и с другими хирургическими вмешательствами | 1,6109 | 223 130,87 | 1,113 | 154 165,16 |
21 | D04C | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ХТ и с хирургическими вмешательствами | 11,8875 | 1 646 575,31 | 8,4623 | 1 172 140,00 |
22 | E01B1 | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ЛТ 1 уровня | 12,8088 | 1 774 187,49 | 11,0133 | 1 525 487,10 |
23 | E01B2 | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ЛТ 2 уровня | 5,4538 | 755 423,13 | 4,4904 | 621 979,54 |
24 | E01C | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ХТ | 4,526 | 626 910,61 | 4,1344 | 572 668,85 |
25 | E01D | Злокачественные новообразования органов дыхания и средостения с ЛТ и ХТ | 8,2405 | 1 141 417,78 | 6,4956 | 899 726,15 |
26 | E02A* | Операции или манипуляции при злокачественных новообразованиях органов дыхания и средостения, сердца без ЛТ и ХТ | 2,3791 | 329 536,68 | 1,7843 | 247 149,05 |
27 | E02C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях органов дыхания и средостения, сердца с ХТ | 5,828 | 807 254,75 | 2,4864 | 344 399,15 |
28 | E03A* | Комбинированные и расширенные операции на органах дыхания и средостения, сердца при злокачественных новообразованиях без ЛТ и ХТ | 5,8496 | 810 246,64 | 4,4054 | 610 205,92 |
29 | E03C | Комбинированные и расширенные операции на органах дыхания и средостения, сердца при злокачественных новообразованиях с ХТ | 7,6607 | 1 061 107,84 | 5,7547 | 797 101,74 |
30 | E04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях органов дыхания и средостения без ЛТ и ХТ | 2,3351 | 323 442,10 | 1,7537 | 242 910,55 |
31 | G01B1 | Злокачественное новообразование органов пищеварения с ЛТ 1 уровня | 12,9972 | 1 800 283,37 | 11,1034 | 1 537 967,13 |
32 | G01B2 | Злокачественное новообразование органов пищеварения с ЛТ 2 уровня | 5,7472 | 796 062,89 | 4,063 | 562 779,01 |
33 | G01C | Злокачественные новообразование органов пищеварения с ХТ | 3,1826 | 440 832,01 | 3,062 | 424 127,33 |
34 | G01D | Злокачественные новообразование органов пищеварения с ЛТ и ХТ | 11,8516 | 1 641 602,69 | 9,7007 | 1 343 674,71 |
35 | G02A* | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищеварительной системы средней тяжести без ЛТ, ХТ | 4,4597 | 617 727,18 | 3,3629 | 465 805,94 |
36 | G02C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищеварительной системы с ХТ | 6,6357 | 919 131,84 | 6,4795 | 897 496,09 |
37 | G03A* | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищеварительной системы незначительные по тяжести без ЛТ, ХТ | 2,9556 | 409 389,53 | 2,2328 | 309 272,21 |
38 | G04A* | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищеварительной системы значительные по тяжести без ЛТ и ХТ | 6,8548 | 949 480,08 | 5,162 | 715 004,98 |
39 | G05A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях органов пищеварения без ЛТ, ХТ | 3,7785 | 523 372,01 | 2,8548 | 395 427,40 |
40 | I01B2 | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ЛТ | 11,0373 | 1 528 811,41 | 8,4364 | 1 168 552,51 |
41 | I01C | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ХТ | 3,7677 | 521 876,07 | 1,8839 | 260 944,96 |
42 | I01D | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ЛТ и ХТ | 6,5581 | 908 383,22 | 5,2014 | 720 462,40 |
43 | I02A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 1,9983 | 276 790,87 | 1,4987 | 207 589,69 |
44 | I03A* | Хирургические вмешательства незначительные по тяжести при злокачественных новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 2,1832 | 302 401,95 | 1,6374 | 226 801,46 |
45 | I03C | Хирургические вмешательства при злокачественных злокачественных новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ХТ | 3,1842 | 441 053,64 | 2,2469 | 311 225,24 |
46 | I04A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 3,7145 | 514 507,17 | 2,8136 | 389 720,66 |
47 | I05A* | Хирургические вмешательства средние по тяжести при злокачественных новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 2,5503 | 353 250,14 | 1,9295 | 267 261,16 |
48 | J01B1 | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ЛТ 1 уровня | 14,1415 | 1 958 783,99 | 7,6119 | 1 054 348,40 |
49 | J01B2 | Злокачественные новообразования кожи и подкожной клетчатки системы с ЛТ 2 уровня | 5,6139 | 777 599,09 | 3,91 | 541 586,49 |
50 | J01C | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки и молочной железы с ХТ | 3,0209 | 418 434,44 | 1,6623 | 230 250,44 |
51 | J01D | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ЛТ, ХТ | 10,7693 | 1 491 689,88 | 9,0154 | 1 248 751,63 |
52 | J02A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ и ХТ | 1,5601 | 216 094,40 | 1,1738 | 162 586,76 |
53 | J02C | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 3,0996 | 429 335,42 | 1,5289 | 211 772,79 |
54 | J03A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ и ХТ | 4,4425 | 615 344,76 | 3,3683 | 466 553,91 |
55 | J03C | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 4,0138 | 555 964,16 | 3,0974 | 429 030,69 |
56 | J04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ, ХТ | 2,2625 | 313 386,05 | 1,7198 | 238 214,95 |
57 | J04C | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 3,8588 | 534 494,62 | 3,1787 | 440 291,81 |
58 | L01B1 | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы с ЛТ 1 уровня | 17,3553 | 2 403 937,62 | 11,8335 | 1 639 095,60 |
59 | L01B2 | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы с ЛТ 2 уровня | 3,7762 | 523 053,43 | 3,0262 | 419 168,56 |
60 | L01C | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы c ХТ | 3,0734 | 425 706,38 | 2,4315 | 336 794,77 |
61 | L01D | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы c ХТ и ЛТ | 5,1493 | 713 245,87 | 3,3062 | 457 952,24 |
62 | L02A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 2,1867 | 302 886,75 | 1,6481 | 228 283,56 |
63 | L02C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы с ХТ | 2,2057 | 305 518,50 | 1,6639 | 230 472,06 |
64 | L03A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 5,7264 | 793 181,82 | 4,3115 | 597 199,53 |
65 | L03C | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы с ХТ | 3,5438 | 490 862,97 | 2,439 | 337 833,62 |
66 | L04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразования органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 2,7563 | 381 783,85 | 2,0738 | 287 248,61 |
67 | M01B1 | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ 1 уровня | 15,843 | 2 194 464,15 | 12,8255 | 1 776 500,66 |
68 | M01B2 | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ 2 уровня | 5,7653 | 798 569,98 | 4,0595 | 562 294,21 |
69 | M01C | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ХТ | 4,5859 | 635 207,55 | 3,6257 | 502 207,20 |
70 | M01D | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ и ХТ | 15,3267 | 2 122 949,80 | 11,7717 | 1 630 535,48 |
71 | M02A* | Незначительные по тяжести операции на мужских половых органах при злокачественных новообразованиях без ЛТ и ХТ | 2,2528 | 312 042,47 | 1,6956 | 234 862,93 |
72 | M03A* | Значительные по тяжести операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов без ЛТ и ХТ | 5,3863 | 746 073,49 | 4,0515 | 561 186,11 |
73 | M04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях мужских половых органов без ЛТ и ХТ | 3,0625 | 424 196,58 | 2,3186 | 321 156,64 |
74 | M04C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях мужских половых органов с ХТ | 2,4125 | 334 163,02 | 1,6598 | 229 904,16 |
75 | N01B1 | Злокачественные новообразования женских половых органов с ЛТ 1 уровня | 14,3142 | 1 982 705,22 | 9,7685 | 1 353 065,90 |
76 | N01B2 | Злокачественные новообразования женских половых органов с ЛТ 2 уровня | 6,51 | 901 720,74 | 4,4862 | 621 397,78 |
77 | N01C | Злокачественные новообразования женских половых органов с ХТ | 2,3154 | 320 713,39 | 1,1577 | 160 356,70 |
78 | N01D | Злокачественные новообразования женских половых органов с ЛТ и ХТ | 9,4147 | 1 304 059,94 | 7,6991 | 1 066 426,75 |
79 | N02A* | Операции не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях женских половых органах без ЛТ и ХТ | 1,9282 | 267 081,09 | 1,4506 | 200 927,20 |
80 | N02C | Операции при злокачественных новообразованиях женских половых органов с ХТ | 4,8032 | 665 306,46 | 3,0909 | 428 130,36 |
81 | N03A* | Операции на женских половых органах средней сложности при злокачественных новообразованиях женских половых органов без ЛТ и ХТ | 2,9864 | 413 655,73 | 2,2504 | 311 710,04 |
82 | N04A* | Операции значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях женских половых органов без ЛТ и ХТ | 4,8845 | 676 567,58 | 3,6816 | 509 950,09 |
83 | N04C | Операции значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях женских половых органов с ХТ | 5,9616 | 825 760,11 | 5,1128 | 708 190,14 |
84 | N05A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях женских половых органов без ЛТ и ХТ | 2,8373 | 393 003,42 | 2,1354 | 295 781,02 |
85 | N05C | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях женских половых органов с ХТ | 2,4516 | 339 578,89 | 1,8387 | 254 684,17 |
86 | R01B1 | Злокачественные новообразования не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации с ЛТ 1 уровня | 13,1942 | 1 827 570,47 | 9,4018 | 1 302 273,12 |
87 | R01B2 | Злокачественные новообразования не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации с ЛТ 2 уровня | 4,612 | 638 822,74 | 3,5272 | 488 563,65 |
88 | R01C | Злокачественные новообразования не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации с ХТ | 2,8783 | 398 682,46 | 1,4392 | 199 348,15 |
89 | R01D | Злокачественные новообразования не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации с ЛТ и ХТ | 18,4826 | 2 560 083,52 | 8,976 | 1 243 294,21 |
90 | R02A* | Радикальные операции при новообразованиях не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации без ЛТ, ХТ | 4,1304 | 572 114,80 | 3,1181 | 431 897,92 |
91 | R03A* | Процедуры и манипуляции при новообразованиях не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации без ЛТ, ХТ | 1,9134 | 265 031,10 | 1,4351 | 198 780,25 |
92 | R04A* | Злокачественные новообразования не точно обозначенных, вторичных и неуточненных локализации без ЛТ, ХТ и другими хирургическими вмешательствами | 2,8234 | 391 078,08 | 2,1176 | 293 315,49 |
93 | R04C | Злокачественные новообразования с комбинированными/комплексными вмешательствами | 9,807 | 1 358 398,66 | 6,3209 | 875 527,90 |
94 | R05C | Злокачественные новообразования с эндоваскулярной химиоэмболизацией | 7,1887 | 995 729,63 | 5,402 | 748 248,14 |
95 | R05B | Злокачественные новообразования с эндоваскулярными вмешательствами | 4,9813 | 689 975,65 | 3,7721 | 522 485,53 |
96 | R03CT | Злокачественные новообразования с противоопухолевыми препаратами 3 уровня | 7,5266 | 1 042 533,23 | 7,0168 | 971 919,21 |
97 | R02CT | Злокачественные новообразования с противоопухолевыми препаратами 2 уровня | 10,6713 | 1 478 115,59 | 10,6428 | 1 474 167,97 |
98 | R01CT | Злокачественные новообразования с противоопухолевыми препаратами 1 уровня | 21,2627 | 2 945 163,98 | 20,8349 | 2 885 908,05 |
99 | R06A | Злокачественные новообразования без специфического лечения | 1,206 | 167 046,88 | 0,8223 | 113 899,38 |
100 | R06E | Доброкачественные новообразования без хирургических вмешательств | 1,1825 | 163 791,82 | 0,7446 | 103 136,91 |
101 | E01F | Злокачественное новообразование щитовидной железы с радио-йод-терапии | 8,5525 | 1 184 633,89 | ||
| Приложение 1 к Тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани |
Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Код городов/районов | Определение городов/районов | Наименование городов/районов | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
область Абай | 1010 | город | Семей | 1,0016 |
1018 | Курчатов | 1,0013 | ||
1032 | район | Абайский | 1,0024 | |
1034 | Ақсуат | 1,0021 | ||
1036 | Аягозский | 1,0000 | ||
1038 | Бескарагайский | 1,0019 | ||
1040 | Бородулихинский | 1,0021 | ||
1042 | Жарминский | 1,0021 | ||
1044 | Кокпектинский | 1,0003 | ||
1046 | Урджарский | 1,0000 | ||
Акмолинская область | 1110 | город | Кокшетау | 1,0029 |
1116 | Косшы | 1,0029 | ||
1118 | Степногорск | 1,0029 | ||
1132 | район | Аккольский | 1,0029 | |
1134 | Аршалынский | 1,0029 | ||
1136 | Астраханский | 1,0029 | ||
1138 | Атбасарский | 1,0029 | ||
1140 | Буландынский | 1,0029 | ||
1170 | Бурабайский | 1,0029 | ||
1145 | Биржан сал | 1,0029 | ||
1144 | Егиндыкольский | 1,0029 | ||
1146 | Ерейментауский | 1,0029 | ||
1148 | Есильский | 1,0029 | ||
1152 | Жаксынский | 1,0029 | ||
1154 | Жаркаинский | 1,0029 | ||
1156 | Зерендинский | 1,0029 | ||
1160 | Коргалжынский | 1,0029 | ||
1164 | Сандыктауский | 1,0029 | ||
1166 | Целиноградский | 1,0029 | ||
1168 | Шортандинский | 1,0029 | ||
Актюбинская область | 1510 | город | Актобе | 1,0000 |
1532 | район | Алгинский | 1,0000 | |
1534 | Айтекебийский | 1,0000 | ||
1536 | Байганинский | 1,0000 | ||
1540 | Каргалинский | 1,0000 | ||
1542 | Хобдинский | 1,0000 | ||
1546 | Мартукский | 1,0000 | ||
1548 | Мугалжарский | 1,0021 | ||
1552 | Уилский | 1,0000 | ||
1556 | Темирский | 1,0000 | ||
1560 | Хромтауский | 1,0021 | ||
1564 | Шалкарский | 1,0000 | ||
1568 | Иргизский | 1,0000 | ||
Алматинская область | 1910 | город | Қонаев | 1,0000 |
1936 | район | Балхашский | 1,0000 | |
1940 | Енбекшиказахский | 1,0000 | ||
1942 | Жамбылский | 1,0000 | ||
1944 | Кегенский | 1,0021 | ||
1952 | Карасайский | 1,0000 | ||
1958 | Райымбекский | 1,0061 | ||
1962 | Талгарский | 1,0000 | ||
1966 | Уйгурский | 1,0000 | ||
1968 | Илийский | 1,0000 | ||
Атырауская область | 2310 | город | Атырау | 1,0000 |
2336 | район | Жылыойский | 1,0000 | |
2340 | Индерский | 1,0000 | ||
2342 | Исатайский | 1,0000 | ||
2346 | Курмангазинский | 1,0000 | ||
2348 | Кзылкогинский | 1,0000 | ||
2352 | Макатский | 1,0000 | ||
2356 | Махамбетский | 1,0000 | ||
Западно-Казахстанская область | 2710 | город | Уральск | 1,0000 |
2732 | район | Акжаикский | 1,0000 | |
2744 | Бәйтерек | 1,0000 | ||
2754 | Бокейординский | 1,0000 | ||
2736 | Бурлинский | 1,0000 | ||
2740 | Жангалинский | 1,0000 | ||
2742 | Жанибекский | 1,0000 | ||
2748 | Казталовский | 1,0000 | ||
2750 | Каратобинский | 1,0000 | ||
2758 | Сырымский | 1,0000 | ||
2760 | Таскалинский | 1,0000 | ||
2762 | Теректинский | 1,0000 | ||
2766 | Чингирлауский | 1,0000 | ||
Жамбылская область | 3110 | город | Тараз | 1,0000 |
3136 | район | Байзакский | 1,0000 | |
3140 | Жамбылский | 1,0000 | ||
3142 | Жуалынский | 1,0000 | ||
3148 | Кордайский | 1,0014 | ||
3154 | Меркенский | 1,0014 | ||
3156 | Мойынкумский | 1,0000 | ||
3160 | Сарысуский | 1,0014 | ||
3162 | Таласский | 1,0000 | ||
3150 | Турара Рыскулова | 1,0000 | ||
3166 | Шуский | 1,0000 | ||
Область Жетісу | 3310 | город | Талдыкорган | 1,0000 |
3318 | Текели | 1,0000 | ||
3332 | район | Аксуский | 1,0000 | |
3334 | Алакольский | 1,0000 | ||
3336 | Ескельдинский | 1,0000 | ||
3340 | Кербулакский | 1,0000 | ||
3342 | Коксуский | 1,0000 | ||
3344 | Каратальский | 1,0000 | ||
3346 | Панфиловский | 1,0000 | ||
3348 | Саркандский | 1,0000 | ||
Карагандинская область | 3510 | город | Караганда | 1,0022 |
3516 | Балхаш | 1,0000 | ||
3521 | Приозерск | 1,0000 | ||
3522 | Сарань | 1,0001 | ||
3524 | Темиртау | 1,0018 | ||
3528 | Шахтинск | 1,0019 | ||
3532 | район | Абайский | 1,0016 | |
3536 | Актогайский | 1,0019 | ||
3540 | Бухар-Жырауский | 1,0019 | ||
3548 | Каркаралинский | 1,0006 | ||
3552 | Нуринский | 1,0011 | ||
3556 | Осакаровский | 1,0013 | ||
3564 | Шетский | 1,0019 | ||
Костанайская область | 3910 | город | Костанай | 1,0014 |
3916 | Аркалык | 1,0022 | ||
3920 | Лисаковск | 1,0013 | ||
3924 | Рудный | 1,0014 | ||
3932 | район | Алтынсаринский | 1,0000 | |
3934 | Амангельдинский | 1,0009 | ||
3936 | Аулиекольский | 1,0027 | ||
3964 | Беимбета Майлина | 1,0016 | ||
3940 | Денисовский | 1,0022 | ||
3942 | Жангельдинский | 1,0000 | ||
3944 | Житикаринский | 1,0014 | ||
3948 | Камыстинский | 1,0016 | ||
3950 | Карабалыкский | 1,0047 | ||
3952 | Карасуский | 1,0019 | ||
3954 | Костанайский | 1,0021 | ||
3956 | Мендыкаринский | 1,0021 | ||
3958 | Наурзумский | 1,0011 | ||
3962 | Сарыкольский | 1,0019 | ||
3966 | Узункольский | 1,0027 | ||
3968 | Федоровский | 1,0019 | ||
Кызылординская область | 4310 | город | Кызылорда | 1,0000 |
4319 | Байконыр | 1,0000 | ||
4332 | район | Аральский | 1,0000 | |
4336 | Жалагашский | 1,0000 | ||
4340 | Жанакорганский | 1,0000 | ||
4344 | Казалинский | 1,0000 | ||
4346 | Кармакшинский | 1,0000 | ||
4348 | Сырдарьинский | 1,0000 | ||
4352 | Шиелийский | 1,0000 | ||
Мангистауская область | 4710 | город | Актау | 1,0000 |
4718 | Жанаозен | 1,0000 | ||
4736 | район | Бейнеуский | 1,0000 | |
4742 | Каракиянский | 1,0000 | ||
4746 | Мангистауский | 1,0000 | ||
4750 | Мунайлинский | 1,0000 | ||
4752 | Тупкараганский | 1,0000 | ||
Павлодарская область | 5510 | город | Павлодар | 1,0029 |
5516 | Аксу | 1,0016 | ||
5522 | Экибастуз | 1,0027 | ||
5552 | район | Аққулы | 1,0019 | |
5532 | Актогайский | 1,0016 | ||
5536 | Баянаульский | 1,0021 | ||
5546 | Иртышский | 1,0042 | ||
5542 | Железинский | 1,0041 | ||
5556 | Майский | 1,0016 | ||
5560 | Павлодарский | 1,0006 | ||
5548 | Тереңкөл | 1,0024 | ||
5564 | Успенский | 1,0019 | ||
5568 | Щербактинский | 1,0021 | ||
Северо-Казахстанская область | 5910 | город | Петропавловск | 1,0047 |
5932 | район | Айыртауский | 1,0047 | |
5934 | Акжарский | 1,0044 | ||
5958 | Аккайынский | 1,0066 | ||
5966 | Габита Мусрепова | 1,0036 | ||
5942 | Есильский | 1,0049 | ||
5946 | Жамбылский | 1,0044 | ||
5950 | Кызылжарский | 1,0037 | ||
5936 | Магжана Жумабаева | 1,0044 | ||
5952 | Мамлютский | 1,0054 | ||
5960 | Тайыншинский | 1,0054 | ||
5962 | Тимирязевский | 1,0044 | ||
5964 | Уалихановский | 1,0036 | ||
5956 | Шал акына | 1,0054 | ||
Туркестанская область | 6110 | город | Туркестан | 1,0000 |
6116 | Арысь | 1,0000 | ||
6120 | Кентау | 1,0000 | ||
6136 | район | Байдибека | 1,0000 | |
6138 | Жетисайский | 1,0000 | ||
6139 | Келесский | 1,0000 | ||
6140 | Казыгуртский | 1,0000 | ||
6144 | Мактааральский | 1,0000 | ||
6146 | Ордабасынский | 1,0000 | ||
6148 | Отырарский | 1,0000 | ||
6152 | Сайрамский | 1,0000 | ||
6154 | Сарыагашский | 1,0000 | ||
6155 | Сауран | 1,0000 | ||
6156 | Сузакский | 1,0000 | ||
6158 | Толебийский | 1,0000 | ||
6160 | Тюлькубасский | 1,0000 | ||
6164 | Шардаринский | 1,0000 | ||
Область Улытау | 6210 | город | Жезказган | 1,0000 |
6218 | Каражал | 1,0021 | ||
6220 | Сатпаев | 1,0000 | ||
6236 | район | Жанааркинский | 1,0021 | |
6238 | Улытауский | 1,0021 | ||
Восточно-Казахстанская область | 6310 | город | Усть-Каменогорск | 1,0044 |
6324 | Риддер | 1,0044 | ||
6348 | район | Алтай | 1,0044 | |
6340 | Глубоковский | 1,0044 | ||
6346 | Зайсанский | 1,0044 | ||
6352 | Курчумский | 1,0044 | ||
6354 | Катон-Карагайский | 1,0044 | ||
6356 | Самар | 1,0044 | ||
6358 | Тарбагатайский | 1,0044 | ||
6362 | Уланский | 1,0044 | ||
6368 | Шемонаихинский | 1,0044 | ||
город Астана | 7100 | 1,0018 | ||
город Алматы | 7500 | 1,0000 | ||
город Шымкент | 7900 | 1,0000 |
| Приложение 2 к Тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани |
№ | Код региона | Регион | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
1 | 1032 | Абайская область | Абайский район | 1,0201 |
2 | 1038 | Бескарагайский район | 1,0080 | |
3 | 1040 | Бородулихинский район | 1,0727 | |
4 | 1036 | Аягозский район | 1,0268 | |
5 | 1010 | г. Семей | 1,0235 | |
6 | 1018 | г. Курчатов | 1,0178 | |
7 | 1042 | Жарминский район | 1,0341 | |
8 | 1044 | Кокпектинский район | 1,0267 | |
9 | 1034 | Аксуатский район | 1,0271 | |
10 | 1046 | Урджарский район | 1,0150 | |
11 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0894 |
12 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
13 | 1556 | Темирский район | 1,0862 | |
14 | 1564 | Шалкарский район | 1,2001 | |
15 | 1568 | Иргизский район | 1,1027 | |
16 | 3548 | Карагандинская область | Каркаралинский район | 1,0264 |
17 | 4310 | Кызылординская область | г. Кызылорда | 1,1249 |
18 | 4319 | г. Байконур | 1,1852 | |
19 | 4332 | Аральский район | 1,2073 | |
20 | 4336 | Жалагашский район | 1,1021 | |
21 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1265 | |
22 | 4344 | Казалинский район | 1,3005 | |
23 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1120 | |
24 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1900 | |
25 | 4352 | Шиелийский район | 1,1384 | |
26 | 5552 | Павлодарская область | Район Аккулы | 1,0073 |
27 | 5556 | Майский район | 1,0144 | |
28 | 5536 | Баянаульский район | 1,0061 | |
29 | 6116 | Туркестанская область | Арысский район | 1,0648 |
30 | 6116 | г. Арысь | 1,0648 | |
31 | 6120 | г. Кентау | 1,1020 | |
32 | 6126 | г. Туркестан | 1,0843 | |
33 | 6148 | Отырарский район | 1,1916 | |
