| Приложение 1 к Правилам оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований |
№ | Нозология код МКБ | Периодичность осмотров | Минимум лабораторно-диагностических исследований | Сроки наблюдения | ||||||||||
осмотр СМР | осмотр врачом ПМСП | осмотр профильных специалистов | исследования | кратность | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Инфекционные и паразитарные заболевания | ||||||||||||||
1 | Хронический вирусный гепатит В (B18, включая В18.0, B18.1. B18.2, B18.8), С и D, без цирроза печени | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год гастроэнтеролог и/или инфекционист | определение аланинаминотрансфераза (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно при хроническом вирусном гепатите B, С (стадия фиброза F2) и D; снятия с учета после элиминации вируса при хроническом вирусном гепатите С (стадия фиброза менее F1) | |||||||
определение аспартатаминотрансфераза (АСаТ) в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
определение общего билирубина по фракциям в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
определение креатинина в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
определение АФП в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
Международное нормализованное отношение (МНО) в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
При вирусном гепатите В: Полимеразно-цепная реакция на вирусный гепатит В (HBV-ДНК) количественны й | 1 раз в год | |||||||||||||
При гепатите В - ИФА на HbsAg количественный | 1 раз в год | |||||||||||||
При вирусном гепатите В: ИФА на гепатит D | 1 раз в год | |||||||||||||
При вирусном гепатите D: ПЦР на гепатит D качественный | 1 раз в год | |||||||||||||
При вирусном гепатите С: ПЦР на гепатит С качественный | ПЦР качественный: 1) перед ПВТ 2) после ПВТ; ПЦР количественный: 3) через 6 месяцев после ПВТ (решение вопроса о снятии с учҰта); При неудаче ПВТ мониторинг 1 раз в 12месяцев | |||||||||||||
При вирусном гепатите С, ПЦР на генотип | Перед проведением противовирусной терапии | |||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости | 1 раз в год | |||||||||||||
Непрямая эластография (Фиброскан) печени | 1 раз в год | |||||||||||||
Болезни системы кровообращения | ||||||||||||||
2 |
Артериальная гипертензия: | 1 раз в 3 месяца - для пациентов со средним и низким риском, 1 раз в месяц - для пациентов с высоким и очень высоким риском, и для лиц с низкой приверженностью к лечению | 1 раз в 6 месяцев - для пациентов со средним и низким риском, 1 раз в 3 месяца - для пациентов с высоким и очень высоким риском, и для лиц с низкой приверженностью к лечению | 1 раз в год кардиолог | определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Электрокардиография в 12 отведениях с расшифровкой | 1 раз в год | |||||||||||||
Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 1 раз в 2 года | |||||||||||||
Эхокардиография | 1 раз в год | |||||||||||||
3 |
Ишемическая болезнь сердца: | 2 раза в год | 2 раза в год | 1 раз в год кардиолог | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови | 1 раз в 6 месяцев | пожизненно | |||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Эхокардиография | 1 раз в год | |||||||||||||
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 раз в 2 года | |||||||||||||
Тредмил тест | 1 раз в 2 года | |||||||||||||
3.4. Сердечная недостаточность, I 50; | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 3 месяца | ежемесячно кардиолог | Международное нормализованное отношение (МНО) в сыворотке крови | 1 раз в неделю до достижения целевого, в последующем 1 раз в месяц; | пожизненно | ||||||||
определение креатинина в сыворотке крови | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 3 месяца; | |||||||||||||
Определение ЛПНП в сыворотке крови | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 3 месяца; | |||||||||||||
Общий анализ крови 6 параметров с подсчетом тромбоцитов, длительность кровотечения, свертываемость крови | 2 раза в год | |||||||||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Эхокардиография | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 6 месяцев; | |||||||||||||
Электрокардиография в 12 отведениях с расшифровкой | 2 раза в в год первый год, после 1 раз в год | |||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки | 1 раз в год в первый год | |||||||||||||
3.5. Сердечная недостаточность, I 50 Состояние после имплантации механического устройства, Z 95.8 | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 3 месяца | ежемесячно кардиолог | Международное нормализованное отношение (МНО) в сыворотке крови | 1 раз в неделю до достижения целевого, в последующем 1 раз в месяц; | пожизненно | ||||||||
Биохимический анализ крови: определение креатинина в сыворотке крови | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 3 месяца; | |||||||||||||
Определение ЛПНП в сыворотке крови | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 3 месяца; | |||||||||||||
Общий анализ крови 6 параметров с подсчетом тромбоцитов, длительность кровотечения, свертываемость крови | 2 раза в год | |||||||||||||
Эхокардиография | первые 3 месяца - ежемесячно, в последующем 1 раз в 6 месяцев; | |||||||||||||
Электрокардиография в 12 отведениях с расшифровкой | 2 раза в в год первый год, после 1 раз в год | |||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки | 1 раз в первый год, далее по решению МДГ | |||||||||||||
УЗДГ брахиоцефального ствола | Z95.8 - 1 раз в первый год, далее по решению МДГ | |||||||||||||
4 |
Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий: | - | 2 раз в год | 1 раза в год ангиохирург, невролог | ультразвуковая доплерография брахиоцефального ствола | 2 раза в год | пожизненно | |||||||
4.9. Субарахноидальное кровоизлияние, I 60 Внутримозговое кровоизлияние, I 61 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние, I 62 Ишемический инсульт, I 63 Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт, I 64 | - | 2 раза в год | 1 раза в год нейрохирург, невролог | Общий анализ крови 6 параметров | 2 раза в год | пожизненно | ||||||||
Международное нормализованное отношение (МНО) | 2 раза в год | |||||||||||||
Биохимические анализы крови: определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
5 |
Поражения клапанов сердца: | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год кардиолог | Электрокардиография в 12 отведениях с расшифровкой | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
6 | Аритмии I47, Фибрилляция и трепетания предсердий, I48 | 2 раза в год | 2 раза в год | 1 раз в год кардиолог | Электрокардиография в 12 отведениях с расшифровкой | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 раз в год | |||||||||||||
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 раз в в год | |||||||||||||
Заболевания крови и кроветворных органов | ||||||||||||||
7 |
Наследственный дефицит фактора VIII (D66); | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год гематолог | Общий анализ крови 34 параметра | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
Болезни органов дыхания | ||||||||||||||
8 |
Хронические заболевания нижних дыхательных путей: | 1 раз в 6 месяцев (тип А, В, легкой, средней степени), 1 раз в 3 месяца (тип С, D, тяжелой и крайне тяжелой степени) | 1 раз в год (тип А, В, легкой, средней степени); 1 раз в 6 месяцев (тип С, D, тяжелой и крайне тяжелой степени) | Пульмонолог 1 раз в год (тип А, В, легкой, средней степени); 1 раз в 6 месяцев (тип С, D, тяжелой и крайне тяжелой степени) | Спирография | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
Пульсоксиметрия | При каждом приеме | |||||||||||||
8.2. Астма, J45 | 1 раз в год (легкой степени), 1 раз в 6 месяцев (средней степени), 1 раз в 3 месяца (тяжелой степени) | 1 раз в год (легкой степени), 1 раз в 6 месяцев (средней и тяжелой степени) | 1 раз в год пульмонолог | Спирография | 2 раза в год | пожизненно | ||||||||
Болезни органов пищеварения | ||||||||||||||
9 | Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта: | снятие с учета при отсутствии клинико-инструментальных признаков заболевания в течение 3-х лет | ||||||||||||
9.1. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом, K21.0 | 4 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год гастроэнтеролог | эзофагогастродуоденоскопия | 1 раз в год | |||||||||
9.2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, K25-К27 | 1 раз в год | гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | 1 раз в год | |||||||||||
Язва желудка, К25 | 2 раза в год | |||||||||||||
Язва двенадцатиперстной кишки, К26 | 2 раза в год | |||||||||||||
Пептическая язва неуточненной локализации, К27 | 1 раз в год | |||||||||||||
9.3. Хронический атрофический гастрит, K29.4 | 1 раз в год | |||||||||||||
9.4. Полипы (полипоз) желудка, K31.7 | ||||||||||||||
9.5. Другие болезни пищевода, K22 | 1 раз в год | |||||||||||||
10 |
Неинфекционный энтерит и колит: | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год гастроэнтеролог | эзофагогастродуоденоскопия с гистологическим исследованием 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
колоноскопия с гистологическим исследованием 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | 1 раз в год | |||||||||||||
11 |
Цирроз печени, К70- К76 | 1 раз в 3 месяцев | 1 раз в год | 1 раз в год гастроэнтеролог или инфекционист | общий анализ крови 34 параметра с тромбоцитами | Класс А по Чайлд-Пью.цирроза печени – 1раз в 6 месяцев Класс В и С по Чайлд-Пью 1раз в 3 месяца | пожизненно | |||||||
определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ)в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение билирубина в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение креатинина в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение альбумина в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение натрия в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение калия в сыворотке крови | ||||||||||||||
Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
Международное нормализованное отношение (МНО) в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
Анализ крови на ГГТП | 1 раз в 6 месяцев при ПБХ, билиарном циррозе | |||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости | 1 раз в год | |||||||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия (при отсутствии противопоказаний) | 1 раз в год | |||||||||||||
Непрямая пульсовая эластометрия печени | 1 раз в год | |||||||||||||
При циррозе печени с неуточнҰнными образованиями, диспластическими узлами: Компьютерная томография брюшной полости с контрастированием | 1 раз в год | |||||||||||||
УЗИ печени | 1 раз в год | |||||||||||||
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | ||||||||||||||
12 |
Артропатии, дорсопатии: | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год ревматолог, офтальмолог | Общий анализ крови 6 параметров | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение креатинина в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
13 |
Системные поражения соединительной ткани: | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год ревматолог | Определение креатинина в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
общий анализ крови 6 параметров | 1 раз в год | |||||||||||||
Исследование мочи общеклиническое (Общий анализ мочи) | 1 раз в год | |||||||||||||
определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/ качественно в сыворотке крови | 1 раз в год | |||||||||||||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | ||||||||||||||
14 | Сахарный диабет 1 тип у детей Е 10 | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год эндокринолог | Биохимические анализы крови: определение гликированного гемоглобина в сыворотке крови | 2 раз в год | пожизненно | |||||||
определение креатинина крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
определение ЛПНП в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Офтальмоскопия | 1 раз в год | |||||||||||||
Сахарный диабет 1 тип у взрослых Е 10 | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год эндокринолог | Биохимические анализы крови: определение гликированного гемоглобина в сыворотке крови | 2 раз в год | пожизненно | ||||||||
определение креатинина крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
определение ЛПНП в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Офтальмоскопия | 1 раз в год | |||||||||||||
Сахарный диабет Е11-Е11.9 | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год эндокринолог | Биохимические анализы крови: определение гликированного гемоглобина в крови, креатинин крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ), ЛПНП в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно | ||||||||
Определение креатинина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 1 раз в год | |||||||||||||
Офтальмоскопия | 1 раз в год | |||||||||||||
15 |
Болезни щитовидной железы: | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год эндокринолог | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
определение свободного трииодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 раз в год | |||||||||||||
определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 раз в год | |||||||||||||
Болезни нервной системы | ||||||||||||||
16 | Эпилепсия, G 40(кроме G40.4) | 1 раз в год | 1 раз в год невролог | Электроэнцефалография | 1 раз в год | пожизненно | ||||||||
161 | Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов (G40.4) | 1 раз в год | 2 раза в год невролог | Общий анализ крови 34 параметра | 2 раза в год | пожизненно | ||||||||
Электроэнцефалография | 1 раз в год | |||||||||||||
17 | Детский церебральный паралич, G 80 | 4 раза в год | 2 раза в год | 1 раз в год невролог | шкала GMFCS- определение двигательной способности у детей с ДЦП | 2 раза в год | пожизненно | |||||||
индекс активности повседневной жизни Бартела | 2 раза в год | |||||||||||||
Болезни мочеполовой системы | ||||||||||||||
18 |
Гломерулярные болезни: | 2 раза в год | 2 раза в год | 1 раз в год нефролог | определение креатинина с определением СКФ в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно | |||||||
определение креатинина с определением СКФ, общего белка в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
определение общего белка в сыворотке крови | 2 раз в год | |||||||||||||
Определение креатинина в моче | 2 раза в год | |||||||||||||
Определение микроальбумина в моче | 2 раза в год | |||||||||||||
Хроническая почечная недостаточность (N18), | 2 раза в год | 1 раз в год | 2 раза в год нефролог | Общий анализ крови 6 параметров | 2 раза в год | пожизненно | ||||||||
Исследование мочи общеклиническое (ОАМ) | 2 раза в год | |||||||||||||
Биохимический анализ крови: определение креатинина в сыворотке крови с определением СКФ | 2 раза в год | |||||||||||||
19 | Хронический интерстициальный нефрит, N11 | 4 раза в год | 2 раза в год | 1 раз в год нефролог | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) | 1 раз в год | отсутствие рецидива в течение 3-х лет | |||||||
20 | Гиперплазия предстательной железы, N40 | 2 раза в год | 1 раз в год | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 раз в год | отсутствие рецидива в течение 3-х лет | ||||||||
21 | Доброкачественная дисплазия молочной железы, N60 | 2 раза в год | 1 раз в год | Маммография (4 снимка), | 1 раз в год | отсутствие рецидива в течение 3-х лет | ||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 раз в год | |||||||||||||
22 |
Невоспалительные болезни женских половых органов: | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год гинеколог | забор мазка на онкоцитологию | 1 раз в год | через 1 год после лечения | |||||||
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное/трансабдоминально) | 1 раз в год | |||||||||||||
Доброкачественное новообразование яичника, D27 | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год | 1 раз в год гинеколог | ультразвуковое исследование малого таза | 1 раз в год | отсутствие рецидива в течение 3-х лет | ||||||||
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | ||||||||||||||
23 | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде, Р27.1 | 1 раз в месяц до 1-го года, далее 1 раз в 6 месяцев | при легкой степени тяжести 1 раз в 6 месяцев до 1 года, далее по необходимости при среднетяжелой и тяжелой степени тяжести с раз в 3 месяца до 1-го года, далее до 3-х лет 1 раз в 6 месяцев далее 1 раз в год | 1 раз в год детский пульмонолог | компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | 1 раз в год в течении 3х лет | 3 года, по показаниям может увеличиваться | |||||||
эхокардиография | 1 раз в год в течении 3х лет | |||||||||||||
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети) | ||||||||||||||
24 |
Врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде: | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 3 месяца детский кардиолог в первый год наблюдения, далее по показаниям | эхокардиография | 1 раз в 3 месяца в 1-й год наблюдения, далее 1 раз в 6 месяцев | 2 года, но при сохранении легочной гипертензии, резидуального шунта и недостаточности клапанов -пожизненно | |||||||
1 раз в 3 месяца в 1-й год наблюдения, далее 1 раз в 6 месяцев | ||||||||||||||
25 |
Врожденные пороки развития: | в течение 1-х 6 месяцев 1 раз в месяц. Затем до года 1 раз в 3 месяца. Со 2-го года жизни 1раз в 6 месяцев | 1 раз в 3 месяца в течение 1-го года жизни; далее со 2-го года жизни - 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год детский хирург | электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 1 раз в год | наблюдение до 3-х лет жизни | |||||||
25.1. эзофагогастродуоденоскопия при Q39 | 1 раз в год | |||||||||||||
25.2. рентгенография органов грудной клетки при Q79 | 1 раз в год | |||||||||||||
25.3. диагностическое калибровочное бужирование неоануса при Q42 (по показаниям) | по показаниям | |||||||||||||
Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | по показаниям | |||||||||||||