№ | Наименование заболевания | Код услуги | Наименование услуги |
1 | Артериальная гипертензия I10-I15 | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
2 |
Ишемическая болезнь сердца: | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
C02.004.000 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | ||
Сердечная недостаточность, I 50 | A02.015.000 | Консультация: кардиолог | |
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | ||
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
Состояние после имплантации механического устройства, Z 95.8 | B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | |
B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | ||
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
C03.002.003 | УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
3 |
Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий: Цереброваскулярные болезни, I65-I69; | A02.035.000 | Консультация: ангиохирург |
A02.018.000 | Консультация: невропатолог | ||
C03.002.003 | УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
4 | Поражения клапанов сердца: хронические ревматические болезни сердца, I05-I09; Ревматические болезни митрального клапана, I05; Ревматические болезни аортального клапана, I06; Ревматические болезни трехстворчатого клапана, I07; Поражения нескольких клапанов, I08; Другие ревматические болезни сердца, I09 | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
5 | Неревматические поражения клапанов сердца, I34-I39; Неревматическое поражение митрального клапана, I34; Неревматическое поражения аортального клапана, I35; Неревматические поражения трехстворчатого клапана, I36; Поражение клапана легочной артерии, I37; Эндокардит, клапан не уточнен, I38; Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках, I39 | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
6 | Аритмии I47, Фибрилляция и трепетания предсердий, I48 | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
C03.002.003 | УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
7 |
Хронические заболевания нижних дыхательных путей: | A02.016.000 | Консультация: пульмонолог |
Астма, J45 | A02.016.000 | Консультация: пульмонолог | |
8 |
Гломерулярные болезни: | A02.025.000 | Консультация: нефролог |
Хроническая почечная недостаточность N18; | A02.025.000 | Консультация: нефролог | |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
9 | Хронический интерстициальный нефрит, N11 | A02.025.000 | Консультация: нефролог |
10 | Наследственный дефицит фактора VIII D66; Наследственный дефицит фактора IX, D67; Болезнь Виллебранда D68.0; Наследственный дефицит других факторов свертывания D68.2 | A02.024.000 | Консультация: Гематолог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B04.550.002 | Проведение реакции адгезии и агрегации тромбоцитов (ГАТ) крови на анализаторе | ||
Болезни органов пищеварения | |||
11 | Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта: Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом, K21.0 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | ||
B08.737.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, K25-К27; | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | |
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | ||
B08.737.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
12 | Другие воспалительные болезни печени Токсическое поражение печени, К71; Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках, К72; Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках, К73; Другие воспалительные болезни печени, К75; (кроме K75.4); Другие болезни печени, К76 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B06.123.005 | Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
Аутоиммунный гепатит K75.4 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | |
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
B06.123.005 | Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
B03.557.002 | Электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на анализаторе | ||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | |||
13 |
Артропатии, дорсопатии: Реактивные артропатии (M02); | A02.017.000 | Консультация: Ревматолог |
A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | ||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | ||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | |||
14 | Болезни щитовидной железы: Диффузный токсический зоб. Тиреотоксикоз, Е05-Е05.9 Гипотиреоз, Е02 | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог |
B06.484.005 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
B06.446.005 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
B06.445.005 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Болезни мочеполовой системы | |||
15 | Гиперплазия предстательной железы, N40 | B06.399.006 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
16 | Доброкачественная дисплазия молочной железы, N60 | C03.018.004 | УЗИ молочных желез |
17 | Невоспалительные болезни женских половых органов: Эндометриоз, N80; Полип женских половых органов, N84; Железистая гиперплазия эндометрия, N85.0; Аденоматозная гиперплазия эндометрия, N85.1; Эрозия и эктропион шейки матки, N86; Лейкоплакия шейки матки, N88.0 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог |
C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | ||
C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | ||
18 | Доброкачественное новообразование яичника, D27 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог |
C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | ||
C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | ||
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | |||
19 | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде, Р27.1 | A02.016.000 | Консультация: Пульмонолог |
C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети) | |||
20 | Врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде: Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений, Q20 Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки, Q21 Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов, Q22; Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов, Q23; Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца, Q24; Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий, Q25 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог |
C02.012.000 | Эхокардиография | ||
21 | Врожденные пороки развития: Врожденные пороки пищевода, Q39; Врожденная диафрагмальная грыжа, Q79; Аноректальные пороки развития, Q42 | A02.013.000 | Консультация: Хирург |
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия при Q39 | ||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
диагностическое калибровочное бужирование неоануса при Q42 (по показаниям) | |||
C03.016.006 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | ||
22 | Неинфекционный энтерит и колит: Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты, K52 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | ||
B08.737.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
C01.016.001 | Тотальная видеоколоноскопия | ||
23 | Сахарный диабет (E10-E14) | A02.021.000 | Консультация: эндокринолог |
A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | ||
24 | Детский церебральный паралич, G 80 | A02.018.000 | Консультация: невропатолог |
шкала GMFCS- определение двигательной способности у детей с ДЦП | |||
индекс активности повседневной жизни Бартела | |||
25 | Системные поражения соединительной ткани (M30-M36) | A02.017.000 | Консультация: ревматолог |
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
26 | Ревматизм (I00-I02; I05-I09; M12.3; M35.3) | A02.015.000 | Консультация: кардиолог |
A02.017.000 | Консультация: ревматолог | ||
B02.113.002 | Общий анализ крови 34 параметра с цифровым изображением клеток крови на анализаторе | ||
B03.206.002 | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе | ||