№ | Название должности | Количество должностей |
Медицинский пункт | ||
1 | Врач общей практики/ семейный врач6 | В случае наличия врача в сельской местности допускается 1 должность |
2 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат) общей, участковой и (или) расширенной практики и (или) акушер(ка) | не менее 1 должности |
Фельдшерско-акушерский пункт | ||
1 | Врач общей практики/ семейный врач6 | В случае наличия врача в сельской местности допускается 1 должность |
2 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат) общей, участковой и (или) расширенной практики | не менее 1 должности |
3 | Акушерка | не менее 1 должности независимо от количества прикрепленных женщин фертильного возраста |
Врачебная амбулатория (Центр семейного здоровья) | ||
1 | Руководитель врачебной амбулатории (старший врач при структурных подразделениях городских, районных поликлиниках, расположенных в отдельных населенных пунктах) | 0,25 должности с прикрепленным населением до 5 000, во врачебной амбулатории с прикрепленным населением свыше 5 000 человек устанавливается должность освобожденного главного (старшего) врача; |
2 | Врач общей практики, семейный врач | 1 должность на 1700 -2000 человек смешанного населения |
3 | Врач терапевт | 1 должность на 2200 человек взрослого населения |
4 | Врач педиатр | 1 должность на 900 детей от 0 до 18 лет |
5 | Акушер-гинеколог | 1должность |
6 | Врач дневного стационара | 1 должность на 10 коек |
7 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат) общей и (или) расширенной практики |
3 должности на 1 должность врача общей практики; |
8 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат) общей и (или) расширенной практики | 1 должность (для отдаленных СВА с одним участком процедурная и медицинская сестра дневного стационара – 1 должность) |
9 | Медицинская сестра прививочного кабинета | 1 должность |
10 | Акушерка | 1 должность |
11 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной и (или) общей практики доврачебного и скринингового кабинетов | 1 должность |
12 | Медицинская сестра кабинета непрерывного наблюдаемого лечения туберкулеза (химизатор) | 0,25 должности |
13 | Школьная медицинская сестра | 1 должность на 700 обучающихся, но не менее 1 должности медицинской сестры в малокомплектных школах с численностью обучающихся менее 700 обучающихся. |
14 | Менеджер call-центра (фельдшер, медицинская сестра)5 | 1 должность |
15 | Регистратор | 1 должность |
Центр ПМСП | ||
1 | Руководитель Центра ПМСП | 1 должность |
2 | Заведующий(ая) отделением | 1 должность на 8 врачебных должностей |
3 | Старшая медицинская сестра | 1 должность на 8 врачебных должностей |
4 | Врач общей практики, семейный врач | 1 должность на 1700 -2000 человек смешанного населения |
5 | Врач терапевт | 1 должность на 2200 взрослого населения |
6 | Врач педиатр | 1 должность на 900 детей от 0 до 18 лет |
7 | Подростковый врач (из числа врачей-педиатров) | 1 должность на 2000 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, обслуживаемых организацией ПМСП |
8 | Акушер-гинеколог | 1 должность на 3300 женского населения |
9 | Врач гериатр | 1 должность на 20 000 населения старше 65 лет, но не менее 1 должности |
10 | Врач дневного стационара | 1 должность на 10 коек |
11 | Врач-эксперт (врач внутреннего аудита) | 1 должность на 8 участков |
12 | Координатор по внедрению и мониторингу программы управления заболеваниями (врач/специалист общественного здравоохранения/специалист сестринского дела со степенью бакалавра) | 1 должность |
13 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики |
3 должности на 1 должность врача общей практики; |
14 | Акушерка | 1.5 должности на 1 должность акушер-гинеколога |
15 | Медицинская сестра дневного стационара | 1 должность на 10 коек |
16 | Медицинская сестра процедурного кабинета | 1 должность |
17 | Медицинская сестра прививочного кабинета | 1 должность |
18 | Специалист сестринского дела доврачебного кабинета | 1 должность |
19 | Акушерка смотрового кабинета (женского) | 1 должность |
20 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики смотрового кабинета (мужского) | 1 должность |
21 | Медицинская сестра ЗОЖ | 1 должность |
22 | Социальный работник | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности |
23 | Психолог | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности |
24 | Акушерка кабинета планирования семьи | 1 должность |
25 | Специалист лабораторной службы4 | 1 должность |
26 | Медицинская сестра кабинета непрерывного наблюдаемого лечения туберкулеза (химизатор) | 0,5 должность |
27 | Программист | Не менее 1 должности |
28 | Координатор службы поддержки пациентов | 1 должность на 20 000 населения, но не менее 1 должности |
29 | Клинический фармаколог | 1 должность |
30 | Фармацевт | 1 должность |
31 | Менеджер – администратор (для распределения потоков пациентов)5 | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности |
32 | Менеджер call-центра (фельдшер, медицинская сестра)5 | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности |
33 | Регистратор1 | 1 должность |
34 | Оператор call-центра5 | 1 должность |
Фильтр-кабинет | ||
1 |
Врач фильтр-кабинета (врач общей практики/ семейный врач/ терапевт/ педиатр)3 | 1 должность |
Кабинет неотложной помощи | ||
1 | Врач-координатор (врач общей практики/ семейный врач/ терапевт/ педиатр) кабинета неотложной помощи | 1 должность |
2 | Фельдшер кабинета неотложной помощи1 | 1 должность |
3 | Фельдшер мобильной бригады для обслуживания на дому | 1 должность на 25000 населения |
4 | Водитель мобильной бригады для обслуживания на дому | 1 должность на 25000 населения |
Педиатрическое отделение | ||
Кабинет развития детей и раннего вмешательства | ||
1 | Врач-педиатр | 1 должность |
2 | Координатор ИВБДВ | 0,5 должности |
3 | Координатор универсальная прогрессивная модель патронажа | 1 должность на 5000 детского населения |
4 | Медицинская сестра кабинета развития ребенка | 1 должность |
Школьная медицина | ||
1 | Врач- педиатр | 1 должность на 2000 обучающихся, обслуживаемых организацией ПМСП |
2 | Медицинская сестра |
1 должность на 700 обучающихся, но не менее 2 должности в организациях среднего образования с двух и трехсменным режимом обучения, и не более 4,0 должности в организациях среднего образования с количеством обучающихся свыше 2800; |
3 | Медицинская сестра кабинета хирурга для проведения профилактических осмотров по профильному направлению1 | 1 должность |
4 | Медицинская сестра кабинета офтальмолога для проведения профилактических осмотров по профильному направлению1 | 1 должность |
5 | Специалист с высшим медицинским образованием по специальности "Стоматология" /специалист с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальности "Стоматология" / зубной врач (дантист)/ гигиенист стоматологический для комплексного обследования ротовой полости1 | 1 должность |
Поликлиника/ РЦ ПМСП | ||
1 | Директор | 1 должность |
2 | Заместитель директора | 1 - 3 должность |
3 | Заместитель директора по сестринскому делу/главная медицинская сестра | 1 должность |
4 | Заведующий(ая) отделением | 1 должность на 8 участков |
5 | Старшая медицинская сестра | Согласно должностям заведующих отделением |
6 | Врач общей практики, семейный врач | 1 должность на 1700-2000 человек смешанного населения |
7 | Врач терапевт | 1 должность на 2200 взрослого населения |
8 | Врач педиатр | 1 должность на 900 детей от 0 до 18 лет |
9 | Подростковый врач (из числа врачей-педиатров) | 1 должность на 2000 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, обслуживаемых организацией ПМСП |
10 | Врач гериатр | 1 должность на 20 000 населения старше 65 лет |
11 | Врач дневного стационара | 1 должность на 10 коек |
12 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики |
3 должности на 1 должность врача общей практики; |
13 | Медицинская сестра дневного стационара | 1 должность на 10 коек |
14 | Медицинская сестра процедурного кабинета | 1 должность на 30 000 населения |
15 | Медицинская сестра прививочного кабинета | 1 должность на 15000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
16 | Медицинская сестра кабинета непрерывного наблюдаемого лечения туберкулеза (химизатор) | 1 должность |
17 | Медицинская сестра по сбору мокроты | 0.5 должность |
18 | Специалист лабораторной службы4 | 1 должность |
19 | Врач эксперт (внутреннего аудита) | 1 должность на 8 участков |
20 | Специалист по мониторингу кодирования причин смертности | 1 должность на 30 000 прикрепленного населения, но не менее 1 должности на организацию |
21 | Клинический фармаколог | 1 должность на 30 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
22 | Фармацевт | 1 должность на 30 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
23 | Врач статистик | 1 должность на 30 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
24 | Медицинский статистик | 1 должность на 30 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
25 | Программист | 1 должность на 30 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
26 | Координатор службы поддержки пациентов | 1 должность на 20 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
27 | Менеджер – администратор (для распределения потоков пациентов)5 | 1 должность на 20 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
28 | Менеджер call-центра (фельдшер, медицинская сестра)5 | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
29 | Регистратор | 1 должность на 10 000 населения |
30 | Оператор call-центра5 | 1 должность |
Женская консультация | ||
1 | Заведующий(ая) отделением | 1 должность |
2 | Старшая акушерка | 1 должность |
3 | Акушер-гинеколог | 1 должность на 3300 женского населения |
4 | Гинеколог детского и подросткового возраста | 1 должность |
5 | Врач-терапевт для ведения беременных1 | 1 должность |
6 | Акушерка | 1,5 должности на 1 должность акушер-гинеколога |
7 | Акушерка кабинета планирования семьи | 1 должность |
8 | Медицинская сестра процедурного кабинета | 1.5 должности |
9 | Регистратор | 2 должности |
Отделение профилактической медицины и социально-психологической помощи | ||
1 | Заведующий отделением – врач общей практики/семейный врач/ педиатр/терапевт | 1 должность |
2 | Специалист ЗОЖ (врач/медицинская сестра) | 1 должность |
3 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики доврачебного кабинета | 1 должность на 20 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
4 | Акушерка смотрового кабинета (женского) | 1 должность на 15 000 женского населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
5 | Фельдшер и (или) медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики смотрового кабинета (мужского) | 1 должность на 15 000 мужского населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
6 | Социальный работник | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
7 | Психолог | 1 должность на 10 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
8 | Координатор по внедрению и мониторингу программы управления заболеваниями (врач/специалист общественного здравоохранения/специалист сестринского дела со степенью бакалавра) | 1 должность на 10 000 пациентов, состоящих на динамическом наблюдении по поводу хронического заболевания |
Отделение неотложной медицинской помощи | ||
1 | Заведующий отделением/врач координатор | 1 должность |
2 | Врач общей практики/семейный врач/ педиатр/терапевт2 | 1,5 должности, в районных поликлиниках менее 25 000 населения – 1 должность |
3 | Фельдшер/медицинская сестра кабинета неотложной помощи | 1,5 должности на 25 000 населения |
4 | Фельдшер мобильной бригады для обслуживания на дому3 | 1 должность на 25 000 населения |
5 | Профильные специалисты, в том числе терапевт, педиатр, врач общей практики, семейный врач мобильной бригады для обслуживания на дому | Привлекаются из числа сотрудников при необходимости по решению врача-координатора |
6 | Водитель мобильной бригады для обслуживания на дому3 | 1 должность на 25 000 населения |
7 | Врач фильтр-кабинета (врач общей практики/ семейный врач/ терапевт/ педиатр)3 (в период роста инфекционных заболеваний формируются дополнительные должности) | 1 должность на 20 000 населения, но не менее 1 должности в районной поликлинике |
Педиатрическое отделение | ||
1 | Заведующий(ая) отделением | 1 должность |
2 | Старшая медицинская сестра | 1 должность |
Центр развития детей и раннего вмешательства | ||
1 | Врач-педиатр | 1 должность на 4000 детского населения в возрасте от 0 - 6 лет |
2 | Координатор ИВБДВ | 0,5 должности |
3 | Координатор универсальной прогрессивной модели патронажа | 1 должность на 5000 детского населения |
4 | Психолог | 1 должность на 4000 детского населения в возрасте до 0-6 лет |
5 | Логопед | 1 должность на 3000 детского населения возраст от 0-6 лет |
6 | Дефектолог | 1 должность на 3000 детского населения возраст от 0-6 лет |
7 | Медицинская сестра кабинета развития ребенка | 2 должности |
Школьная медицина | ||
1 | Врач- педиатр | 1 должность на 2000 обучающихся, обслуживаемых организацией ПМСП |
2 | Медицинская сестра |
1 должность на 700 обучающихся, но не менее 2 должности в организациях среднего образования с двух и трехсменным режимом обучения, и не более 4,0 должности в организациях среднего образования с количеством обучающихся свыше 2800; |
3 | Медицинская сестра кабинета хирурга для проведения профилактических осмотров по профильному направлению1 | 1 должность |
4 | Медицинская сестра кабинета офтальмолога для проведения профилактических осмотров по профильному направлению1 | 1 должность |
5 | Специалист с высшим медицинским образованием по специальности "Стоматология"/специалист с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальности "Стоматология"/ зубной врач (дантист)/ гигиенист стоматологический для комплексного обследования ротовой полости1 | 1 должность |
Молодежный центр здоровья | ||
1 | Руководитель молодежного центра здоровья (менеджер) | 1 должность |
2 | Медицинский регистратор | 1 должность |
3 | Врач общей практики/семейный врач/врач терапевт/врач педиатр | 1 должность |
4 | Акушер-гинеколог | 1 должность |
5 | Уролог-андролог | 1 должность |
6 | Дерматовенеролог | 1 должность |
7 | Медицинская (ий) сестра (брат)) расширенной практики и (или) общей практики | 1 должность |
8 | Психолог | 1 должность |
9 | Социальный работник | 1 должность |
10 | Юрист | 1 должность |
11 | Санитарка | 1 должность |