| Приложение к приказу исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 ноября 2025 года № 505 |
|
| Форма, предназначенная для сбора административных данных |
№ п/п | Наименование недропользователя | № лицензии/ контракта, дата выдачи | Наименование месторождения | Вид полезного ископаемого |
Единицы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
За истекший (отчетный) квартал | |||||||
Отчетный период |
Физический объем добычи | Объем нормируемых потерь в недрах при добыче | Объем фактических потерь в недрах при добыче | ||||
Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Не включенные в государственный учет полезных ископаемых | Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
За истекший (отчетный) квартал | |||||||
Физический объем добычи | Объем нормируемых потерь в недрах при добыче | Объем фактических потерь в недрах при добыче | |||||
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Корректировка за предыдущие отчетные периоды | |||||||
Период корректировки (квартал) |
Физический объем добычи | Объем нормируемых потерь в недрах при добыче | Объем фактических потерь в недрах при добыче | ||||
Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Не включенные в государственный учет полезных ископаемых | Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Балансовые запасы минерального сырья или ТПИ | Забалансовые запасы минерального сырья или ТПИ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Корректировка за предыдущие отчетные периоды | |||||||
Физический объем добычи | Объем нормируемых потерь в недрах при добыче | Объем фактических потерь в недрах при добыче | |||||
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC | Запасы по KAZRC |
Ресурсы по KAZRC |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |