Виды сельхозкультур, домашних животных, птицы | Земля, соток, голов, кол-во | Норматив дохода в год, тенге | Всего дохода в год, тенге | Всего дохода в квартал, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пшеница | ||||
Ячмень | ||||
Кукуруза на зерно | ||||
Рис | ||||
Гречиха | ||||
Картофель | ||||
Овощи | ||||
Бахчи | ||||
Подсолнечник | ||||
Сахарная свекла | ||||
Табак | ||||
Сады семечковые | ||||
Сады косточковые | ||||
Ягодники | ||||
Виноград | ||||
Многолетние травы | ||||
Однолетние травы | ||||
Кукуруза на зеленый корм | ||||
Крупный рогатый скот молочного направления | ||||
Крупный рогатый скот мясного направления | ||||
Свиньи | ||||
Овцы и козы | ||||
Лошади | ||||
Верблюды | ||||
Птица яичного направления | ||||
Птица мясного направления | ||||
Итого дохода в год | х | х | ||
Итого дохода в квартал | х | х | х | х |
| Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 117 |