№ п/п |
ФИО | Количество часов участия в профилактике правонарушений | Вид участия в профилактике правонарушений | Результаты работы | |
задержано правонарушителей | раскрыто преступлений | ||||
Указывается ФИО (при его наличии) правонарушителя | Указывается номер Единого реестра досудебного расследования | ||||
Результаты работы | Сведения о поощрении | Примечание | ||
задержано лиц, находящихся в розыске | количество сообщений о правонарушениях и преступлениях | сумма поощрений | иные виды поощрений | |
Указывается номер Книга учета информации | ||||
| Приложение 2 к приказу Министр внутренних дел Республики Казахстан от 27 февраля 2026 года № 144 |